Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайловский Михаил | Мытищи | 772→899 (+127) | 2 | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6 | 18 | 18 | 1 |
2 | Марценюк Родион | Москва | 877→924 (+47) | 2 | 9+ | 6+ | 1− | 8+ | 5 | 18 | 12 | 2 |
3 | Потапов Матвей | Долгопрудный | 713→803 (+90) | 2 | 4+ | 7+ | 6+ | 1− | 5 | 18 | 12 | 3 |
4 | Борисов Роман_А | Вологда | 708→738 (+30) | 2 | 3− | 1− | 10+ | 5+ | 4 | 19 | 8 | 4 |
5 | Шаршакова Таисия | Москва | 714→733 (+19) | 2 | 1− | 12+ | 7+ | 4− | 4 | 17 | 7 | 5 |
6 | Савченко Федор | Москва | 761→773 (+12) | 2 | 10+ | 2− | 3− | 11+ | 4 | 17 | 7 | 5 |
7 | Догонин Доброслав | Москва | 805→797 (−8) | 2 | 8+ | 3− | 5− | 15+ | 4 | 16 | 7 | 7 |
8 | Курбаков Еремей | Подольск | 899→886 (−13) | 2 | 7− | 14+ | 9+ | 2− | 4 | 16 | 7 | 8 |
9 | Сафронов Антон | Тула | 943→851 (−92) | 2 | 2− | 11+ | 8− | 13+ | 4 | 15 | 6 | 9 |
10 | Заруцкий Егор | Москва | 722→724 (+2) | 2 | 6− | 17+ | 4− | 12+ | 4 | 14 | 6 | 10 |
11 | Скулакова Яна | Жуковский | 654→678 (+24) | 1 | 15+ | 9− | 16+ | 6− | 3 | 14 | 6 | 11 |
12 | Ковальчук Анастасия | Москва | 534→559 (+25) | 1 | 13+ | 5− | 22+ | 10− | 3 | 13 | 5 | 12 |
13 | Асадов Дэвид | Москва | 369→471 (+102) | 1 | 12− | 19+ | 17+ | 9− | 3 | 12 | 5 | 13 |
14 | Сиянов Александр | Москва | 629→637 (+8) | 1 | 16+ | 8− | 15− | 21+ | 3 | 12 | 5 | 13 |
15 | Фаткуллина Алина | Долгопрудный | 479→547 (+68) | 1 | 11− | 20+ | 14+ | 7− | 3 | 12 | 5 | 13 |
16 | Охота Вера | Москва | 457→487 (+30) | 1 | 14− | 18+ | 11− | 22+ | 3 | 11 | 5 | 16 |
17 | Бурлаков Матвей | Тула | 595→601 (+6) | 1 | 24+ | 10− | 13− | 19+ | 3 | 10 | 3 | 17 |
18 | Банова Кристина | Ярославль | 268→410 (+142) | 0 | 26+ | 16− | 24+ | 25+ | 3 | 6 | 3 | 18 |
19 | Дёнышев Константин | Москва | 226→365 (+139) | 0 | 23+ | 13− | 20+ | 17− | 2 | 10 | 4 | 19 |
20 | Бутакова Элиза | Москва | 285→375 (+90) | 0 | 21+ | 15− | 19− | 24+ | 2 | 8 | 3 | 20 |
21 | Марценюк Мирон | Москва | 0*→378 (+378) | 0 | 20− | 25+ | 23+ | 14− | 2 | 8 | 3 | 21 |
22 | Черепанов Федор | Долгопрудный | 267→354 (+87) | 0 | 27+ | 24+ | 12− | 16− | 2 | 7 | 1 | 22 |
23 | Бутакова София | Москва | 312→375 (+63) | 0 | 19− | 27+ | 21− | 26+ | 2 | 5 | 1 | 23 |
24 | Подшиваленко Петр | Москва | 428→412 (−16) | 1 | 17− | 22− | 18− | 20− | 1 | 10 | 0 | 24 |
25 | Новикова Александра | Москва | 312→358 (+46) | 0 | − | 21− | 26+ | 18− | 1 | 7½ | 1 | 25 |
26 | Марценюк Варвара | Москва | 0*→60 (+60) | 0 | 18− | + | 25− | 23− | 1 | 7 | 1 | 26 |
27 | Смей Ася | Москва | 0*→40 (+40) | 0 | 22− | 23− | − | − | 0 | 4½ | 0 | 27 |
* — Экспертная Оценка