Турнирная таблица 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локтева Юлия | Москва | 191→253 (+62) | 0 | 12+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4 | 10 | 10 | 1 | 
| 2 | Сафонов Федор | Москва | 0*→158 (+158) | 0 | 4+ | 1− | 10+ | 6+ | 3 | 10 | 6 | 2 | 
| 3 | Грачев Роман_А | Москва | 4→63 (+59) | 0 | 11+ | 7+ | 6+ | 1− | 3 | 9 | 5 | 3 | 
| 4 | Павлов Илья | Москва | 122→151 (+29) | 0 | 2− | 11+ | 8+ | 7+ | 3 | 8 | 5 | 4 | 
| 5 | Пензев Никита | Москва | 4→62 (+58) | 0 | 14+ | 12+ | 1− | 10+ | 3 | 6 | 2 | 5 | 
| 6 | Локтева Дарья | Москва | 15→19 (+4) | 0 | 13+ | 8+ | 3− | 2− | 2 | 9 | 3 | 6 | 
| 7 | Корнеев Максим | Москва | 0*→18 (+18) | 0 | 10+ | 3− | 9+ | 4− | 2 | 9 | 3 | 7 | 
| 8 | Никифоров Иван | Москва | 0*→15 (+15) | 0 | 9+ | 6− | 4− | 12+ | 2 | 8 | 3 | 8 | 
| 9 | Майер Демид | Москва | 4→8 (+4) | 0 | 8− | 14+ | 7− | 11+ | 2 | 5 | 1 | 9 | 
| 10 | Кулиш Даниил | Москва | 4→8 (+4) | 0 | 7− | 13+ | 2− | 5− | 1 | 9 | 1 | 10 | 
| 11 | Радчина Евгения | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 3− | 4− | 13+ | 9− | 1 | 9 | 1 | 11 | 
| 12 | Коняев Данила | Москва | 4→8 (+4) | 0 | 1− | 5− | 14+ | 8− | 1 | 9 | 0 | 12 | 
| 13 | Мазур Василиса | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 6− | 10− | 11− | 14+ | 1 | 4 | 0 | 13 | 
| 14 | Парфенов Степан | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 5− | 9− | 12− | 13− | 0 | 7 | 0 | 14 | 
* — Экспертная Оценка