Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлов Владимир_А | Болгар | 1755 | 5 | 3+/b1 | 15+/w6 | 2+/w1 | 4?/w1 | 8 | 19 | 19 | 1 | |
2 | Булатов Рамиль | Тюмень | 1612 | 5 | 10+/w3 | 19+/w5 | 1−/b1 | 5?/w | 7 | 19 | 11 | 2 | |
3 | Тронин Роман | Ижевск | 1868 | 5 | 1−/w1 | 28+/w5 | 6+/w1 | 11?/w6 | 7 | 18 | 10 | 3 | |
4 | Новиков Михаил_Д | Екатеринбург | 1601 | 5 | 17+/w2 | 13−/w4 | 8+/b | 1?/b1 | 7 | 16 | 11 | 4 | |
5 | Алферов Игорь | Крымск | 1551 | 5 | 18+/w | 14−/w3 | 7+/w1 | 2?/b | 7 | 16 | 11 | 5 | |
6 | Суворов Алексей | Москва | 1768 | 5 | 8+/w1 | 7−/w3 | 3−/b1 | 20?/w7 | 6 | 19 | 6 | 6 | |
7 | Гузнов Максим | Ростов-на-Дону | 1442 | 4 | 26+/w5 | 6+/b3 | 5−/b1 | 25?/w3 | 6 | 18 | 11 | 7 | |
8 | Коюшев Богдан | Москва | 1639 | 5 | 6−/b1 | 33+/w4 | 4−/w | 12?/w4 | 6 | 17 | 4 | 8 | |
9 | Баландин Юрий | Ульяновск | 1036 | 3 | 31+/w | 36+/w1 | 18+/b4 | 10?/b1 | 6 | 13 | 13 | 9 | |
10 | Сытник Дмитрий | Бронницы | 1228 | 4 | 2−/b3 | 72+/w9 | 14+/w | 9?/w1 | 6 | 13 | 6 | 10 | |
11 | Рыбин Лев | Москва | 1184 | 3 | 37+/w1 | 27+/w2 | 30+/w2 | 3?/b6 | 6 | 12 | 12 | 11 | |
12 | Пономарева Анна | Владивосток | 1161 | 3 | 46+/w | 49+/w3 | 13+/b | 8?/b4 | 6 | 11 | 11 | 12 | |
13 | Марцуль Василий | Москва | 1174 | 3 | 24+/w2 | 4+/b4 | 12−/w | 19?/w1 | 5 | 18 | 12 | 13 | |
14 | Шиловский Григорий | Москва | 1167 | 3 | 54+/w4 | 5+/b3 | 10−/b | 22?/b2 | 5 | 16 | 10 | 14 | |
15 | Коюшев Роман | Москва | 1111 | 3 | 45+/w | 1−/b6 | 38+/w4 | 18?/b3 | 5 | 15 | 7 | 15 | |
16 | Тронина Виктория | Ижевск | 962 | 3 | 25+/b | 21−/w3 | 31+/w | 23?/w | 5 | 14 | 9 | 16 | |
17 | Марченко Мария | Уссурийск | 1339 | 4 | 4−/b2 | 52−/w8 | 35+/w4 | 21?/w6 | 5 | 14 | 4 | 17 | |
18 | Тарасенко Богдан | Тверь | 0* | 4 | 5−/b | 73+/w9 | 9−/w4 | 15?/w3 | 5 | 14 | 1 | 18 | |
19 | Киселёва Татьяна | Москва | 1070 | 3 | 50+/w3 | 2−/b5 | 54+/w3 | 13?/b1 | 5 | 13 | 6 | 19 | |
20 | Уляшев Артем | Сыктывкар | 988 | 3 | 32+/w | 47+/w1 | −! | 6?/b7 | 5 | 12½ | 7 | 20 | |
21 | Ветров Юрий | Москва | 654 | 2 | 51+/b1 | 16+/b3 | 28+/b6 | 17?/b6 | 5 | 12 | 12 | 21 | |
22 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1453 | 4 | 29−/w3 | 69+/w8 | −! | 14?/w2 | 5 | 11½ | 2 | 22 | |
23 | Волков Михаил | Москва | 919 | 3 | 27−/b | 45+/b | 32+/b | 16?/b | 5 | 11 | 7 | 23 | |
24 | Гладков Андрей_О | Москва | 900 | 3 | 13−/b2 | 63+/w3 | 27+/b | 26?/b | 5 | 11 | 6 | 24 | |
25 | Ефремов Тимофей | Якутск | 1046 | 3 | 16−/w | 62+/w4 | 34+/w | 7?/b3 | 5 | 11 | 6 | 25 | |
26 | Заруев Антон | Москва | 915 | 3 | 7−/b5 | 77+/w7 | 29+/b1 | 24?/w | 5 | 11 | 5 | 26 | |
27 | Илющенко Вадим | Донецк | 945 | 3 | 23+/w | 11−/b2 | 24−/w | 38?/w2 | 4 | 16 | 5 | 27 | |
28 | Шипачев Валерий | Жуковский | 1289 | 4 | 30−/w3 | 3−/b5 | 21−/w6 | 40?/w9 | 4 | 16 | 0 | 28 | |
29 | Васюков Кирилл | Москва | 1109 | 3 | 22+/b3 | 40−/w7 | 26−/w1 | 36?/w2 | 4 | 14 | 5 | 29 | |
30 | Мочалин Олег | Москва | 923 | 3 | 28+/b3 | 39−/w3 | 11−/b2 | 35?/w | 4 | 14 | 4 | 30 | |
31 | Сафьянов Константин | Москва | 950 | 3 | 9−/b | 51+/w1 | 16−/b | 37?/b | 4 | 14 | 3 | 31 | |
32 | Назимок Андрей | Севастополь | 936 | 3 | 20−/b | 46+/b1 | 23−/w | 39?/w3 | 4 | 13 | 3 | 32 | |
33 | Кадиев Камиль | Махачкала | 1183 | 3 | 48−!/w4 | 8−/b4 | 46+/w | 34?/w1 | 4 | 12 | 3 | 33 | |
34 | Игнашов Потап | Ногинск | 1009 | 3 | 55+/w2 | 35−/w1 | 25−/b | 33?/b1 | 4 | 12 | 3 | 34 | |
35 | Куприянов Дмитрий | Южно-Сахалинск | 865 | 2 | 65+/w2 | 34+/b1 | 17−/b4 | 30?/b | 4 | 11 | 6 | 35 | |
36 | Путилина Екатерина | Ростов-на-Дону | 851 | 2 | 64+/b | 9−/b1 | 45+/b1 | 29?/b2 | 4 | 11 | 5 | 36 | |
37 | Балашов Максим | Калуга | 987 | 3 | 11−/b1 | 61−/w6 | 47+/w1 | 31?/w | 4 | 11 | 3 | 37 | |
38 | Матвеев Алексей | Санкт-Петербург | 0* | 2 | 68+/w | 48+/b5 | 15−/b4 | 27?/b2 | 4 | 10 | 5 | 38 | |
39 | Емелина Юлия | Ульяновск | 607 | 1 | 63+/w | 30+/b3 | 48+/b1 | 32?/b3 | 4 | 9 | 9 | 39 | |
40 | Корнилин Владислав | Москва | 0* | 1 | 72+/w | 29+/b7 | 49+/b4 | 28?/b9 | 4 | 8 | 8 | 40 | |
41 | Обухов Дмитрий_В | Москва | 772 | 2 | 47−/b | 66+/w | 53+/b | 43?/w4 | 4 | 8 | 5 | 41 | |
42 | Кефальба Елизавета | Санкт-Петербург | 602 | 1 | 53+/b1 | 76+/w5 | 57+/b | 44?/w1 | 4 | 7 | 7 | 42 | |
43 | Жуков Виктор | Москва | 0* | 1 | 62+/b2 | 75+/w1 | 50+/b3 | 41?/b4 | 4 | 6 | 6 | 43 | |
44 | Цветков Игорь | Ростов-на-Дону | 0* | 1 | 80+/w3 | 67+/b1 | 55+/b3 | 42?/b1 | 4 | 5 | 5 | 44 | |
45 | Пестречихин Михаил | Снежинск | 1017 | 3 | 15−/b | 23−/w | 36−/w1 | 47?/w2 | 3 | 14 | 0 | 45 | |
46 | Ковров Александр | Саратов | 1094 | 3 | 12−/b | 32−/w1 | 33−/b | 51?/w2 | 3 | 14 | 0 | 46 | |
47 | Лукин Владимир | Иваново | 798 | 2 | 41+/w | 20−/b1 | 37−/b1 | 45?/b2 | 3 | 13 | 4 | 47 | |
48 | Амитон Александр | Ростов-на-Дону | 718 | 2 | 33+!/b4 | 38−/w5 | 39−/w1 | 50?/b | 3 | 12 | 4 | 48 | |
49 | Юсупов Наиль | Йошкар-Ола | 838 | 2 | 66+/w | 12−/b3 | 40−/w4 | 59?/w5 | 3 | 12 | 2 | 49 | |
50 | Пронькин Станислав | Москва | 728 | 2 | 19−/b3 | 65+/w | 43−/w3 | 48?/w | 3 | 11 | 2 | 50 | |
51 | Лукин Пётр | Иваново | 814 | 2 | 21−/w1 | 31−/b1 | 66+/w | 46?/b2 | 3 | 11 | 2 | 51 | |
52 | Макарчук Никита | Благовещенск | 0* | 1 | 56−/w1 | 17+/b8 | 65+/b1 | 55?/b2 | 3 | 10 | 7 | 52 | |
53 | Игнашова Виолетта | Ногинск | 791 | 2 | 42−/w1 | 64+/b | 41−/w | 60?/w6 | 3 | 10 | 2 | 53 | |
54 | Гнатовская Мария | Москва | 734 | 2 | 14−/b4 | 80+/w6 | 19−/b3 | 58?/w3 | 3 | 10 | 0 | 54 | |
55 | Кульбацкая Александра | Электросталь | 768 | 2 | 34−/b2 | 74+!/w1 | 44−/w3 | 52?/w2 | 3 | 9 | 1 | 55 | |
56 | Преображенская Софья | Тверь | 362 | 1 | 52+/b1 | 59−/w1 | 61+/w | 57?/b2 | 3 | 8 | 5 | 56 | |
57 | Сумров Тимур | Москва | 606 | 1 | 74+/w | 58+/w2 | 42−/w | 56?/w2 | 3 | 8 | 4 | 57 | |
58 | Пронькин Олег | Москва | 377 | 1 | 61+/w | 57−/b2 | 67+/b1 | 54?/b3 | 3 | 7 | 4 | 58 | |
59 | Пробатов Артемий | Москва | 0* | 0 | 81+/w1 | 56+/b1 | 64+/b6 | 49?/b5 | 3 | 5 | 5 | 59 | |
60 | Афанасенко Платон | Севастополь | 0* | 0 | 82+/w | 70+/b | 71+/b2 | 53?/b6 | 3 | 4 | 4 | 60 | |
61 | Жервэ Николай | Москва | 338 | 1 | 58−/b | 37+/b6 | 56−/b | 67?/b1 | 2 | 10 | 4 | 61 | |
62 | Кирьянова Евгения | Москва | 591 | 1 | 43−/w2 | 25−/b4 | 79+/w4 | 70?/w4 | 2 | 10 | 1 | 62 | |
63 | Лукин Сергей | Иваново | 558 | 1 | 39−/b | 24−/b3 | 75+/w3 | 64?/b3 | 2 | 10 | 1 | 63 | |
64 | Михайловский Михаил | Мытищи | 870 | 2 | 36−/w | 53−/w | 59−/w6 | 63?/w3 | 2 | 10 | 0 | 64 | |
65 | Теплов Евгений | Ярославль | 630 | 2 | 35−/b2 | 50−/b | 52−/w1 | 69?/w | 2 | 10 | 0 | 65 | |
66 | Лукин Константин | Иваново | 752 | 2 | 49−/b | 41−/b | 51−/b | 75?/w5 | 2 | 10 | 0 | 66 | |
67 | Соколов Дмитрий_И | Самара | 536 | 1 | 71+/w2 | 44−/w1 | 58−/w1 | 61?/w1 | 2 | 9 | 2 | 67 | |
68 | Ухалова Татьяна | Тюмень | 145 | 0 | 38−/b | 78+/b1 | 76+/w | 71?/b1 | 2 | 6 | 2 | 68 | |
69 | Смирнова Анна | Москва | 0* | 1 | 73−/w4 | 22−/b8 | 81+/w5 | 65?/b | 2 | 6 | 0 | 69 | |
70 | Козлов Даниил | Москва | 119 | 0 | 78+/b1 | 60−/w | 73+/b | 62?/b4 | 2 | 5 | 2 | 70 | |
71 | Евсеенко Андрей | Красноярск | 312 | 1 | 67−/b2 | 82+/w2 | 60−/w2 | 68?/w1 | 2 | 5 | 0 | 71 | |
72 | Кубарева Дарья | Ульяновск | 281 | 0 | 40−/b | 10−/b9 | 80+/w1 | 76?/w1 | 1 | 10 | 0 | 72 | |
73 | Семин Сергей | Москва | 0* | 0 | 69+/b4 | 18−/b9 | 70−/w | 79?/w | 1 | 9 | 2 | 73 | |
74 | Бабаев Николас | Тверь | 591 | 1 | 57−/b | 55−!/b1 | −! | 81?/w4 | 1 | 7½ | 0 | 74 | |
75 | Киреев Артем | Москва | 0* | 0 | 79+/w | 43−/b1 | 63−/b3 | 66?/b5 | 1 | 7 | 1 | 75 | |
76 | Давыдов Денис | Москва | 0* | 0 | 77+/b | 42−/b5 | 68−/b | 72?/b1 | 1 | 7 | 1 | 76 | |
77 | Увачан Мария | Москва | 192 | 0 | 76−/w | 26−/b7 | +! | 78?/b | 1 | 6½ | ½ | 77 | |
78 | Сакаев Василь | Москва | 257 | 0 | 70−/w1 | 68−/w1 | 82+/w2 | 77?/w | 1 | 4 | 0 | 78 | |
79 | Фролов Павел | Щелково | 0* | 0 | 75−/b | 81+/b | 62−/b4 | 73?/b | 1 | 3 | 0 | 79 | |
80 | Виноградова Елена | Москва | 0* | 0 | 44−/b3 | 54−/b6 | 72−/b1 | 82?/w | 0 | 8 | 0 | 80 | |
81 | Сакаева Зарина | Набережные Челны | 0* | 0 | 59−/b1 | 79−/w | 69−/b5 | 74?/b4 | 0 | 6 | 0 | 81 | |
82 | Ожогова Наталия | Ярославль | 40 | 0 | 60−/b | 71−/b2 | 78−/b2 | 80?/b | 0 | 6 | 0 | 82 |
* — Экспертная Оценка