Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 2267→2277 (+10) | 4 | 0f+ | 0e+ | 0b+ | 0d+ | 0c+ | 0g+ | 10 | 159½ | 228 | 1 |
| 0b | Долгополов Владислав | Ростов-на-Дону | 1770→1864 (+94) | 4 | 0l+ | 0c+ | 0a− | 0e+ | 0d+ | 0f+ | 9 | 169 | 191¼ | 2 |
| 0c | Беловолов Александр | Ростов-на-Дону | 1550→1637 (+87) | 4 | 0d+ | 0b− | 0g+ | 0f+ | 0a− | 0e+ | 8 | 169¼ | 169½ | 3 |
| 0d | Юган Валерий | Ростов-на-Дону | 1854→1803 (−51) | 4 | 0c− | 0f+ | 0e+ | 0a− | 0b− | 0l+ | 7 | 171 | 179 | 4 |
| 0e | Злобин Константин | Ростов-на-Дону | 1717→1653 (−64) | 4 | 0g+ | 0a− | 0d− | 0b− | 0l+ | 0c− | 6 | 166½ | 160¼ | 5 |
| 0f | Батальщиков Александр | Ростов-на-Дону | 1585→1518 (−67) | 4 | 0a− | 0d− | 0l+ | 0c− | 0g+ | 0b− | 6 | 166½ | 152 | 6 |
| 0g | Гузнов Максим | Ростов-на-Дону | 937→1051 (+114) | 4 | 0e− | 0l+ | 0c− | 0i+ | 0f− | 0a− | 6 | 152 | 106¼ | 7 |
| 0h | Болгов Владислав | Ростов-на-Дону | 698→802 (+104) | 2 | 0o+ | 0i− | 0k+ | 0l− | 0m+ | 0j+ | 6 | 70 | 80 | 8 |
| 0i | Волочаев Сергей | Ростов-на-Дону | 779→782 (+3) | 2 | 0m+ | 0h+ | 0j+ | 0g− | 0k− | 0q+ | 6 | 65¾ | 77 | 9 |
| 0j | Кавунов Алексей | Ростов-на-Дону | 595→667 (+72) | 2 | 0q+ | 0k+ | 0i− | 0m+ | 0p+ | 0h− | 6 | 57 | 65¼ | 10 |
| 0k | Котов Мирослав | Ростов-на-Дону | 665→699 (+34) | 2 | 0n+ | 0j− | 0h− | 0o+ | 0i+ | 0m+ | 6 | 56½ | 72 | 11 |
| 0l | Батальщиков Вячеслав | Ростов-на-Дону | 1400*→1200 (−200) | 4 | 0b− | 0g− | 0f− | 0h+ | 0e− | 0d− | 5 | 144¾ | 125½ | 12 |
| 0m | Руденко Кирилл | Ростов-на-Дону | 563→507 (−56) | 2 | 0i− | 0p+ | 0n+ | 0j− | 0h− | 0k− | 4 | 62¼ | 49 | 13 |
| 0n | Руденко Даниил | Ростов-на-Дону | 380→370 (−10) | 2 | 0k− | 0o+ | 0m− | 0p− | 0r+ | −! | 4 | 44½ | 37½ | 14 |
| 0o | Сайфутдинова Дарья | Ростов-на-Дону | 408→308 (−100) | 2 | 0h− | 0n− | 0r+ | 0k− | 0q− | 0t+ | 4 | 41¼ | 31½ | 15 |
| 0p | Козак Григорий | Ростов-на-Дону | 415→422 (+7) | 2 | −! | 0m− | −! | 0n+ | 0j− | 0s+ | 4 | 40¾ | 42½ | 16 |
| 0q | Боталова Кристина | Ростов-на-Дону | 4→377 (+373) | 0 | 0j− | 0s+ | 0v+ | 0u+ | 0o+ | 0i− | 4 | 31¼ | 22 | 17 |
| 0r | Ващенко Софья | Ростов-на-Дону | 246→292 (+46) | 0 | 0w+ | 0u+ | 0o− | 0t+ | 0n− | 0v+ | 4 | 13¼ | 28½ | 18 |
| 0s | Иманова Наргиз | Ростов-на-Дону | 0*→268 (+268) | 0 | 0t+ | 0q− | 0w+ | 0v+ | 0u+ | 0p− | 4 | 12½ | 11¾ | 19 |
| 0t | Прокопец Михаил | Ростов-на-Дону | 128→126 (−2) | 0 | 0s− | 0w+ | 0u+ | 0r− | +! | 0o− | 3 | 13¼ | 8½ | 20 |
| 0u | Коснырев Ярослав | Ростов-на-Дону | 107→102 (−5) | 0 | 0v+ | 0r− | 0t− | 0q− | 0s− | +! | 2 | 12 | 0 | 21 |
| 0v | Аганов Андрей | Ростов-на-Дону | 12→17 (+5) | 0 | 0u− | +! | 0q− | 0s− | 0w+ | 0r− | 2 | 10½ | 2 | 22 |
| 0w | Бутовченко Андрей | Ростов-на-Дону | 5→9 (+4) | 0 | 0r− | 0t− | 0s− | +! | 0v− | −! | 1 | 10 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка