Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мосенцев Артем | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 15+ | 5+ | 7+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6 | 12½ | 29 | 1 |
2 | Ефимова Екатерина | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 18+ | 16+ | 20+ | 1− | 7+ | 8+ | 5 | 8 | 20 | 2 |
3 | Подколодная Дарья | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 22+ | 11+ | 18+ | 8+ | 1− | 12+ | 5 | 10¼ | 19¼ | 3 |
4 | Карика Арина | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 25+ | 7− | 11+ | 20+ | 5+ | 1− | 4 | 9¾ | 11 | 4 |
5 | Акульшина Алеся | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 13+ | 1− | 10+ | 15+ | 4− | 16+ | 4 | 9¾ | 10¾ | 5 |
6 | Ивахно Виктория | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 9+ | 19+ | 8− | 16+ | 12− | 13+ | 4 | 6¼ | 10½ | 6 |
7 | Рубанов Даниил | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 21+ | 4+ | 1− | 19+ | 2− | 15+ | 4 | 10½ | 10½ | 7 |
8 | Ивченко Никита | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 24+ | 17+ | 6+ | 3− | 18+ | 2− | 4 | 9¾ | 9¼ | 8 |
9 | Демчишин Григорий | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 6− | 21− | 24− | 17+ | 20+ | 18+ | 3 | 3¼ | 13¾ | 9 |
10 | Калашников Павел | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 16− | 23+ | 5− | 12− | 24+ | 19+ | 3 | 3¼ | 9½ | 10 |
11 | Титлин Никита | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | +! | 3− | 4− | 14− | 23+ | 20+ | 3 | 7¼ | 9½ | 11 |
12 | Нунцалов Тимур | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 14− | 18− | 17+ | 10+ | 6+ | 3− | 3 | 8¾ | 9½ | 12 |
13 | Проценко Анна | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 5− | 22+ | 15− | 24+ | 21+ | 6− | 3 | 5 | 5 | 13 |
14 | Погиба Анастасия | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 12+ | 20− | 19− | 11+ | 15− | 21+ | 3 | 3¾ | 5 | 14 |
15 | Подойницина Елизавета | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 1− | 24+ | 13+ | 5− | 14+ | 7− | 3 | 10 | 4¼ | 15 |
16 | Шульц Виктория | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 10+ | 2− | 21+ | 6− | 19+ | 5− | 3 | 8¼ | ½ | 16 |
17 | Чемерис Елизавета | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 20− | 8− | 12− | 9− | 22+ | 23+ | 2 | 6¼ | 9½ | 17 |
18 | Зубрилина Вероника | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 2− | 12+ | 3− | 23+ | 8− | 9− | 2 | 11¾ | 0 | 18 |
19 | Киселева Александра | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 23+ | 6− | 14+ | 7− | 16− | 10− | 2 | 6 | 0 | 19 |
20 | Клименко Виталий | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 17+ | 14+ | 2− | 4− | 9− | 11− | 2 | 11¼ | 0 | 20 |
21 | Бабкин Артем | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 7− | 9+ | 16− | 22+ | 13− | 14− | 2 | 6½ | 0 | 21 |
22 | Папасов Демид | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 3− | 13− | 23− | 21− | 17− | 24+ | 1 | 5½ | 5 | 22 |
23 | Крукиер Полина | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 19− | 10− | 22+ | 18− | 11− | 17− | 1 | 5½ | 0 | 23 |
24 | Альшегиров Даниил | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 8− | 15− | 9+ | 13− | 10− | 22− | 1 | 7¾ | 0 | 24 |
25 | Моргунов Илья | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 4− | −! | −! | −! | −! | −! | 0 | 11 | 0 | 25 |
* — Экспертная Оценка