Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
| N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Евгений | Россия | 83*→88 (+5) | × | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Плахов Сергей | 198 (=) | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Попов Дмитрий | Россия | 570*→676 (+106) | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | Ананко Михаил | 248 (=) | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | Шевчук Дмитрий | 250 (=) | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Митурич Станислав | 400→738 (+338) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 5 | 10 | 1 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Первенство Республики Карелия до 20 лет
Петрозаводск
Первенство Челябинска до 9 лет
Челябинск
Spring tournament in CCC
Belgrade
Кубок Краснодарского края
Краснодар
Чемпионат Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Южного федерального округа
Краснодар
Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
Кубок Вологодской области
Вологда
Чемпионат Казани
Казань
NIŠ OPEN 2026
RS, Niš
Первенство Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Рязани
Рязань
Кубок Генерального консульства КНР
Екатеринбург
Детско-юношеские сборы
МО, Домодедово