Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 1516 | 0 | 8+ | 7+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5+ | 6 | 99¾ | 156½ | 1 |
| 2 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1316 | 0 | 4+ | 6+ | 1− | 5+ | 3+ | 7+ | 5 | 104 | 134¾ | 2 |
| 3 | Старцев Марк | Красноярск | 1210 | 0 | 15+ | 13+ | 5+ | 1− | 2− | 6+ | 4 | 97 | 120¼ | 3 |
| 4 | Иванина Анастасия | Барнаул | 644 | 0 | 2− | 8− | 15+ | 14+ | 10+ | 9+ | 4 | 71¼ | 78¼ | 4 |
| 5 | Чирков Михаил | Барнаул | 967 | 0 | 14+ | 9+ | 3− | 2− | 8+ | 1− | 3 | 100½ | 98¼ | 5 |
| 6 | Гребенщиков Илья | Барнаул | 761 | 0 | 11+ | 2− | 7+ | 8+ | 1− | 3− | 3 | 104¾ | 86¾ | 6 |
| 7 | Сыдам-оол Утпал | Кызыл | 781 | 0 | 10+ | 1− | 6− | 13+ | 9+ | 2− | 3 | 94¼ | 85¼ | 7 |
| 8 | Моисеева Юлия | Барнаул | 664 | 0 | 1− | 4+ | 13+ | 6− | 5− | 11+ | 3 | 90 | 74 | 8 |
| 9 | Гребенщиков Кирилл | Барнаул | 693 | 0 | 12+ | 5− | 14+ | 10+ | 7− | 4− | 3 | 66½ | 67 | 9 |
| 10 | Авдюшкин Игнат | Барнаул | 632 | 0 | 7− | 11+ | 12+ | 9− | 4− | 16+ | 3 | 57½ | 58½ | 10 |
| 11 | Тазетдинов Илья | Иркутск | 606 | 0 | 6− | 10− | 16+ | 12+ | 13+ | 8− | 3 | 56¼ | 58¼ | 11 |
| 12 | Боронин Роман | Иркутск | 0* | 0 | 9− | 16+ | 10− | 11− | 15+ | 14+ | 3 | 51 | 28½ | 12 |
| 13 | Лобкин Андрей | Кемерово | 707 | 0 | 16+ | 3− | 8− | 7− | 11− | 15+ | 2 | 68¼ | 62½ | 13 |
| 14 | Ашева Арина | Ангарск | 632 | 0 | 5− | 15+ | 9− | 4− | 16+ | 12− | 2 | 57¼ | 50¾ | 14 |
| 15 | Лазаренко Тимур | Иркутск | 635 | 0 | 3− | 14− | 4− | 16+ | 12− | 13− | 1 | 61¼ | 43¼ | 15 |
| 16 | Мишин Павел | Кемерово | 543 | 0 | 13− | 12− | 11− | 15− | 14− | 10− | 0 | 50¼ | 28½ | 16 |
* — Экспертная Оценка