Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исаенко Данил | Барнаул | 1950 | 2 | 4+/b | 2+/w | 5+/b | 12+/w | 3−/b | 8+/w | 7 | 161¾ | 199½ | 1 |
2 | Викулов Павел | Красноярск | 1741 | 2 | 8+/w | 1−/b | 11+/b | 5+/w | 7+/w | 4+/b | 7 | 152½ | 181¾ | 2 |
3 | Тегай Сергей | Красноярск | 2295 | 2 | −! | −! | 6+/w | 4+/w | 1+/w | −! | 5 | 177¾ | 232¼ | 3 |
4 | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 1369 | 2 | 1−/w | 9+/b | 7+/b | 3−/b | 12+/w | 2−/w | 5 | 164½ | 145½ | 4 |
5 | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1840 | 2 | 9+/b | 11+/w | 1−/w | 2−/b | 14+/w | 6−/w | 5 | 157½ | 172¼ | 5 |
6 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1851 | 2 | −! | −! | 3−/b | 21+/b | 13+/w | 5+/b | 5 | 147¾ | 188¾ | 6 |
7 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1149 | 1 | 10+/w | 8+/b | 4−/w | 9+/w | 2−/b | 11+/w | 5 | 137¾ | 133½ | 7 |
8 | Старцев Марк | Магадан | 1220 | 2 | 2−/b | 7−/w | 25+/b | 13+/w | 15+/b | 1−/b | 5 | 129 | 123¾ | 8 |
9 | Колотов Рустам | Кемерово | 1284 | 2 | 5−/w | 4−/w | 21+/w | 7−/b | 19+/w | 12+/b | 5 | 113¾ | 125 | 9 |
10 | Петрова Дарья | Красноярск | 1021 | 1 | 7−/b | 17+/b | 13−/w | 18+/b | 24+/w | 14+/b | 5 | 101 | 110¼ | 10 |
11 | Тыганов Михаил | Красноярск | 1522 | 2 | 14+/b | 5−/b | 2−/w | −! | 22+/w | 7−/b | 4 | 130 | 141½ | 11 |
12 | Калачева Елизавета | Барнаул | 1101 | 1 | 16+/w | 14+/b | 20+/w | 1−/b | 4−/b | 9−/w | 4 | 127¼ | 115¼ | 12 |
13 | Рыженков Алексей | Канск | 949 | 1 | 17+/b | 20−/w | 10+/b | 8−/b | 6−/b | 15+/w | 4 | 117¼ | 103½ | 13 |
14 | Углев Роман | Красноярск | 1185 | 2 | 11−/w | 12−/w | 22+/b | 16+/w | 5−/b | 10−/w | 4 | 114 | 109¼ | 14 |
15 | Ким Леонид | Красноярск | 906 | 1 | 20−/b | 18+/w | 24+/w | 25+/w | 8−/w | 13−/b | 4 | 91½ | 91¼ | 15 |
16 | Скомаровский Сергей | Красноярск | 949 | 1 | 12−/b | 24+/w | 17+/b | 14−/b | 18−/b | 22+/w | 4 | 89¾ | 91¾ | 16 |
17 | Ховалыг Тензин | Кызыл | 1054 | 1 | 13−/w | 10−/w | 16−/w | 23+/w | 28+/w | 20+/b | 4 | 83¾ | 97 | 17 |
18 | Иргит Арина | Кызыл | 859 | 0 | 26+/w | 15−/b | 23+/w | 10−/w | 16+/w | 27+/b | 4 | 70¾ | 87 | 18 |
19 | Ооржак Анастасия | Кызыл | 0* | 0 | 23−/w | 30+/b | 27+/b | 29+/b | 9−/b | 28+/w | 4 | 45 | 33¼ | 19 |
20 | Мялькин Вячеслав | Красноярск | 1021 | 1 | 15+/w | 13+/b | 12−/b | −! | 21−/b | 17−/w | 3 | 98 | 93¼ | 20 |
21 | Монгуш Саглаш | Кызыл | 847 | 0 | 29+/w | 26+/b | 9−/b | 6−/w | 20+/w | 23−/b | 3 | 88¼ | 83¼ | 21 |
22 | Ооржак Айдын | Кызыл | 413 | 0 | 30+/w | 23+/w | 14−/w | 28+/w | 11−/b | 16−/b | 3 | 74½ | 53½ | 22 |
23 | Храмцов Виктор | Красноярск | 624 | 0 | 19+/b | 22−/b | 18−/b | 17−/b | 25+/w | 21+/w | 3 | 69¾ | 67 | 23 |
24 | Даржай Ай-Хаан | Кызыл | 854 | 0 | 28+/w | 16−/b | 15−/b | 27+/w | 10−/b | 26+/b | 3 | 66 | 77 | 24 |
25 | Мижит Чимис | Кызыл | 726 | 0 | 27+/w | 28+/w | 8−/w | 15−/b | 23−/b | 29+/w | 3 | 60 | 64¾ | 25 |
26 | Евсеенко Андрей | Красноярск | 438 | 0 | 18−/b | 21−/w | 28−/b | 30+/w | 29+/b | 24−/w | 2 | 50 | 40 | 26 |
27 | Залымов Евгений | Дивногорск | 241 | 0 | 25−/b | 29+/b | 19−/w | 24−/b | 30+/b | 18−/w | 2 | 46¼ | 25½ | 27 |
28 | Жданова Надежда | Кемерово | 486 | 0 | 24−/b | 25−/b | 26+/w | 22−/b | 17−/b | 19−/b | 1 | 60¾ | 37½ | 28 |
29 | Ивакина Татьяна | Кемерово | 265 | 0 | 21−/b | 27−/w | 30+/w | 19−/w | 26−/w | 25−/b | 1 | 41 | 16 | 29 |
30 | Астанаев Максим | Красноярск | 0* | 0 | 22−/b | 19−/w | 29−/b | 26−/b | 27−/w | −! | 0 | 33½ | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка