Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Жервэ Николай | Москва | 807→954 (+147) | 0 | 0m+ | 0n+/w4 | 0q+/w4 | 0d+/b2 | 0b+/b1 | 5 | 13 | 13 | 1 |
| 0b | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 924→972 (+48) | 0 | 0c+ | 0e+ | 0f+/w7 | 0l+/w4 | 0a−/w1 | 4 | 17 | 12 | 2 |
| 0c | Мысев Всеволод | Санкт-Петербург | 955→985 (+30) | 0 | 0b− | 0k+ | 0n+/w6 | 0f+/w7 | 0e+ | 4 | 14 | 10 | 3 |
| 0d | Павлушина Алиса | Санкт-Петербург | 965→993 (+28) | 0 | 0k+ | 0o+/w2 | 0l+/w4 | 0a−/w2 | 0h+/w9 | 4 | 14 | 9 | 4 |
| 0e | Моисеенко Маргарита | Санкт-Петербург | 912→905 (−7) | 0 | 0h+/w9 | 0b− | 0o+/w2 | 0g+ | 0c− | 3 | 16 | 8 | 5 |
| 0f | Закиров Агиль | Санкт-Петербург | 400*→506 (+106) | 0 | 0p+ | 0j+/w6 | 0b−/b7 | 0c−/b7 | 0l+/b3 | 3 | 15 | 7 | 6 |
| 0g | Макарчук Никита | Санкт-Петербург | 909→908 (−1) | 0 | 0i− | 0m+/w1 | 0p+/w7 | 0e− | 0k+ | 3 | 12 | 6 | 7 |
| 0h | Щербаков Иван | Санкт-Петербург | 0*→345 (+345) | 0 | 0e−/b9 | 0r+/b3 | 0j+ | 0q+/b7 | 0d−/b9 | 3 | 12 | 5 | 8 |
| 0i | Юминов Дмитрий | Санкт-Петербург | 867→905 (+38) | 0 | 0g+ | 0l−/w3 | 0k− | 0s+/w1 | 0m+ | 3 | 10 | 6 | 9 |
| 0j | Качарава Елизавета | Санкт-Петербург | 0*→264 (+264) | 0 | 0r+/b3 | 0f−/b6 | 0h− | 0t+/b7 | 0n+/b7 | 3 | 9 | 3 | 10 |
| 0k | Сидорюк Тимур | Санкт-Петербург | 920→842 (−78) | 0 | 0d− | 0c− | 0i+ | 0r+/w9 | 0g− | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 0l | Апухтин Леонид | Санкт-Петербург | 608→637 (+29) | 0 | 0q+/w2 | 0i+/b3 | 0d−/b4 | 0b−/b4 | 0f−/w3 | 2 | 15 | 4 | 12 |
| 0m | Ибраев Дмитрий | Санкт-Петербург | 810→773 (−37) | 0 | 0a− | 0g−/b1 | 0s+ | 0p+/w5 | 0i− | 2 | 14 | 3 | 13 |
| 0n | Подоляк Артём | Санкт-Петербург | 470→543 (+73) | 0 | 0t+ | 0a−/b4 | 0c−/b6 | 0o+/b4 | 0j−/w7 | 2 | 14 | 2 | 14 |
| 0o | Павлушина Елизавета | Санкт-Петербург | 670→672 (+2) | 0 | 0s+/b1 | 0d−/b2 | 0e−/b2 | 0n−/w4 | 0r+/w8 | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 0p | Дмитриев Тимофей | Санкт-Петербург | 410→487 (+77) | 0 | 0f− | 0s+/b5 | 0g−/b7 | 0m−/b5 | 0q+/b1 | 2 | 10 | 2 | 16 |
| 0q | Ахметшина Вера | Санкт-Петербург | 475→497 (+22) | 0 | 0l−/b2 | 0t+ | 0a−/b4 | 0h−/w7 | 0p−/w1 | 1 | 12 | 0 | 17 |
| 0r | Заславская Ирина | Санкт-Петербург | 193→284 (+91) | 0 | 0j−/w3 | 0h−/w3 | 0t+/b4 | 0k−/b9 | 0o−/b8 | 1 | 10 | 0 | 18 |
| 0s | Смирнов Роман_С | Санкт-Петербург | 750→711 (−39) | 0 | 0o−/w1 | 0p−/w5 | 0m− | 0i−/b1 | 0t+/w4 | 1 | 9 | 0 | 19 |
| 0t | Смирнов Владислав | Санкт-Петербург | 468→446 (−22) | 0 | 0n− | 0q− | 0r−/w4 | 0j−/w7 | 0s−/b4 | 0 | 8 | 0 | 20 |
* — Экспертная Оценка