Турнирная таблица
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жервэ Николай | Москва | 807→954 (+147) | 0 | 13+ | 14+/w4 | 17+/w4 | 4+/b2 | 2+/b1 | 5 | 13 | 13 | 1 |
| 2 | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 924→972 (+48) | 0 | 3+ | 5+ | 6+/w7 | 12+/w4 | 1−/w1 | 4 | 17 | 12 | 2 |
| 3 | Мысев Всеволод | Санкт-Петербург | 955→985 (+30) | 0 | 2− | 11+ | 14+/w6 | 6+/w7 | 5+ | 4 | 14 | 10 | 3 |
| 4 | Павлушина Алиса | Санкт-Петербург | 965→993 (+28) | 0 | 11+ | 15+/w2 | 12+/w4 | 1−/w2 | 8+/w9 | 4 | 14 | 9 | 4 |
| 5 | Моисеенко Маргарита | Санкт-Петербург | 912→905 (−7) | 0 | 8+/w9 | 2− | 15+/w2 | 7+ | 3− | 3 | 16 | 8 | 5 |
| 6 | Закиров Агиль | Санкт-Петербург | 400*→506 (+106) | 0 | 16+ | 10+/w6 | 2−/b7 | 3−/b7 | 12+/b3 | 3 | 15 | 7 | 6 |
| 7 | Макарчук Никита | Санкт-Петербург | 909→908 (−1) | 0 | 9− | 13+/w1 | 16+/w7 | 5− | 11+ | 3 | 12 | 6 | 7 |
| 8 | Щербаков Иван | Санкт-Петербург | 0*→345 (+345) | 0 | 5−/b9 | 18+/b3 | 10+ | 17+/b7 | 4−/b9 | 3 | 12 | 5 | 8 |
| 9 | Юминов Дмитрий | Санкт-Петербург | 867→905 (+38) | 0 | 7+ | 12−/w3 | 11− | 19+/w1 | 13+ | 3 | 10 | 6 | 9 |
| 10 | Качарава Елизавета | Санкт-Петербург | 0*→264 (+264) | 0 | 18+/b3 | 6−/b6 | 8− | 20+/b7 | 14+/b7 | 3 | 9 | 3 | 10 |
| 11 | Сидорюк Тимур | Санкт-Петербург | 920→842 (−78) | 0 | 4− | 3− | 9+ | 18+/w9 | 7− | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 12 | Апухтин Леонид | Санкт-Петербург | 608→637 (+29) | 0 | 17+/w2 | 9+/b3 | 4−/b4 | 2−/b4 | 6−/w3 | 2 | 15 | 4 | 12 |
| 13 | Ибраев Дмитрий | Санкт-Петербург | 810→773 (−37) | 0 | 1− | 7−/b1 | 19+ | 16+/w5 | 9− | 2 | 14 | 3 | 13 |
| 14 | Подоляк Артём | Санкт-Петербург | 470→543 (+73) | 0 | 20+ | 1−/b4 | 3−/b6 | 15+/b4 | 10−/w7 | 2 | 14 | 2 | 14 |
| 15 | Павлушина Елизавета | Санкт-Петербург | 670→672 (+2) | 0 | 19+/b1 | 4−/b2 | 5−/b2 | 14−/w4 | 18+/w8 | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 16 | Дмитриев Тимофей | Санкт-Петербург | 410→487 (+77) | 0 | 6− | 19+/b5 | 7−/b7 | 13−/b5 | 17+/b1 | 2 | 10 | 2 | 16 |
| 17 | Ахметшина Вера | Санкт-Петербург | 475→497 (+22) | 0 | 12−/b2 | 20+ | 1−/b4 | 8−/w7 | 16−/w1 | 1 | 12 | 0 | 17 |
| 18 | Заславская Ирина | Санкт-Петербург | 193→284 (+91) | 0 | 10−/w3 | 8−/w3 | 20+/b4 | 11−/b9 | 15−/b8 | 1 | 10 | 0 | 18 |
| 19 | Смирнов Роман_С | Санкт-Петербург | 750→711 (−39) | 0 | 15−/w1 | 16−/w5 | 13− | 9−/b1 | 20+/w4 | 1 | 9 | 0 | 19 |
| 20 | Смирнов Владислав | Санкт-Петербург | 468→446 (−22) | 0 | 14− | 17− | 18−/w4 | 10−/w7 | 19−/b4 | 0 | 8 | 0 | 20 |
* — Экспертная Оценка