Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Горбунов Роберт | Тольятти | 1688→1741 (+53) | 0 | 0l+ | 0m+ | 0c+ | 0b+ | 4 | 119½ | 155½ | 1 |
| 0b | Семенов Никита | Тольятти | 1359→1610 (+251) | 0 | 0k+ | 0e+ | 0d+ | 0a− | 3 | 139¾ | 135½ | 2 |
| 0c | Губарьков Леонид | Самара | 2215→2163 (−52) | 0 | 0g+ | 0f+ | 0a− | 0e+ | 3 | 137¾ | 184 | 3 |
| 0d | Герасимов Сергей | Самара | 1599→1622 (+23) | 0 | 0j+ | 0k+ | 0b− | 0h+ | 3 | 114¾ | 137¾ | 4 |
| 0e | Эртнер Дмитрий | Тольятти | 1710→1702 (−8) | 0 | 0h+ | 0b− | 0f+ | 0c− | 2 | 141 | 141¾ | 5 |
| 0f | Сараскин Роман | Самара | 1523→1533 (+10) | 0 | 0i+ | 0c− | 0e− | 0j+ | 2 | 132¾ | 130¼ | 6 |
| 0g | Федчишин Денис | Тольятти | 1417→1435 (+18) | 0 | 0c− | 0i− | 0k+ | 0m+ | 2 | 125½ | 124 | 7 |
| 0h | Пешков Иван | Тольятти | 1203→1228 (+25) | 0 | 0e− | 0l+ | 0i+ | 0d− | 2 | 122 | 114¾ | 8 |
| 0i | Ли Алексей | Самара | 1465→1431 (−34) | 0 | 0f− | 0g+ | 0h− | 0l+ | 2 | 114 | 122 | 9 |
| 0j | Тулейкин Арсений | Самара | 476→543 (+67) | 0 | 0d− | 0n+ | 0m+ | 0f− | 2 | 98¾ | 84 | 10 |
| 0k | Бычков Леонид | Тольятти | 1713→1653 (−60) | 0 | 0b− | 0d− | 0g− | 0n+ | 1 | 113¼ | 124¾ | 11 |
| 0l | Гудков Семён | Тольятти | 811→779 (−32) | 0 | 0a− | 0h− | 0n+ | 0i− | 1 | 112 | 87¼ | 12 |
| 0m | Тулейкин Николай | Самара | 377→373 (−4) | 0 | 0n+ | 0a− | 0j− | 0g− | 1 | 104¾ | 72 | 13 |
| 0n | Яковлев Артём | Тольятти | 28*→32 (+4) | 0 | 0m− | 0j− | 0l− | 0k− | 0 | 92 | 55¾ | 14 |
* — Экспертная Оценка