Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучин Александр | Калининград | 1116 | 0 | 7+ | 6+ | 3+ | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Колобов Родион | Калининград | 1265 | 0 | 5+ | 3− | 7+ | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Ли Надежда | Калининград | 329 | 0 | 10+ | 2+ | 1− | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Голубицкий Алексей | Калининград | 1248 | 0 | 8− | 9+ | 6+ | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Орешников Сергей | Калининград | 1526 | 0 | 2− | 10+ | 8+ | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Красутский Евгений | Калининград | 1680 | 0 | 9+ | 1− | 4− | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | Здановский Алексей | Калининград | 1126 | 0 | 1− | 8+ | 2− | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | Елисеева Татьяна-К | Калининград | 796 | 0 | 4+ | 7− | 5− | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Демченко Антон | Калининград | 1675 | 0 | 6− | 4− | 10+ | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 10 | Лазаренко Максим | Калининград | 0* | 0 | 3− | 5− | 9− | 0 | 5 | 0 | 10 |
* — Экспертная Оценка