Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
| N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андропов Егор | Жуковский | 1072→1128 (+56) | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| 2 | Каринский Георгий | Москва | 833→886 (+53) | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | Зверева Злата | Жуковский | 931→960 (+29) | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | Кульбеда Софья | Москва | 676→607 (−69) | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Кириллин Марк | Казань | 833→747 (−86) | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Подойников Федор | Жуковский | 660→659 (−1) | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 4 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Первенство Республики Карелия до 16 лет
Петрозаводск
Первенство Республики Карелия до 20 лет
Петрозаводск
Первенство Челябинска до 9 лет
Челябинск
Spring tournament in CCC
Belgrade
Чемпионат Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Южного федерального округа
Краснодар
Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
NIŠ OPEN 2026
RS, Niš
Первенство Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Рязани
Рязань
Детско-юношеские сборы
МО, Домодедово