Турнирная таблица
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирюков Богдан | Рязань | 1248 | 4 | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 8 | 27 | 27 | 1 | |
| 2 | Червоткин Андрей | Рязань | 1155 | 4 | 11+ | 9+ | 5+ | 1− | 7 | 24 | 16 | 2 | |
| 3 | Гаврикова Олеся | Рязань | 1067 | 4 | 16+ | 10+ | 1− | 6+ | 7 | 23 | 15 | 3 | |
| 4 | Глазунов Сергей | Рязань | 1056 | 4 | 10+ | 1− | 11+ | 9+ | 7 | 23 | 15 | 4 | |
| 5 | Четкин Дмитрий | Рязань | 908 | 4 | 1− | 7+ | 2− | 14+ | 6 | 26 | 11 | 5 | |
| 6 | Соболева Елена | Рязань | 1050 | 4 | 9− | 8+ | 15+ | 3− | 6 | 23 | 11 | 6 | |
| 7 | Пронина Анастасия | Рязань | 706 | 3 | 12+ | 5− | 9+ | 11+ | 6 | 21 | 15 | 7 | |
| 8 | Ломовицкая Дарина | Рязань | 763 | 3 | 13+ | 6− | 22+ | 10+ | 6 | 19 | 13 | 8 | |
| 9 | Куренков Андрей | Рязань | 747 | 4 | 6+ | 2− | 7− | 4− | 5 | 26 | 6 | 9 | |
| 10 | Сеничкина Виктория | Рязань | 794 | 4 | 4− | 3− | 12+ | 8− | 5 | 25 | 5 | 10 | |
| 11 | Беглов Лев | Рязань | 881 | 4 | 2− | 16+ | 4− | 7− | 5 | 24 | 4 | 11 | |
| 12 | Панов Иван | Рязань | 742 | 3 | 7− | 17+ | 10− | 21+ | 5 | 19 | 8 | 12 | |
| 13 | Пирогов Владимир | Рязань | 708 | 3 | 8− | 14− | 18+ | 17+ | 5 | 19 | 8 | 13 | |
| 14 | Апальков Николай | Рязань | 656 | 2 | 23+ | 13+ | 16+ | 5− | 5 | 18 | 12 | 14 | |
| 15 | Патракеев Егор | Рязань | 694 | 2 | 24+ | 20+ | 6− | 16+ | 5 | 17 | 11 | 15 | |
| 16 | Исаков Алексей_В | Рязань | 802 | 4 | 3− | 11− | 14− | 15− | 4 | 22 | 0 | 16 | |
| 17 | Холопов Александр | Рязань | 656 | 2 | 18+ | 12− | 19+ | 13− | 4 | 18 | 8 | 17 | |
| 18 | Пахомов Никита | Рязань | 517 | 2 | 17− | 25+ | 13− | 27+ | 4 | 15 | 6 | 18 | |
| 19 | Белкин Алексей | Рязань | 379 | 1 | 22+ | 24+ | 17− | 23+ | 4 | 13 | 9 | 19 | |
| 20 | Симкин Матвей | Рязань | 409 | 1 | 32+ | 15− | 24+ | 22+ | 4 | 13 | 8 | 20 | |
| 21 | Емец Илья | Рязань | 372 | 1 | 29+ | 23+ | 26+ | 12− | 4 | 13 | 8 | 21 | |
| 22 | Хоркина Варвара | Рязань | 596 | 2 | 19− | 26+ | 8− | 20− | 3 | 17 | 3 | 22 | |
| 23 | Бакаусова Лидия | Рязань | 519 | 2 | 14− | 21− | 28+ | 19− | 3 | 16 | 3 | 23 | |
| 24 | Хоркин Всеволод | Рязань | 554 | 2 | 15− | 19− | 20− | 30+ | 3 | 15 | 2 | 24 | |
| 25 | Емец Аглая | Рязань | 481 | 1 | 31+ | 18− | 30− | 32+ | 3 | 10 | 4 | 25 | |
| 26 | Пронина Екатерина | Рязань | 458 | 1 | 37+ | 22− | 21− | 33+ | 3 | 10 | 3 | 26 | |
| 27 | Павлова Арина | Рязань | 0* | 0 | 35+ | 37+ | 29+ | 18− | 3 | 9 | 5 | 27 | |
| 28 | Кузнецов Александр_П | Рязань | 255 | 0 | +! | 31+ | 23− | 29+ | 3 | 8½ | 5½ | 28 | |
| 29 | Болотников Виктор | Рязань | 503 | 1 | 21− | 34+ | 27− | 28− | 2 | 12 | 2 | 29 | |
| 30 | Ратцева Дарья | Рязань | 320 | 0 | 36+ | 33− | 25+ | 24− | 2 | 10 | 5 | 30 | |
| 31 | Азимов Никита | Рязань | 367 | 1 | 25− | 28− | 35+ | 34− | 2 | 10 | 2 | 31 | |
| 32 | Хоркина Валерия | Рязань | 192 | 0 | 20− | +! | 37+ | 25− | 2 | 9 | 2 | 32 | |
| 33 | Шингарева Ульяна | Рязань | 23 | 0 | 34− | 30+ | +! | 26− | 2 | 8½ | 3½ | 33 | |
| 34 | Ребизов Максим | Рязань | 275 | 0 | 33+ | 29− | 36− | 31+ | 2 | 8 | 4 | 34 | |
| 35 | Прокудин Глеб | Рязань | 271 | 0 | 27− | 36+ | 31− | 37+ | 2 | 8 | 3 | 35 | |
| 36 | Селиванова Влада | Рязань | 40 | 0 | 30− | 35− | 34+ | +! | 2 | 7 | 3 | 36 | |
| 37 | Хоркина Вероника | Рязань | 341 | 1 | 26− | 27− | 32− | 35− | 1 | 10 | 0 | 37 |
* — Экспертная Оценка