| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 884→938 (+54) | Золотое сияние. Новогодний турнир | ||
| – | 838→884 (+46) | Хабаровск. Кубок 27 | |
| – | 781→838 (+57) | Осенний Биробиджан. Группа A | |
| – | 834→781 (−53) | Первенство ДФО до 16 лет ДФО | |
| – | 934→834 (−100) | Кубок Генерального консульства Китая в Хабаровске КГК Хбр КГК | |
| – | 523→934 (+411) | Дальневосточный кубок Полиметалла «Легенды Приамурья» (7-й этап Кубка России) ДВКПМ КР 2025 | |
| – | 438→523 (+85) | Кубок Шолом | |
| – | 366→438 (+72) | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет ВКТСД | |
| – | 200*→366 (+166) | Весенний турнир |
