| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1442→1384 (−58) | Командный Кубок России ККР | |
| – | 1288→1442 (+154) | XI Уральский кубок Полиметалла УрКПМ | |
| 1013→1288 (+275) | Осенние краски | ||
| 937→1013 (+76) | Командный турнир клуба «Го в Го» | ||
| 973→937 (−36) | Турнир по Го в рамках Фестиваля по интеллектуальным видам спорта | ||
| – | 836→973 (+137) | X Уральский кубок Полиметалла УрКПМ | |
| 791→836 (+45) | Го в Го. Студенческий турнир | ||
| 706→791 (+85) | Осенние краски | ||
| 383→706 (+323) | Весенние звезды II | ||
| 218→383 (+165) | Осенние краски (19х19) | ||
| – | 240→218 (−22) | Чемпионат Уральского федерального округа УФО | |
| 0*→240 (+240) | Весенние звезды (13х13) |
