Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Калуков Евгений | Тольятти | 1130→1271 (+141) | 0 | 0d+/b5 | 0k+ | 0m+ | 0e+ | 0m+ | 0k+ | 0e+ | 0h+/w1 | 0c+/b2 | 0w+/b1 | 0x+ | 0b−/w1 | 0s+/w2 | 0x+ | 13 | 53 | 43 | 1 | ||||
| 0b | Распопов Алексей | Санкт-Петербург | 919→979 (+60) | 0 | 0m+ | 0m+/b1 | 0o−/b2 | 0k+ | 0e−/b4 | 0h+/w2 | 0h− | 0c+/b3 | 0h+ | 0h+/w1 | 0w+/w1 | 0a+/b1 | 0i+ | 0i− | 0i− | 0i− | 10 | 68 | 44 | 2 | ||
| 0c | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1282→1202 (−80) | 0 | 0o+/w1 | 0o−/w1 | 0d−/b1 | 0m+/w3 | 0g− | 0g− | 0g− | 0b−/w3 | 0a−/w2 | 0g− | 0n+/w1 | 0l+/b3 | 0w+/w3 | 0i−/w2 | 0e+ | 0n+/w2 | 0w+/w3 | 0j− | 8 | 78 | 17 | 3 |
| 0d | Орищенко Алексей | Амурск | 1454→1496 (+42) | 0 | 0a−/w5 | 0l− | 0c+/w1 | 0f+/b2 | 0f− | 0j−/w1 | 0n+/w3 | 0g+ | 0m+/w5 | 0f− | 0e+/w3 | 0n+/w3 | 0g+ | 8 | 68 | 36 | 4 | |||||
| 0e | Киян Артем | Оренбург | 1171→1117 (−54) | 0 | 0w+/w5 | 0j− | 0n−/w1 | 0a− | 0b+/w4 | 0o+ | 0a− | 0m+/w1 | 0w+/w5 | 0m+/w1 | 0d−/b3 | 0j− | 0c− | 6 | 68 | 16 | 5 | |||||
| 0f | Тронин Роман | Ижевск | 1743→1752 (+9) | 0 | 0r+/w1 | 0t+/w2 | 0l+ | 0d−/w2 | 0d+ | 0l+ | 0t−/w2 | 0d+ | 6 | 33 | 24 | 6 | ||||||||||
| 0g | Акмурадов Алишер | Калининград | 1427→1423 (−4) | 0 | 0l−/b3 | 0r− | 0r+ | 0l−/b1 | 0c+ | 0c+ | 0c+ | 0d− | 0c+ | 0d− | 5 | 56 | 33 | 7 | ||||||||
| 0h | Алексеев Денис_А | Симферополь | 600*→762 (+162) | 0 | 0k− | 0q− | 0w+ | 0y+/w3 | 0x+ | 0b−/b2 | 0b+ | 0a−/b1 | 0b− | 0b−/b1 | 0m− | 4 | 60 | 10 | 8 | |||||||
| 0i | Рабинский Михаил | Москва | 970→1045 (+75) | 0 | 0b− | 0c+/b2 | 0b+ | 0b+ | 0b+ | 4 | 48 | 38 | 9 | |||||||||||||
| 0j | Кралина Ирина | Владивосток | 1129→1350 (+221) | 0 | 0e+ | 0d+/b1 | 0e+ | 0c+ | 4 | 28 | 28 | 10 | ||||||||||||||
| 0k | Орлова Мария | Воткинск | 892→841 (−51) | 0 | 0h+ | 0a− | 0x+ | 0b− | 0p− | 0a− | 0m− | 0m+ | 3 | 46 | 6 | 11 | ||||||||||
| 0l | Уфимцев Игорь | Нижний Новгород | 1692→1669 (−23) | 0 | 0g+/w3 | 0d+ | 0f− | 0g+/w1 | 0f− | 0c−/w3 | 3 | 38 | 18 | 12 | ||||||||||||
| 0m | Алексеев Александр_А | Димитровград | 640→748 (+108) | 0 | 0b− | 0b−/w1 | 0a− | 0c−/b3 | 0a− | 0k+ | 0e−/b1 | 0d−/b5 | 0e−/b1 | 0h+ | 0k− | 2 | 84 | 7 | 13 | |||||||
| 0n | Ходжер Эльфия | Николаевск-на-Амуре | 1067→1039 (−28) | 0 | 0p+ | 0e+/b1 | 0d−/b3 | 0c−/b1 | 0d−/b3 | 0c−/b2 | 2 | 40 | 8 | 14 | ||||||||||||
| 0o | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1083→1096 (+13) | 0 | 0c−/b1 | 0c+/b1 | 0b+/w2 | 0e− | 2 | 32 | 18 | 15 | ||||||||||||||
| 0p | Головчанская Марта | Москва | 873→934 (+61) | 0 | 0n− | 0w+/w2 | 0k+ | 2 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||||
| 0q | Виноградов Дмитрий | Череповец | 619→801 (+182) | 0 | 0x+/b1 | 0h+ | 2 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| 0r | Забелин Антон | Магадан | 1515→1489 (−26) | 0 | 0f−/b1 | 0g+ | 0g− | 1 | 16 | 5 | 18 | |||||||||||||||
| 0s | Оганесян Нарек | Краснодар | 619→694 (+75) | 0 | 0x+ | 0a−/b2 | 1 | 13 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
| 0t | Ефименко Сергей | Краснодар | 1335→1358 (+23) | 0 | 0f−/b2 | 0f+/b2 | 1 | 12 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| 0u | Орлов Илья | Воткинск | 727→769 (+42) | 0 | 0x+ | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 0v | Тычко Игорь | Калининград | 2527→2534 (+7) | 0 | 0z+/w6 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
| 0w | Салтыков Николай | Краснодар | 904→836 (−68) | 0 | 0e−/b5 | 0p−/b2 | 0h− | 0e−/b5 | 0a−/w1 | 0b−/b1 | 0c−/b3 | 0c−/b3 | 0 | 57 | 0 | 23 | ||||||||||
| 0x | Баркалов Виктор | Калининград | 840→782 (−58) | 0 | 0q−/w1 | 0u− | 0k− | 0s− | 0h− | 0a− | 0a− | 0 | 37 | 0 | 24 | |||||||||||
| 0y | Сапон Александр | Николаевск-на-Амуре | 438→434 (−4) | 0 | 0h−/b3 | 0 | 4 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| 0z | Колобов Родион | Калининград | 1758→1751 (−7) | 0 | 0v−/b6 | 0 | 1 | 0 | 26 |
* — Экспертная Оценка