Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машкова Оксана | Краснодар | 5→234 (+229) | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2 | Захаров Павел | Краснодар | 0*→450 (+450) | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
3 | Махалин Семен | Краснодар | 0*→4 (+4) | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Самошкина Дарья | Краснодар | 589→539 (−50) | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | Нечай Линда | Краснодар | 0*→4 (+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 5 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Золотая осень
Сыктывкар
Кубок Якутии
Якутск
Чемпионат Иркутска
Иркутск
Чемпионат Краснодара
Краснодар
Найыр кочевников
Кызыл
Кубок "Фонтанки" по го 2025г.
Санкт-Петербург
Чемпионат Екатеринбурга
Екатеринбург
Кубок города Рязани
Рязань
Кубок Магаданской области
Магадан
Кубок Детского Посольства онлайн
Москва (КГС)
Кубок Рязанской области
Рязань
Чемпионат Московской области
Коломна
Первенство Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург