Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Рябинин Геннадий | Ростов-на-Дону | 1195→1718 (+523) | 0 | 0ae+/b1 | 0c+/b3 | 0ae+/b1 | 0m+/w3 | 0r+/b1 | 0b+ | 0b+ | 0ag+/w1 | 0q+ | 0d+/w3 | 0g+ | 0m+/w3 | 0af+/b4 | 0f+/b2 | 0f+/b2 | 0b+ | 16 | 61 | 61 | 1 |
| 0b | Шундикова Варвара | Соликамск | 1166→1351 (+185) | 0 | 0i+/b2 | 0r+/b1 | 0r+/b1 | 0q+ | 0q+ | 0a− | 0a− | 0s+/w1 | 0f+/b2 | 0s+/w1 | 0q+ | 0d−/w2 | 0h− | 0s+/w1 | 0s+/w1 | 0a− | 11 | 74 | 17 | 2 |
| 0c | Соков Александр | Москва | 1572→1600 (+28) | 0 | 0f+ | 0a−/w3 | 0g−/w5 | 0af+ | 0e+/b2 | 0r+ | 0e+/b2 | 0f− | 5 | 39 | 15 | 3 | ||||||||
| 0d | Рабинский Михаил | Москва | 797→908 (+111) | 0 | 0q−/b1 | 0ae+/b6 | 0o+/w2 | 0m+ | 0n+ | 0g− | 0a−/b3 | 0b+/b2 | 5 | 38 | 17 | 4 | ||||||||
| 0e | Колобов Родион | Калининград | 1808→1819 (+11) | 0 | 0h+/w5 | 0u+/b6 | 0af+/w1 | 0ae+/w4 | 0c−/w2 | 0ag+/w3 | 0c−/w2 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||
| 0f | Тронин Роман | Ижевск | 1440→1446 (+6) | 0 | 0c− | 0h+ | 0i− | 0ae+ | 0ae+ | 0ag+/w3 | 0c+ | 0b−/w2 | 0a−/w2 | 0a−/w2 | 4 | 61 | 9 | 6 | ||||||
| 0g | Киселев Вадим | Нижний Новгород | 988→1137 (+149) | 0 | 0m+/w1 | 0c+/b5 | 0ah+/w6 | 0d+ | 0a− | 4 | 28 | 12 | 7 | |||||||||||
| 0h | Ковылина Татьяна | Калуга | 1280→1314 (+34) | 0 | 0e−/b5 | 0i− | 0f− | 0q+/w2 | 0ae+ | 0q+/w2 | 0b+ | 4 | 26 | 13 | 8 | |||||||||
| 0i | Орищенко Алексей | Амурск | 1482→1511 (+29) | 0 | 0b−/w2 | 0h+ | 0t+/w2 | 0f+ | 0r+ | 4 | 21 | 10 | 9 | |||||||||||
| 0j | Касаткин Федор | Ижевск | 851→809 (−42) | 0 | 0n+ | 0n+ | 0m− | 0n− | 0w+/w1 | 0m− | 0n+ | 4 | 13 | 7 | 10 | |||||||||
| 0k | Попов Константин_А | Москва | 393→508 (+115) | 0 | 0v+/b2 | 0y+ | 0ah+ | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 0l | Федоров Руслан | Хабаровск | 679→811 (+132) | 0 | 0ai+ | 0ai+ | 0x+ | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 0m | Баталов Дмитрий | Казань | 750*→794 (+44) | 0 | 0g−/b1 | 0j+ | 0a−/b3 | 0d− | 0j+ | 0a−/b3 | 2 | 49 | 8 | 13 | ||||||||||
| 0n | Федосеева Варвара | Ижевск | 600→585 (−15) | 0 | 0j− | 0j− | 0q+/b3 | 0j+ | 0o− | 0d− | 0j− | 2 | 24 | 5 | 14 | |||||||||
| 0o | Коваленко Нина | Великий Новгород | 462→434 (−28) | 0 | 0z− | 0ah+ | 0v−/b2 | 0d−/b2 | 0n+ | 2 | 9 | 2 | 15 | |||||||||||
| 0p | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1571→1588 (+17) | 0 | 0t+/w3 | 0t−/w3 | 0u+/b6 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 0q | Киян Артем | Оренбург | 1048→948 (−100) | 0 | 0d+/w1 | 0w−/w3 | 0n−/w3 | 0b− | 0b− | 0h−/b2 | 0h−/b2 | 0a− | 0b− | 1 | 65 | 5 | 17 | |||||||
| 0r | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1400→1327 (−73) | 0 | 0u−/b6 | 0b−/w1 | 0b−/w1 | 0aa+/w2 | 0a−/w1 | 0c− | 0i− | 1 | 49 | 1 | 18 | |||||||||
| 0s | Кралина Ирина | Владивосток | 979→945 (−34) | 0 | 0ak+ | 0b−/b1 | 0b−/b1 | 0b−/b1 | 0b−/b1 | 1 | 44 | 0 | 19 | |||||||||||
| 0t | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1197→1198 (+1) | 0 | 0p−/b3 | 0p+/b3 | 0i−/b2 | 1 | 8 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 0u | Тычко Игорь | Калининград | 2584→2518 (−66) | 0 | 0r+/w6 | 0e−/w6 | 0p−/w6 | 1 | 8 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 0v | Головчанская Маргарита | Москва | 627→614 (−13) | 0 | 0k−/w2 | 0o+/w2 | 1 | 5 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 0w | Волкова Луана | Москва | 611→640 (+29) | 0 | 0q+/b3 | 0j−/b1 | 1 | 5 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 0x | Балашов Алексей | Калининград | 779→770 (−9) | 0 | 0aj+ | 0l− | 1 | 3 | 0 | 24 | ||||||||||||||
| 0y | Орлова Мария | Воткинск | 346→333 (−13) | 0 | 0ah+ | 0k− | 1 | 3 | 0 | 25 | ||||||||||||||
| 0z | Степанов Артемий | Калининград | 483→517 (+34) | 0 | 0o+ | 1 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||
| 0aa | Попов Владимир | Хабаровск | 1087→1089 (+2) | 0 | 0ai+/w2 | 0r−/b2 | 1 | 1 | 0 | 27 | ||||||||||||||
| 0ab | Воронкова Алиса | Хабаровск | 665→695 (+30) | 0 | 0am+ | 1 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||
| 0ac | Прокофьев Максим | Калининград | 686→716 (+30) | 0 | 0aj+/b1 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||
| 0ad | Соколов Сергей | Амурск | 552→586 (+34) | 0 | 0al+/w2 | 1 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||
| 0ae | Акмурадов Алишер | Калининград | 1409→1309 (−100) | 0 | 0a−/w1 | 0d−/w6 | 0a−/w1 | 0e−/b4 | 0f− | 0f− | 0h− | 0 | 54 | 0 | 31 | |||||||||
| 0af | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 1624→1591 (−33) | 0 | 0e−/b1 | 0c− | 0a−/w4 | 0 | 26 | 0 | 32 | |||||||||||||
| 0ag | Зоммер Антон | Казань | 941→917 (−24) | 0 | 0e−/b3 | 0f−/b3 | 0a−/b1 | 0 | 21 | 0 | 33 | |||||||||||||
| 0ah | Кузнецова Евгения_Ю | Санкт-Петербург | 116→111 (−5) | 0 | 0y− | 0o− | 0k− | 0g−/b6 | 0 | 10 | 0 | 34 | ||||||||||||
| 0ai | Нильга Анна | Хабаровск | 816→724 (−92) | 0 | 0l− | 0l− | 0aa−/b2 | 0 | 7 | 0 | 35 | |||||||||||||
| 0aj | Забалуева Дарья | Калининград | 697→640 (−57) | 0 | 0x− | 0ac−/w1 | 0 | 2 | 0 | 36 | ||||||||||||||
| 0ak | Макарова Юлия | Хабаровск | 1107→1059 (−48) | 0 | 0s− | 0 | 1 | 0 | 37 | |||||||||||||||
| 0al | Васильев Тимофей | Амурск | 356→326 (−30) | 0 | 0ad−/b2 | 0 | 1 | 0 | 38 | |||||||||||||||
| 0am | Селиванов Федор | Хабаровск | 588→559 (−29) | 0 | 0ab− | 0 | 1 | 0 | 39 |
* — Экспертная Оценка