Турнирная таблица  О турнире 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лешканова Вероника | Тула | 0*→441 (+441) | 0 | 13+ | 3+ | 12+ | 7+ | 4 | 10½ | 10½ | 1 | 
| 2 | Коженов Дмитрий | Тула | 0*→429 (+429) | 0 | 18+ | 14+ | 4+ | 6+ | 4 | 10 | 10 | 2 | 
| 3 | Соколов Руслан | Тула | 0*→233 (+233) | 0 | 16+ | 1− | 17+ | 11+ | 3 | 10 | 6 | 3 | 
| 4 | Лунев Владислав | Тула | 0*→233 (+233) | 0 | 17+ | 16+ | 2− | 18+ | 3 | 10 | 6 | 4 | 
| 5 | Гаврилова Анастасия_А | Тула | 0*→225 (+225) | 0 | 10+ | 12− | 13+ | 15+ | 3 | 9½ | 7 | 5 | 
| 6 | Бородавина Анастасия | Тула | 0*→174 (+174) | 0 | +! | 22+ | 8+ | 2− | 3 | 9½ | 5½ | 6 | 
| 7 | Рыжов Артем | Тула | 0*→233 (+233) | 0 | 24+ | 21+ | 11+ | 1− | 3 | 8 | 4 | 7 | 
| 8 | Воронин Михаил | Тула | 0*→211 (+211) | 0 | 19+ | 20+ | 6− | 22+ | 3 | 7 | 4 | 8 | 
| 9 | Зотов Родион | Тула | 0*→203 (+203) | 0 | 23+ | 11− | 20+ | 14+ | 3 | 6 | 4 | 9 | 
| 10 | Меркулова Мария | Тула | 0*→217 (+217) | 0 | 5− | 27+ | 21+ | 26+ | 3 | 4 | 1 | 10 | 
| 11 | Завалишина Софья | Тула | 0*→51 (+51) | 0 | 29+ | 9+ | 7− | 3− | 2 | 10½ | 4½ | 11 | 
| 12 | Штауб Ярослав | Тула | 0*→174 (+174) | 0 | 25+ | 5+ | 1− | −! | 2 | 10 | 4 | 12 | 
| 13 | Васин Иван | Тула | 0*→52 (+52) | 0 | 1− | 25+ | 5− | 21+ | 2 | 9 | 2 | 13 | 
| 14 | Филатова Анастасия | Тула | 0*→52 (+52) | 0 | 15+ | 2− | 26+ | 9− | 2 | 9 | 2 | 14 | 
| 15 | Захаров Владимир_С | Тула | 0*→20 (+20) | 0 | 14− | 19+ | 22+ | 5− | 2 | 8 | 3 | 15 | 
| 16 | Береза Антон | Тула | 0*→35 (+35) | 0 | 3− | 4− | 24+ | 23+ | 2 | 8 | 2 | 16 | 
| 17 | Мозжечков Арсений | Тула | 0*→35 (+35) | 0 | 4− | 24+ | 3− | 25+ | 2 | 8 | 2 | 17 | 
| 18 | Завалишина Анастасия | Тула | 0*→52 (+52) | 0 | 2− | 26+ | 23+ | 4− | 2 | 8 | 1 | 18 | 
| 19 | Князев Никита | Тула | 0*→20 (+20) | 0 | 8− | 15− | 28+ | 20+ | 2 | 6½ | 1½ | 19 | 
| 20 | Кулеев Никита | Тула | 0*→4 (+4) | 0 | 28+ | 8− | 9− | 19− | 1 | 8½ | ½ | 20 | 
| 21 | Щетинская Лада | Тула | 0*→4 (+4) | 0 | 27+ | 7− | 10− | 13− | 1 | 8 | 0 | 21 | 
| 22 | Козлова Ульяна | Тула | 0*→4 (+4) | 0 | 26+ | 6− | 15− | 8− | 1 | 8 | 0 | 22 | 
| 23 | Молостов Александр | Тула | 0*→4 (+4) | 0 | 9− | 28+ | 18− | 16− | 1 | 7½ | ½ | 23 | 
| 24 | Агеев Сергей | Тула | 0*→4 (+4) | 0 | 7− | 17− | 16− | 27+ | 1 | 7 | 0 | 24 | 
| 25 | Абрашкина Злата | Тула | 0*→4 (+4) | 0 | 12− | 13− | 27+ | 17− | 1 | 6½ | 0 | 25 | 
| 26 | Алиева Руфина | Тула | 0*→4 (+4) | 0 | 22− | 18− | 14− | 10− | 0 | 8 | 0 | 26 | 
| 27 | Атрихалова Марина | Тула | 0*→4 (+4) | 0 | 21− | 10− | 25− | 24− | 0 | 6 | 0 | 27 | 
| 28 | Банный Федор | Тула | 0*→3 (+3) | 0 | 20− | 23− | 19− | −! | 0 | 4 | 0 | 28 | 
| 29 | Чепушканова Аделия | Тула | 0*→1 (+1) | 0 | 11− | −! | −! | −! | 0 | 3½ | 0 | 29 | 
* — Экспертная Оценка