Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кодолова Александра | Пермь | 1752→1786 (+34) | 3 | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 8+ | 8 | 27 | 27 | 1 |
2 | Сырвачев Максим | Пермь | 1420→1484 (+64) | 3 | 1− | 3+ | 5+ | 4+ | 7+ | 7 | 28 | 20 | 2 |
3 | Лазунин Сергей | Пермь | 1463→1451 (−12) | 3 | 31+ | 2− | 1− | 6+ | 4+ | 6 | 26½ | 11½ | 3 |
4 | Камаев Николай | Пермь | 1406→1375 (−31) | 3 | 5+ | 1− | 10+ | 2− | 3− | 5 | 30 | 9 | 4 |
5 | Шундикова Варвара | Ижевск | 1585→1485 (−100) | 3 | 4− | 21+ | 2− | 1− | 9+ | 5 | 27 | 7 | 5 |
6 | Кошелев Илья | Соликамск | 563→667 (+104) | 1 | 24+ | 8+ | 7+ | 3− | 10+ | 5 | 20 | 14 | 6 |
7 | Кобяков Евгений | Соликамск | 283→420 (+137) | 1 | 14+ | 9+ | 6− | 13+ | 2− | 4 | 24 | 12 | 7 |
8 | Бычин Иван | Соликамск | 229→330 (+101) | 1 | 16+ | 6− | 23+ | 15+ | 1− | 4 | 22 | 9 | 8 |
9 | Гладкова Елена | Пермь | 305→396 (+91) | 1 | 13+ | 7− | 12+ | 14+ | 5− | 4 | 21 | 12 | 9 |
10 | Ефимов Ярослав | Пермь | 489→529 (+40) | 1 | 18+ | 12+ | 4− | 11+ | 6− | 4 | 21 | 11 | 10 |
11 | Макаров Дмитрий | Пермь | 229→311 (+82) | 1 | 12− | 19+ | 16+ | 10− | 17+ | 4 | 17 | 9 | 11 |
12 | Кетов Ярослав | Соликамск | 138→251 (+113) | 1 | 11+ | 10− | 9− | 25+ | 16+ | 4 | 17 | 9 | 12 |
13 | Сологуб Михаил | Пермь | 150→235 (+85) | 1 | 9− | 27+ | 20+ | 7− | 15+ | 4 | 16 | 8 | 13 |
14 | Галышев Антон | Пермь | 149→230 (+81) | 1 | 7− | 17+ | 26+ | 9− | 20+ | 4 | 16 | 8 | 14 |
15 | Кобяков Роман | Соликамск | 100→229 (+129) | 0 | 22+ | 24+ | 21+ | 8− | 13− | 3 | 16 | 8 | 15 |
16 | Дмитриева Риана | Соликамск | 123→210 (+87) | 1 | 8− | 25+ | 11− | 28+ | 12− | 3 | 16 | 4 | 16 |
17 | Дёмшин Григорий | Пермь | 0*→313 (+313) | 0 | 32+ | 14− | 18+ | 19+ | 11− | 3 | 15½ | 7½ | 17 |
18 | Пермяков Платон | Пермь | 155→252 (+97) | 1 | 10− | 20− | 17− | 27+ | 29+ | 3 | 14 | 4 | 18 |
19 | Сологуб Николай | Пермь | 105→205 (+100) | 0 | 28+ | 11− | 29+ | 17− | 25+ | 3 | 13 | 6 | 19 |
20 | Казакова Мария | Пермь | 5→175 (+170) | 0 | 34+ | 18+ | 13− | 24+ | 14− | 3 | 13 | 5 | 20 |
21 | Патракова Софья | Пермь | 186→262 (+76) | 1 | 30+ | 5− | 15− | 23−! | 28+ | 3 | 12 | 4 | 21 |
22 | Тютиков Владимир | Пермь | 0*→258 (+258) | 0 | 15− | 32− | 30+ | 26+ | 24+ | 3 | 10½ | 6 | 22 |
23 | Кобяков Ярослав | Соликамск | 100→249 (+149) | 0 | 29+ | 31+ | 8− | 21−! | 33+ | 3 | 8½ | 4½ | 23 |
24 | Тарасов Степан | Пермь | 158→252 (+94) | 1 | 6− | 15− | 27+ | 20− | 22− | 2 | 16 | 2 | 24 |
25 | Галайко Анна | Соликамск | 0*→117 (+117) | 0 | 33+ | 16− | 31+ | 12− | 19− | 2 | 12½ | 2½ | 25 |
26 | Бойцова Дарья | Пермь | 100→180 (+80) | 0 | 27− | 30+ | 14− | 22− | 32+! | 2 | 12 | 3 | 26 |
27 | Копылов Владимир | Пермь | 0*→80 (+80) | 0 | 26+ | 13− | 24− | 18− | 31+! | 2 | 12 | 3 | 27 |
28 | Кожевников Мирон | Пермь | 0*→100 (+100) | 0 | 19− | 34+ | 32+ | 16− | 21− | 2 | 10½ | 1½ | 28 |
29 | Каменских Георгий | Пермь | 0*→100 (+100) | 0 | 23− | 33+ | 19− | 34+ | 18− | 2 | 10 | 1 | 29 |
30 | Тагилов Максим | Пермь | 0*→100 (+100) | 0 | 21− | 26− | 22− | 33+ | 34+ | 2 | 9 | 1 | 30 |
31 | Халимон Марк | Пермь | 176→232 (+56) | 1 | 3− | 23− | 25− | 32−! | 27−! | 1 | 13 | 0 | 31 |
32 | Сопегин Лев | Пермь | 100→160 (+60) | 0 | 17− | 22+ | 28− | 31−! | 26−! | 1 | 10 | 3 | 32 |
33 | Сологуб Максим | Пермь | 100→200 (+100) | 0 | 25− | 29− | 34+ | 30− | 23− | 1 | 9 | 0 | 33 |
34 | Перевалов Дмитрий | Пермь | 0*→100 (+100) | 0 | 20− | 28− | 33− | 29− | 30− | 0 | 10 | 0 | 34 |
* — Экспертная Оценка