Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Лазарев Дмитрий | Севастополь | 1861→1902 (+41) | 0 | 0u+ | 0h+ | 0s+ | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 0b | Завгородний Демьян | Симферополь | 2150→2179 (+29) | 0 | 0j+ | 0ag+ | 0i+ | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 0c | Смыгачева София | Симферополь | 567→636 (+69) | 0 | 0y+ | 0k+ | 0aj+ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0d | Лишко Юрий | Симферополь | 1570→1608 (+38) | 0 | +! | 0x+ | 0g+ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 0e | Плахов Иван | Симферополь | 666→736 (+70) | 0 | 0ad+ | 0ah+ | 0w+ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 0f | Дрыга Александр | Симферополь | 862→947 (+85) | 0 | 0ac+ | 0ai+ | 0t+ | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 0g | Кугаев Михаил | Симферополь | 1295→1317 (+22) | 0 | 0l+ | 0z+ | 0d− | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 0h | Орлов Юрий_В | Симферополь | 1567→1584 (+17) | 0 | 0r+ | 0a− | 0u+ | 2 | 5 | 2 | 8 |
| 0i | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1906→1918 (+12) | 0 | 0ag+ | 0o+ | 0b− | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 0j | Пожаров Константин | Симферополь | 1620*→1639 (+19) | 0 | 0b− | 0v+ | 0q+ | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 0k | Янин Дмитрий | Симферополь | 242*→401 (+159) | 0 | 0aa+ | 0c− | 0y+ | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 0l | Гундаков Егор | Саки | 530→591 (+61) | 0 | 0g− | 0aa+ | 0ae+ | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 0m | Тришин Максим | Симферополь | 1035→1045 (+10) | 0 | 0t+ | 0q− | 0v+ | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 0n | Степанский Павел | Севастополь | 1311→1304 (−7) | 0 | 0s− | 0ab+ | 0r+ | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 0o | Зарецкий Николай | Симферополь | 1939→1931 (−8) | 0 | 0q+ | 0i− | 0ag+ | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 0p | Головайчук Владимир | Симферополь | 365→416 (+51) | 0 | 0ah+ | 0r− | 0ab+ | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 0q | Гундаков Руслан | Саки | 1140→1166 (+26) | 0 | 0o− | 0m+ | 0j− | 1 | 6 | 2 | 17 |
| 0r | Иванов Александр | Саки | 821→816 (−5) | 0 | 0h− | 0p+ | 0n− | 1 | 6 | 2 | 18 |
| 0s | Пуховская Татьяна | Симферополь | 1319→1320 (+1) | 0 | 0n+ | 0u− | 0a− | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 0t | Гундакова Ирина | Саки | 193→262 (+69) | 0 | 0m− | 0ac+ | 0f− | 1 | 6 | 1 | 20 |
| 0u | Лонский Николай | Симферополь | 1630→1593 (−37) | 0 | 0a− | 0s+ | 0h− | 1 | 6 | 1 | 21 |
| 0v | Наволоков Сергей | Феодосия | 668→662 (−6) | 0 | 0w+ | 0j− | 0m− | 1 | 5 | 1 | 22 |
| 0w | Гундаков Илья | Саки | 100→123 (+23) | 0 | 0v− | 0ad+ | 0e− | 1 | 5 | 1 | 23 |
| 0x | Завгородний Сергей | Симферополь | 1191→1170 (−21) | 0 | 0z+ | 0d− | 0z− | 1 | 5 | 1 | 24 |
| 0y | Кащавцева Анастасия | Симферополь | 94→97 (+3) | 0 | 0c− | 0aj+ | 0k− | 1 | 5 | 0 | 25 |
| 0z | Безруких Василий | Севастополь | 1243→1199 (−44) | 0 | 0x− | 0g− | 0x+ | 1 | 4 | 1 | 26 |
| 0aa | Головайчук Михаил | Симферополь | 129 (=) | 0 | 0k− | 0l− | +! | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 0ab | Кугаева Ирина | Симферополь | 510→491 (−19) | 0 | 0aj+ | 0n− | 0p− | 1 | 4 | 0 | 28 |
| 0ac | Сорокина Екатерина | Симферополь | 431→421 (−10) | 0 | 0f− | 0t− | 0ai+ | 1 | 4 | 0 | 29 |
| 0ad | Шевченко София | Симферополь | 211 (=) | 0 | 0e− | 0w− | 0ah+ | 1 | 4 | 0 | 30 |
| 0ae | Возникова Анастасия | Симферополь | 200→223 (+23) | 0 | 0ak+ | 0l− | 1 | 2 | 0 | 31 | |
| 0af | Возников Егор | Симферополь | 1259→1269 (+10) | 0 | 0ai+ | 1 | 0 | 0 | 32 | ||
| 0ag | Кравцов Олег | Симферополь | 1710→1666 (−44) | 0 | 0i− | 0b− | 0o− | 0 | 7 | 0 | 33 |
| 0ah | Лехенько Полина | Симферополь | 17*→20 (+3) | 0 | 0p− | 0e− | 0ad− | 0 | 6 | 0 | 34 |
| 0ai | Сорокина Светлана | Симферополь | 98→100 (+2) | 0 | 0af− | 0f− | 0ac− | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 0aj | Гончаров Виктор | Симферополь | 15*→18 (+3) | 0 | 0ab− | 0y− | 0c− | 0 | 5 | 0 | 36 |
| 0ak | Мацидон Виктор | Симферополь | 100 (=) | 0 | 0ae− | 0 | 1 | 0 | 37 |
* — Экспертная Оценка