Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велескевич Владимир | Санкт-Петербург | 1577→1583 (+6) | 8 | 3+ | 5+ | 4+ | 2− | 11 | 41 | 30 | 1 |
2 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1573→1572 (−1) | 8 | 4− | 6+ | 5+ | 1+ | 11 | 39 | 29 | 2 |
3 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1328→1357 (+29) | 8 | 1− | 4+ | 7+ | 6+ | 11 | 39 | 28 | 3 |
4 | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 1294→1316 (+22) | 8 | 2+ | 3− | 1− | 5+ | 10 | 42 | 20 | 4 |
5 | Разуваев Павел | Санкт-Петербург | 1252→1231 (−21) | 8 | 8+ | 1− | 2− | 4− | 9 | 41 | 9 | 5 |
6 | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 1097→1112 (+15) | 7 | 7+ | 2− | 10+ | 3− | 9 | 38 | 16 | 6 |
7 | Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 1072→1078 (+6) | 7 | 6− | 8+ | 3− | 9+ | 9 | 36 | 16 | 7 |
8 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1076→1062 (−14) | 7 | 5− | 7− | 9+ | 11+ | 9 | 32 | 14 | 8 |
9 | Павлушина Алиса | Санкт-Петербург | 881→833 (−48) | 6 | 10− | 15+ | 8− | 7− | 7 | 30 | 5 | 9 |
10 | Шигаева Анфиса | Санкт-Петербург | 751→786 (+35) | 5 | 9+ | 12+ | 6− | 13− | 7 | 29 | 14 | 10 |
11 | Щенников Даниил | Санкт-Петербург | 784→801 (+17) | 5 | 12− | 14+ | 13+ | 8− | 7 | 28 | 12 | 11 |
12 | Саакян Александра | Санкт-Петербург | 600*→843 (+243) | 4 | 11+ | 10− | 14+ | 16+ | 7 | 25 | 18 | 12 |
13 | Шершнев Владимир | Санкт-Петербург | 582→641 (+59) | 4 | 15− | 16+ | 11− | 10+ | 6 | 24 | 12 | 13 |
14 | Щенникова Милана | Санкт-Петербург | 672→705 (+33) | 4 | 16+ | 11− | 12− | 15+ | 6 | 24 | 10 | 14 |
15 | Петренко Мира | Санкт-Петербург | 608→583 (−25) | 4 | 13+ | 9− | 16− | 14− | 5 | 24 | 6 | 15 |
16 | Шигаев Евгений | Санкт-Петербург | 597→586 (−11) | 4 | 14− | 13− | 15+ | 12− | 5 | 24 | 5 | 16 |
17 | Андриевская Алла | Санкт-Петербург | 466→483 (+17) | 3 | 20− | 18− | 19+ | 21+ | 5 | 12 | 4 | 17 |
18 | Крутиков Александр | Санкт-Петербург | 283→435 (+152) | 1 | 19+ | 17+ | 21+ | 22+ | 5 | 10 | 10 | 18 |
19 | Ксензов Дмитрий | Санкт-Петербург | 230→303 (+73) | 1 | 18− | 22+ | 17− | 20+ | 3 | 14 | 4 | 19 |
20 | Рукас Тимофей | Санкт-Петербург | 259→371 (+112) | 1 | 17+ | 21+ | 22− | 19− | 3 | 10 | 6 | 20 |
21 | Ахметшина Вера | Санкт-Петербург | 100→180 (+80) | 0 | 22+ | 20− | 18− | 17− | 1 | 14 | 1 | 21 |
22 | Хлупина София | Санкт-Петербург | 115→194 (+79) | 0 | 21− | 19− | 20+ | 18− | 1 | 12 | 3 | 22 |
* — Экспертная Оценка