Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Я всё (МГУ) | Москва | 18k | 3 | F+ | E+ | B+ | D+ | 7 | 21 | 21 | 1 |
1 | Гудков Николай | Москва | 1174→1181 (+7) | 19+ | 15− | 4+ | 11+ | |||||
2 | Исаев Марк | Москва | 1087→1025 (−62) | 20− | 17+ | 5− | 12+ | |||||
3 | Шиловский Григорий | Москва | 0*→1047 (+1047) | 21+ | 18+ | 7+ | 13+ | |||||
B | Друзья ГО | 17k | 3 | G+ | D+ | A− | E+ | 6 | 22 | 15 | 2 | |
4 | Косорукова Алла | Москва | 1020→1052 (+32) | 22+ | 11+ | 1− | 16+ | |||||
5 | Бехтерев Федор | Солнечногорск | 921→1086 (+165) | 23+ | 12+ | 2+ | 17+ | |||||
6 | Курбаков Александр | Подольск | 768 (=) | |||||||||
7 | Курбаков Еремей | Подольск | 759→689 (−70) | 24− | 13− | 3− | 18− | |||||
C | Самоатари | Москва | 17k | 3 | D− | K+ | G+ | I+ | 6 | 18 | 13 | 3 |
8 | Гауке Максим | Москва | 987→1051 (+64) | 11+ | 35+ | 22+ | 29+ | |||||
9 | Базаров Александр | Москва | 901→875 (−26) | 12− | 36+ | 23+ | 30− | |||||
10 | Суятинов Александр | Москва | 791→813 (+22) | 13− | 37+ | 24+ | 31+ | |||||
D | Супер Лучшая команда | Москва | 20k | 3 | C+ | B− | F+ | A− | 5 | 24 | 11 | 4 |
11 | Филатов Артем | Москва | 863→803 (−60) | 8− | 4− | 19− | 1− | |||||
12 | Волков Михаил | Москва | 716→788 (+72) | 9+ | 5− | 20+ | 2− | |||||
13 | Савченко Федор | Москва | 709→822 (+113) | 10+ | 7+ | 21+ | 3− | |||||
14 | Савченко Мария | Москва | 213 (=) | |||||||||
E | Let`s Go | Москва | 18k | 3 | J+ | A− | N+ | B− | 5 | 21 | 8 | 5 |
15 | Мейер Ева | Москва | 877→936 (+59) | 32+ | 1+ | |||||||
16 | Зевакина Лионелла | Москва | 758→778 (+20) | 44+ | 4− | |||||||
17 | Мейер Никита | Москва | 733→765 (+32) | 33+ | 2− | 45+ | 5− | |||||
18 | Зевакина Рада | Москва | 708→774 (+66) | 34+ | 3− | 46+ | 7+ | |||||
F | Долгопрудный-I | Долгопрудный | 17k | 3 | A− | I+ | D− | K+ | 5 | 20 | 8 | 6 |
19 | Зайцев Федор | Долгопрудный | 971→1002 (+31) | 1− | 29+ | 11+ | 35+ | |||||
20 | Титунин Роман | Долгопрудный | 892→885 (−7) | 2+ | 30− | 12− | 36+ | |||||
21 | Нечипоренко Михаил | Долгопрудный | 654→697 (+43) | 3− | 31+ | 13− | 37+ | |||||
G | Долгопрудный-II | Долгопрудный | 18k | 3 | B− | P+ | C− | J+ | 5 | 19 | 7 | 7 |
22 | Романчук Евгений | Долгопрудный | 880→879 (−1) | 4− | 51+ | 8− | 32+ | |||||
23 | Логинова Юлия | Долгопрудный | 751→770 (+19) | 5− | 52+ | 9− | 33+ | |||||
24 | Чертков Лев | Долгопрудный | 656→728 (+72) | 7+ | 53+ | 10− | 34+ | |||||
H | Школа инсеев | 20k | 2 | I− | L+ | P+ | Q+ | 5 | 14 | 10 | 8 | |
25 | Гудкова Любовь | Москва | 928→849 (−79) | 29− | 38− | 54+ | ||||||
26 | Сигеева Анастасия | Москва | 633→798 (+165) | 39+ | 51+ | |||||||
27 | Сафин Михаил | Москва | 500→639 (+139) | 31+ | 40+ | 53+ | 56+ | |||||
28 | Штомпель Диана | Ростов-на-Дону | 439→484 (+45) | 30− | 52+ | 55− | ||||||
I | НЕ МГУ (МГУ) | Москва | 21k | 2 | H+ | F− | U+ | C− | 4 | 19 | 8 | 9 |
29 | Арапова Мария | Москва | 804→823 (+19) | 25+ | 19− | 66+ | 8− | |||||
30 | Карманова Анастасия | Москва | 467→838 (+371) | 28+ | 20+ | 67+ | 9+ | |||||
31 | Кирьянова Евгения | Москва | 439→444 (+5) | 27− | 21− | 68+ | 10− | |||||
J | Камнеежки | Москва | 21k | 2 | E− | S+ | M+ | G− | 4 | 17 | 7 | 10 |
32 | Алексеев Федор | Москва | 730→759 (+29) | 15− | 60+ | 41+ | 22− | |||||
33 | Муравьев Алексей | Москва | 652→635 (−17) | 17− | 61+ | 42− | 23− | |||||
34 | Кадыржанов Сулеймен | Москва | 357→428 (+71) | 18− | 62+ | 43+ | 24− | |||||
K | Долгопрудный-III | Долгопрудный | 21k | 2 | R+ | C− | Q+ | F− | 4 | 17 | 6 | 11 |
35 | Шелхонова Мария | Долгопрудный | 619→640 (+21) | 57− | 8− | 54+ | 19− | |||||
36 | Стукова Амелия | Долгопрудный | 574 (=) | 58+ | 9− | 55− | 20− | |||||
37 | Логинова Анастасия | Долгопрудный | 568→586 (+18) | 59+ | 10− | 56+ | 21− | |||||
L | #FreeDurov | 21k | 1 | O+ | H− | W+ | Y+ | 4 | 14 | 9 | 12 | |
38 | Голованов Евгений | Москва | 900→940 (+40) | 50+ | 25+ | 72+ | 79+ | |||||
39 | Лукин Олег | Москва | 724→721 (−3) | 49+ | 26− | 73+ | 81+ | |||||
40 | Дугинов Виталий | Зеленоград | 0*→108 (+108) | 48+ | 27− | 74− | 82− | |||||
M | BOKENDO ONE | Москва | 22k | 1 | U+ | R+ | J− | P+ | 4 | 13 | 9 | 13 |
41 | Рыжов Павел | Москва | 658→717 (+59) | 66− | 57+ | 32− | 51+ | |||||
42 | Ломакин Антон | Москва | 500→702 (+202) | 67+ | 58+ | 33+ | 52+ | |||||
43 | Абрамян Артур | Москва | 300*→521 (+221) | 68+ | 59+ | 34− | 53+ | |||||
N | Детское посольство | Москва | 22k | 1 | Z+ | V+ | E− | T+ | 4 | 13 | 8 | 14 |
44 | Марценюк Родион | Москва | 749→694 (−55) | 83− | 69+ | 16− | 63+ | |||||
45 | Сиянов Александр | Москва | 443→523 (+80) | 84+ | 70+ | 17− | 64+ | |||||
46 | Шаршакова Таисия | Москва | 393→473 (+80) | 85+ | 71+ | 18− | 65+ | |||||
O | Хто мы? (МГУ) | 27k | 1 | L− | Y+ | S+ | R+ | 4 | 12 | 8 | 15 | |
47 | Абдурахманова Ирина | Москва | 464→588 (+124) | 81+ | 61+ | 58+ | ||||||
48 | Сугак Екатерина | Москва | 276→284 (+8) | 40− | 59− | |||||||
49 | Зырянов Матвей_Г | Москва | 0*→529 (+529) | 39− | 80− | 60+ | 57+ | |||||
50 | Бочкарева Мария | Москва | 0*→259 (+259) | 38− | 82+ | 62+ | ||||||
P | ЭФ (МГУ) | Москва | 21k | 2 | X+ | G− | H− | M− | 3 | 16 | 2 | 16 |
51 | Астафьева Вероника | Москва | 662→628 (−34) | 75+ | 22− | 26− | 41− | |||||
52 | Корытов Петр | Москва | 520→528 (+8) | 77+ | 23− | 28− | 42− | |||||
53 | Лаврик Иван | Москва | 489→476 (−13) | 76+ | 24− | 27− | 43− | |||||
Q | Стелсик ШШШ | Москва | 22k | 1 | T+ | X+ | K− | H− | 3 | 14 | 5 | 17 |
54 | Шмотин Денис | Москва | 636→632 (−4) | 64+ | 75+ | 35− | 25− | |||||
55 | Шередеко Арина | Москва | 635→783 (+148) | 63+ | 77+ | 36+ | 28+ | |||||
56 | Шинкарюк Михаил | Москва | 273→377 (+104) | 65+ | 76+ | 37− | 27− | |||||
R | Долгопрудный-IV | Долгопрудный | 21k | 2 | K− | M− | AB+ | O− | 3 | 14 | 2 | 18 |
57 | Потапов Матвей | Долгопрудный | 795→794 (−1) | 35+ | 41− | 90+ | 49− | |||||
58 | Фаткуллина Алина | Долгопрудный | 530→506 (−24) | 36− | 42− | 91+ | 47− | |||||
59 | Глущенко Александр | Долгопрудный | 314→374 (+60) | 37− | 43− | 92+ | 48+ | |||||
S | BOKENDO NEXT | 22k | 1 | AA+ | J− | O− | AB+ | 3 | 12 | 4 | 19 | |
60 | Волков-Дубровин Виктор | Москва | 626→645 (+19) | 87+ | 32− | 49− | 90+ | |||||
61 | Гончар Мария | Москва | 546→554 (+8) | 88+ | 33− | 47− | 91+ | |||||
62 | Плющев Дмитрий | Сергиев Посад | 300*→312 (+12) | 89+ | 34− | 50− | 92− | |||||
T | Glamur girls (МГУ) | Москва | 25k | 1 | Q− | AE+ | X+ | N− | 3 | 10 | 3 | 20 |
63 | Дементьева Галина | Москва | 493→532 (+39) | 55− | 102+ | 75+ | 44− | |||||
64 | Мягкова Алена | Москва | 337→403 (+66) | 54− | 101+ | 77+ | 45− | |||||
65 | Сиселина Анастасия | Москва | 213→239 (+26) | 56− | 100− | 78− | 46− | |||||
U | Долгопрудный-V | Долгопрудный | 26k | 1 | M− | AH+ | I− | AA+ | 3 | 10 | 2 | 21 |
66 | Нечипоренко Кирилл | Долгопрудный | 343→552 (+209) | 41+ | 110+ | 29− | 87+ | |||||
67 | Савинкова Мария | Долгопрудный | 330→373 (+43) | 42− | 111− | 30− | 88+ | |||||
68 | Хабаров Дмитрий | Долгопрудный | 153→240 (+87) | 43− | 112+ | 31− | 89+ | |||||
V | Modus ponens (МГУ) | Москва | 28k | 0 | AC+ | N− | AE+ | X+ | 3 | 9 | 5 | 22 |
69 | Иванов Олег_А | Москва | 358→478 (+120) | 93+ | 44− | 102+ | 75+ | |||||
70 | Пенкина Маргарита | Москва | 179→280 (+101) | 95− | 45− | 101+ | 76+ | |||||
71 | Гальперин Александр | Москва | 0*→226 (+226) | 96+ | 46− | 100+ | 78− | |||||
W | Акрил (МГУ) | Москва | 30k | 0 | AH+ | AA+ | L− | Z+ | 3 | 8 | 4 | 23 |
72 | Захаров Марк | Москва | 0*→482 (+482) | 110+ | 87+ | 38− | 83− | |||||
73 | Якимшин Михаил | Москва | 0*→384 (+384) | 111+ | 88− | 39− | 84+ | |||||
74 | Пономарев Егор | Москва | 0*→603 (+603) | 112+ | 89+ | 40+ | 85+ | |||||
X | Почва (МГУ) | Москва | 22k | 2 | P− | Q− | T− | V− | 2 | 12 | 0 | 24 |
75 | Колганова Анастасия | Москва | 600*→500 (−100) | 51− | 54− | 63− | 69− | |||||
76 | Ополовников Иван | Москва | 600*→500 (−100) | 53− | 56− | 70− | ||||||
77 | Студенникова Анастасия | Москва | 600*→500 (−100) | 52− | 55− | 64− | ||||||
78 | Булгакова Ника | Москва | 289→338 (+49) | 65+ | 71+ | |||||||
Y | ЕВАН (МГУ) | 29k | 0 | AD+ | O− | AG+ | L− | 2 | 11 | 3 | 25 | |
79 | Больбан Анастасия | Москва | 259→355 (+96) | 97− | 107+ | 38− | ||||||
80 | Тихонова Елизавета | Магадан | 131→230 (+99) | 99+ | 49+ | 108+ | ||||||
81 | Кутузова Наталья | Москва | 0*→208 (+208) | 47− | 109+ | 39− | ||||||
82 | Шпильков Вячеслав | Москва | 0*→134 (+134) | 98+ | 50− | 40+ | ||||||
Z | Феникс#ГО | Москва | 23k | 1 | N− | AB− | AC+ | W− | 2 | 11 | 2 | 26 |
83 | Брода Иван | Москва | 638→685 (+47) | 44+ | 90− | 95+ | 72+ | |||||
84 | Яковлев Борис | Москва | 374→358 (−16) | 45− | 91− | 73− | ||||||
85 | Виленский Всеволод | Москва | 368→400 (+32) | 46− | 94+ | 74− | ||||||
86 | Штриплинг Игорь | Москва | 309→345 (+36) | 92− | 96− | |||||||
AA | ЕКНП (МГУ) | Москва | 26k | 1 | S− | W− | AF+ | U− | 2 | 10 | 1 | 27 |
87 | Иванова Анастасия_А | Москва | 398→427 (+29) | 60− | 72− | 103+ | 66− | |||||
88 | Абеленцев Марк | Москва | 315→311 (−4) | 61− | 73+ | 106+ | 67− | |||||
89 | Веникова Юлиана | Москва | 186→256 (+70) | 62− | 74− | 105− | 68− | |||||
AB | Ars longa (МГУ) | Москва | 27k | 0 | AF+ | Z+ | R− | S− | 2 | 9 | 3 | 28 |
90 | Боркова Екатерина | Москва | 272→401 (+129) | 106+ | 83+ | 57− | 60− | |||||
91 | Телешова Софья | Москва | 268→370 (+102) | 103+ | 84+ | 58− | 61− | |||||
92 | Ерхан Мария | Москва | 0*→303 (+303) | 105− | 86+ | 59− | 62+ | |||||
AC | Инфузиасты (МГУ) | Москва | 29k | 0 | V− | AD+ | Z− | AE+ | 2 | 8 | 3 | 29 |
93 | Александрова Василиса | Москва | 279→290 (+11) | 69− | 97− | 102+ | ||||||
94 | Малахова Надежда | Москва | 0*→40 (+40) | 85− | 101− | |||||||
95 | Хмельницкая Марина | Москва | 0*→367 (+367) | 70+ | 99+ | 83− | ||||||
96 | Жижченко Александр | Москва | 0*→252 (+252) | 71− | 98+ | 86+ | 100+ | |||||
AD | Барбарики (МГУ) | Москва | 27k | 0 | Y− | AC− | AH+ | AF+ | 2 | 5 | 1 | 30 |
97 | Орлова Елизавета | Москва | 605→654 (+49) | 79+ | 93+ | 110+ | 106+ | |||||
98 | Чекменев Михаил | Москва | 0*→92 (+92) | 82− | 96− | 112+ | 104+ | |||||
99 | Сурикова Татьяна | Москва | 0*→80 (+80) | 80− | 95− | 111− | 105− | |||||
AE | СВХ (МГУ) | Москва | 30k | 0 | AG+ | T− | V− | AC− | 1 | 9 | 1 | 31 |
100 | Киреева Вероника | Москва | 0*→215 (+215) | 107+ | 65+ | 71− | 96− | |||||
101 | Хобод Анна | Москва | 0*→183 (+183) | 109+ | 64− | 70− | 94+ | |||||
102 | Хомяк София | Москва | 0*→120 (+120) | 108+ | 63− | 69− | 93− | |||||
AF | Суглинки (МГУ) | Москва | 30k | 0 | AB− | AG+ | AA− | AD− | 1 | 7 | 1 | 32 |
103 | Цветкова Софья | Москва | 224→214 (−10) | 91− | 87− | |||||||
104 | Ельцова Мария | Москва | 0*→40 (+40) | 109− | 98− | |||||||
105 | Фокина Юлия | Москва | 0*→548 (+548) | 92+ | 108+ | 89+ | 99+ | |||||
106 | Оськина Ксения | Москва | 0*→158 (+158) | 90− | 107+ | 88− | 97− | |||||
AG | Синицы ДП | Москва | 28k | 0 | AE− | AF− | Y− | AH+ | 1 | 4 | 0 | 33 |
107 | Охота Вера | Москва | 297→372 (+75) | 100− | 106− | 79− | 110+ | |||||
108 | Подшиваленко Петр | Москва | 135→252 (+117) | 102− | 105− | 80− | 111+ | |||||
109 | Заруцкий Егор | Москва | 48→130 (+82) | 101− | 104+ | 81− | 112+ | |||||
AH | Отцы и дети | Москва | 28k | 0 | W− | U− | AD− | AG− | 0 | 9 | 0 | 34 |
110 | Подшиваленко Денис | Москва | 244→250 (+6) | 72− | 66− | 97− | 107− | |||||
111 | Заруцкий Михаил | Москва | 174→304 (+130) | 73− | 67+ | 99+ | 108− | |||||
112 | Сиянов Евгений | Москва | 40*→120 (+80) | 74− | 68− | 98− | 109− |
* — Экспертная Оценка