Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тегай Сергей | Красноярск | 2288→2300 (+12) | 1 | 5+/b | 3+/b | 2+/w | 6+/w | 5 | 161¼ | 234¾ | 1 |
2 | Дмитриев Иннокентий | Тула | 2288→2273 (−15) | 1 | 6+/b | 4+/b | 1−/b | 3+/w | 4 | 178¼ | 226 | 2 |
3 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1892→1904 (+12) | 1 | 9+/w | 1−/w | 4+/w | 2−/b | 3 | 182¼ | 190¾ | 3 |
4 | Викулов Павел | Красноярск | 1824→1780 (−44) | 1 | 10+/b | 2−/w | 3−/b | 7+/b | 3 | 145¾ | 177¾ | 4 |
5 | Углев Роман | Красноярск | 1197→1177 (−20) | 1 | 1−/w | 6−/w | 10+/b | 9+/w | 3 | 129½ | 117¾ | 5 |
6 | Петрова Дарья | Красноярск | 992→1100 (+108) | 1 | 2−/w | 5+/b | 9+/b | 1−/b | 3 | 167¼ | 110½ | 6 |
7 | Мялькин Вячеслав | Красноярск | 775→888 (+113) | 0 | 15+/b | 11+/w | 8+/b | 4−/w | 3 | 77¾ | 85 | 7 |
8 | Скомаровский Сергей | Красноярск | 500→640 (+140) | 0 | 14+/b | 12+/b | 7−/w | 11+/w | 3 | 52¾ | 60½ | 8 |
9 | Ким Леонид | Красноярск | 932→906 (−26) | 1 | 3−/b | 10+/w | 6−/w | 5−/b | 2 | 125¼ | 90¾ | 9 |
10 | Поздняков Максим | Ангарск | 886→813 (−73) | 1 | 4−/w | 9−/b | 5−/w | 16+/w | 2 | 96½ | 82 | 10 |
11 | Дегилевич Андрей | Красноярск | 790→722 (−68) | 0 | 13+/w | 7−/b | 12+/w | 8−/b | 2 | 54¾ | 69 | 11 |
12 | Кучеренко Михаил | Красноярск | 550*→460 (−90) | 0 | 16+/b | 8−/w | 11−/b | 13+/b | 2 | 38¼ | 50 | 12 |
13 | Храмцов Виктор | Красноярск | 200*→268 (+68) | 0 | 11−/b | 15+/w | 14+/w | 12−/w | 2 | 32¾ | 24 | 13 |
14 | Латышев Андрей | Красноярск | 0*→171 (+171) | 0 | 8−/w | 16+/w | 13−/b | 15+/b | 2 | 22¼ | 7¾ | 14 |
15 | Евсеенко Андрей | Красноярск | 100*→180 (+80) | 0 | 7−/w | 13−/b | 16+/w | 14−/w | 1 | 29 | 4½ | 15 |
16 | Ворошилов Арсений | Красноярск | 14*→94 (+80) | 0 | 12−/w | 14−/b | 15−/b | 10−/b | 0 | 36 | 0 | 16 |
* — Экспертная Оценка