Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2422 | 4 | 6+ | 3+ | 5+ | 7 | 17 | 17 | 1 | |||
2 | Зайцев Никита | Краснодар | 2238 | 4 | 7+ | 4+ | 6+ | 7 | 16 | 16 | 2 | |||
3 | Белкин Виктор | Краснодар | 1703 | 4 | 10+ | 1− | 7+ | 6 | 16 | 9 | 3 | |||
4 | Архаров Александр | Краснодар | 1663 | 4 | 8+ | 2− | 12+ | 6 | 16 | 9 | 4 | |||
5 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2199 | 4 | 11+ | 10+ | 1− | 6 | 15½ | 8½ | 5 | |||
6 | Федяев Дмитрий | Краснодар | 1812 | 4 | 1− | 8+ | 2− | 5 | 19 | 5 | 6 | |||
7 | Алферов Игорь | Крымск | 1564 | 4 | 2− | 11+ | 3− | 5 | 17½ | 4½ | 7 | |||
8 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1443 | 4 | 4− | 6− | 15+ | 5 | 14 | 3 | 8 | |||
9 | Вартанянц Михаил | Краснодар | 1263 | 2 | 18+ | 13+ | 10+ | 5 | 10 | 10 | 9 | |||
10 | Лавров Даниил | Краснодар | 1717 | 4 | 3− | 5− | 9− | 4 | 17 | 0 | 10 | |||
11 | Дорошенко Андрей | Краснодар | 1415 | 4 | 5− | 7− | −! | 4 | 15 | 0 | 11 | |||
12 | Оганесян Нарек | Краснодар | 1090 | 2 | 17+ | 14+ | 4− | 4 | 13 | 7 | 12 | |||
13 | Сероглазов Алексей | Краснодар | 1123 | 2 | 15+ | 9− | 16+ | 4 | 11 | 6 | 13 | |||
14 | Попов Константин_А1 | Краснодар | 1198 | 2 | 16+ | 12− | 18+ | 4 | 9 | 5 | 14 | |||
15 | Зотенко Лев | Сочи | 1105 | 2 | 13− | 17+ | 8− | 3 | 12 | 3 | 15 | |||
16 | Таркинский Евгений | Южно-Сахалинск | 1012 | 2 | 14− | 18+ | 13− | 3 | 10 | 2 | 16 | |||
17 | Горожанин Кирилл | Владимир | 1034 | 2 | 12− | 15− | 20+ | 3 | 9 | 2 | 17 | |||
18 | Зотенко Дмитрий | Волгодонск | 1019 | 2 | 9− | 16− | 14− | 2 | 12 | 0 | 18 | |||
19 | Петриченко Данил_И | Ейск | 807 | 0 | 22− | 21+ | 23+ | 2 | 5 | 3 | 19 | |||
20 | Курасов Андрей | Краснодар | 558 | 0 | 25+ | 22+ | 17− | 2 | 5 | 2 | 20 | |||
21 | Попов Богдан | Краснодар | 500 | 0 | 23+ | 19− | 24+ | 2 | 4 | 2 | 21 | |||
22 | Ефремов Александр | Краснодар | 442 | 0 | 19+ | 20− | 25+ | 2 | 4 | 2 | 22 | |||
23 | Бережная Татьяна | Краснодар | 222 | 0 | 21− | 26+ | 19− | 1 | 4½ | ½ | 23 | |||
24 | Лисицкий Владислав | Краснодар | 112 | 0 | −! | 25+ | 21− | 1 | 3 | 0 | 24 | |||
25 | Ситниченко Екатерина | Краснодар | 334 | 0 | 20− | 24− | 22− | 0 | 5 | 0 | 25 | |||
26 | Зотенко Евгения | Сочи | 0* | 0 | −! | 23− | −! | 0 | 2 | 0 | 26 |
* — Экспертная Оценка