Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2422→2427 (+5) | 4 | 7+ | 5+ | 2+ | 3+ | 9+ | 12+ | 10 | 41 | 41 | 1 |
2 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2199→2207 (+8) | 4 | 13+ | 16+ | 1− | 4+ | 8+ | 3+ | 9 | 41 | 31 | 2 |
3 | Зайцев Никита | Краснодар | 2238→2228 (−10) | 4 | 8+ | 4+ | 7+ | 1− | 5+ | 2− | 8 | 46 | 27 | 3 |
4 | Архаров Александр | Краснодар | 1663→1705 (+42) | 4 | 9+ | 3− | 6+ | 2− | 7+ | 5+ | 8 | 43 | 26 | 4 |
5 | Белкин Виктор | Краснодар | 1703→1726 (+23) | 4 | 16+ | 1− | 8+ | 7+ | 3− | 4− | 7 | 42 | 16 | 5 |
6 | Оганесян Нарек | Краснодар | 1090→1331 (+241) | 2 | 15+ | 14+ | 4− | 12+ | 10+ | 9+ | 7 | 35 | 27 | 6 |
7 | Федяев Дмитрий | Краснодар | 1812→1763 (−49) | 4 | 1− | 9+ | 3− | 5− | 4− | 8+ | 6 | 45 | 12 | 7 |
8 | Алферов Игорь | Крымск | 1564→1562 (−2) | 4 | 3− | 13+ | 5− | 10+ | 2− | 7− | 6 | 41 | 11 | 8 |
9 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1443→1435 (−8) | 4 | 4− | 7− | 11+ | 16+ | 1− | 6− | 6 | 41 | 10 | 9 |
10 | Вартанянц Михаил | Краснодар | 1263→1352 (+89) | 2 | 17+ | 12+ | 16+ | 8− | 6− | 14+ | 6 | 31 | 18 | 10 |
11 | Зотенко Лев | Сочи | 1105→1263 (+158) | 2 | 12− | 15+ | 9− | 18+ | 16+ | 17+ | 6 | 28 | 17 | 11 |
12 | Сероглазов Алексей | Краснодар | 1123→1154 (+31) | 2 | 11+ | 10− | 18+ | 6− | 14+ | 1− | 5 | 38 | 15 | 12 |
13 | Дорошенко Андрей | Краснодар | 1415→1438 (+23) | 4 | 2− | 8− | −! | −! | −! | 16+ | 5 | 34 | 4 | 13 |
14 | Попов Константин_А1 | Краснодар | 1198→1172 (−26) | 2 | 18+ | 6− | 17+ | 15+ | 12− | 10− | 5 | 31 | 13 | 14 |
15 | Горожанин Кирилл | Владимир | 1034→1008 (−26) | 2 | 6− | 11− | 22+ | 14− | 18+ | 27+ | 5 | 25 | 7 | 15 |
16 | Лавров Даниил | Краснодар | 1717→1617 (−100) | 4 | 5− | 2− | 10− | 9− | 11− | 13− | 4 | 39 | 0 | 16 |
17 | Зотенко Дмитрий | Волгодонск | 1019→966 (−53) | 2 | 10− | 18− | 14− | 19+ | 21+ | 11− | 4 | 28 | 7 | 17 |
18 | Таркинский Евгений | Южно-Сахалинск | 1012→954 (−58) | 2 | 14− | 17+ | 12− | 11− | 15− | 21+ | 4 | 28 | 7 | 18 |
19 | Попов Богдан | Краснодар | 500→619 (+119) | 0 | 24+ | 21− | 25+ | 17− | 20+ | 22+ | 4 | 17 | 10 | 19 |
20 | Ефремов Александр | Краснодар | 442→555 (+113) | 0 | 21+ | 22− | 23+ | 25+ | 19− | 24+ | 4 | 15 | 8 | 20 |
21 | Петриченко Данил_И | Ейск | 807→774 (−33) | 0 | 20− | 19+ | 24+ | 22+ | 17− | 18− | 3 | 20 | 8 | 21 |
22 | Курасов Андрей | Краснодар | 558→604 (+46) | 0 | 23+ | 20+ | 15− | 21− | 24+ | 19− | 3 | 19 | 7 | 22 |
23 | Ситниченко Екатерина | Краснодар | 334→387 (+53) | 0 | 22− | 25− | 20− | 24+ | 27+ | 26− | 2 | 11 | 1 | 23 |
24 | Бережная Татьяна | Краснодар | 204→277 (+73) | 0 | 19− | 27+ | 21− | 23− | 22− | 20− | 1 | 16 | 0 | 24 |
25 | Лисицкий Владислав | Краснодар | 112→234 (+122) | 0 | −! | 23+ | 19− | 20− | −! | −! | 1 | 15 | 2 | 25 |
26 | Титов Богдан | Краснодар | 193→309 (+116) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 23+ | 1 | 9½ | 2 | 26 |
27 | Зотенко Евгения | Сочи | 60*→120 (+60) | 0 | −! | 24− | −! | −! | 23− | 15− | 0 | 13 | 0 | 27 |
* — Экспертная Оценка