Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 2418 (=) | 0 | 0g+/w | 0j+/w | 0b+/b | 0c+/b | 0h+/b | 0d+/b | 6 | 141½ | 242 | 1 |
| 0b | Чирков Максим | Барнаул | 1931→1961 (+30) | 0 | 0r+/b | 0i+/b | 0a−/w | 0h+/w | 0c+/b | 0f+/b | 5 | 137¼ | 197¾ | 2 |
| 0c | Дуков Максим | Бийск | 1760→1783 (+23) | 0 | 0l+/w | 0q+/b | 0e+/w | 0a−/w | 0b−/w | 0i+/b | 4 | 141 | 178¼ | 3 |
| 0d | Бир Алексей | Барнаул | 1305→1396 (+91) | 0 | 0m+/w | 0g+/w | 0h−/b | 0e+/w | 0i+/b | 0a−/w | 4 | 131¾ | 140¼ | 4 |
| 0e | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1856→1806 (−50) | 0 | 0n+/w | 0f+/b | 0c−/b | 0d−/b | 0j+/w | 0h+/w | 4 | 121¼ | 172¾ | 5 |
| 0f | Герасимов Сергей | Бийск | 960→1002 (+42) | 0 | 0s+/b | 0e−/w | 0q+/w | +! | 0l+/w | 0b−/w | 4 | 101¾ | 100¼ | 6 |
| 0g | Фоменко Павел | Барнаул | 578→791 (+213) | 0 | 0a−/b | 0d−/b | 0r+/b | 0n+/b | 0k+/b | 0l+/b | 4 | 100 | 75 | 7 |
| 0h | Кургин Никита | Барнаул | 1488→1494 (+6) | 0 | 0t+/w | 0k+/b | 0d+/w | 0b−/b | 0a−/w | 0e−/b | 3 | 140½ | 148 | 8 |
| 0i | Ольховский Максим | Барнаул | 1068→1095 (+27) | 0 | 0p+/w | 0b−/w | 0j+/b | 0k+/b | 0d−/w | 0c−/w | 3 | 120¼ | 110¾ | 9 |
| 0j | Исаенко Данил | Барнаул | 1137→1093 (−44) | 0 | 0o+/b | 0a−/b | 0i−/w | 0q+/w | 0e−/b | 0m+/b | 3 | 113½ | 110 | 10 |
| 0k | Урбах Александр | Барнаул | 663→731 (+68) | 0 | +! | 0h−/w | 0n+/b | 0i−/w | 0g−/w | 0q+/b | 3 | 87¾ | 70½ | 11 |
| 0l | Сережкин Илья | Бийск | 457→560 (+103) | 0 | 0c−/b | 0t+/w | 0m+/b | 0p+/b | 0f−/b | 0g−/w | 3 | 73½ | 52½ | 12 |
| 0m | Борисова Ангелина | Барнаул | 347→465 (+118) | 0 | 0d−/b | 0o+/w | 0l−/w | 0s+/w | 0p+/w | 0j−/w | 3 | 64¼ | 42¾ | 13 |
| 0n | Сусуркаев Умар | Барнаул | 505→576 (+71) | 0 | 0e−/b | 0r+/w | 0k−/w | 0g−/w | 0u+/b | 0t+/w | 3 | 63¾ | 51¼ | 14 |
| 0o | Ильина Анастасия | Барнаул | 335→504 (+169) | 0 | 0j−/w | 0m−/b | 0t+/w | 0u+/b | 0q−/b | 0r+/b | 3 | 48 | 41¾ | 15 |
| 0p | Зайцев Дмитрий_А | Барнаул | 240→302 (+62) | 0 | 0i−/b | 0s+/b | 0u+/w | 0l−/w | 0m−/b | +! | 3 | 41¼ | 25 | 16 |
| 0q | Малащук Алена | Барнаул | 818→723 (−95) | 0 | 0u+/b | 0c−/w | 0f−/b | 0j−/b | 0o+/w | 0k−/w | 2 | 83¼ | 71 | 17 |
| 0r | Турыгина Екатерина | Барнаул | 564→532 (−32) | 0 | 0b−/w | 0n−/b | 0g−/w | 0t+/b | 0s+/b | 0o−/w | 2 | 67¼ | 44½ | 18 |
| 0s | Шумейко Софья | Барнаул | 226→246 (+20) | 0 | 0f−/w | 0p−/w | +! | 0m−/b | 0r−/w | 0u+/w | 2 | 38¼ | 17 | 19 |
| 0t | Русин Егор | Барнаул | 356→314 (−42) | 0 | 0h−/b | 0l−/b | 0o−/b | 0r−/w | +! | 0n−/b | 1 | 59¾ | 20¾ | 20 |
| 0u | Калачева Елизавета | Барнаул | 100*→200 (+100) | 0 | 0q−/w | +! | 0p−/b | 0o−/w | 0n−/w | 0s−/b | 1 | 34¼ | 0 | 21 |
* — Экспертная Оценка