Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сахабутдинов Рустам | Россия | 2570→2574 (+4) | 0 | 3+/b | 2+/w | 8+/b | 4+/w | 10+/b | 6+/w | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ружанский Роман | Россия | 4d | 0 | 11+/w | 1−/b | 10+/b | 5+/w | 8+/w | 4+/w | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ковальский Виктор | Россия | 2k | 0 | 1−/w | 7+/b | 4−/w | 8−/b | 14+/w | 10+/w | 0 | 0 | 0 | |
4 | Вдовин Андрей | Россия | 3d | 0 | 8+/w | 3+/b | 1−/b | 5+/w | 2−/b | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Колодин Евгений | Россия | 4k | 0 | 6+/b | 11+/b | 15+/w | 2−/b | 4−/b | 12−/w | 0 | 0 | 0 | |
6 | Кулинич Вячеслав | Россия | 4k | 0 | 5−/w | 9+/b | 7+/b | 10−/w | 13+/b | 1−/b | 0 | 0 | 0 | |
7 | Гальченко Григорий | Россия | 4k | 0 | 9+/w | 3−/w | 6−/w | 11+/b | 12−/b | 16+/b | 0 | 0 | 0 | |
8 | Клубников Георгий | Россия | 2100→2105 (+5) | 0 | 12+/w | 4−/b | 1−/w | 3+/w | 2−/b | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Соломойченко Илья | Россия | 1711→1704 (−7) | 0 | 7−/b | 6−/w | 13−/b | 16+/w | 17+/b | 14+/w | 0 | 0 | 0 | |
10 | Вдовин Александр | Россия | 2k | 0 | 15+/b | 2−/w | 6+/b | 1−/w | 3−/b | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Дроздов Евгений | Россия | 3k | 0 | 2−/b | 5−/w | 7−/w | 15+/b | 13+/w | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Хведченя Ярослав | Россия | 4k | 0 | 8−/b | 14−/b | 7+/w | 5+/b | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Тодоров Артём | Россия | 6k | 0 | 16+/w | 17+/b | 9+/w | 15+/b | 6−/w | 11−/b | 0 | 0 | 0 | |
14 | Макагон Павел | Россия | 5k | 0 | 15−/w | 16+/b | 12+/w | 3−/b | 9−/b | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Фокина Александра | Россия | 1539→1495 (−44) | 0 | 14+/b | 10−/w | 5−/b | 13−/w | 11−/w | 18−/b | 0 | 0 | 0 | |
16 | Лялин Максим | Россия | 5k | 0 | 13−/b | 14−/w | 17+/b | 9−/b | 18+/w | 7−/w | 0 | 0 | 0 | |
17 | Челышев Алексей | Россия | 7k | 0 | 18+/w | 13−/w | 16−/w | 22+/b | 9−/w | 19+/b | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ковальский Олег | Россия | 7k | 0 | 17−/b | 22+/w | 19+/w | 24+/b | 16−/b | 15+/w | 0 | 0 | 0 | |
19 | Проценко Владимир | Россия | 9k | 0 | 24+/b | 20−/w | 18−/b | 21+/w | 22+/b | 17−/w | 0 | 0 | 0 | |
20 | Богданович Вадим | Россия | 9k | 0 | 23+/w | 19+/b | 22−/b | 25+/w | 21−/b | 27+/b | 0 | 0 | 0 | |
21 | Украдыга Виктор | Россия | 11k | 0 | 31+/b | 27+/w | 24+/b | 19−/b | 20+/w | 22+/w | 0 | 0 | 0 | |
22 | Кротович Юлия | Россия | 6k | 0 | 18−/b | 20+/w | 17−/w | 19−/w | 21−/b | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Дарда Сергей | Россия | 9k | 0 | 20−/b | 24−/w | 28+/w | 27+/b | 25+/w | 30−/b | 0 | 0 | 0 | |
24 | Сильницкая Татьяна | Россия | 11k | 0 | 19−/w | 23+/b | 21−/w | 18−/w | 28+/b | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Витер Александр | Россия | 12k | 0 | 29+/w | 28+/b | 27+/w | 20−/b | 23−/b | 33+/b | 0 | 0 | 0 | |
26 | Жаравов Станислав | Россия | 14k | 0 | 40+/b | 36+/w | 31+/w | 35+/w | 30+/b | 28+/w | 0 | 0 | 0 | |
27 | Иванов Максим | Россия | 897→844 (−53) | 0 | 28−/w | 21−/b | 25−/b | 23−/w | 29+/b | 20−/w | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ружанская Камилла | Россия | 11k | 0 | 27+/b | 25−/w | 23−/b | 29+/w | 24−/w | 26−/b | 0 | 0 | 0 | |
29 | Бойченко Кирилл | Россия | 12k | 0 | 25−/b | 31+/w | 30+/w | 28−/b | 27−/w | 32+/b | 0 | 0 | 0 | |
30 | Попович Екатерина | Россия | 11k | 0 | 35+/b | 29−/b | 32+/w | 26−/w | 23+/w | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Сахабутдинова Ляйсан | Россия | 920→873 (−47) | 0 | 21−/w | 29−/b | 26−/b | 37+/b | 33−/b | 36+/w | 0 | 0 | 0 | |
32 | Сидоров Кирилл | Россия | 14k | 0 | 41+/w | 39+/b | 35+/b | 30−/b | 40+/w | 29−/w | 0 | 0 | 0 | |
33 | Рудык Юрий | Россия | 17k | 0 | 42+/b | 41+/b | 45+/b | 36+/b | 31+/w | 25−/w | 0 | 0 | 0 | |
34 | Шередеко Георгий | Россия | 17k | 0 | 47+/w | 40−/w | 43+/b | 38+/b | 39+/w | 37+/w | 0 | 0 | 0 | |
35 | Общин Василий | Россия | 14k | 0 | 36+/b | 30−/w | 32−/w | 26−/b | 37−/w | 41+/b | 0 | 0 | 0 | |
36 | Колодяжный Андрей | Россия | 13k | 0 | 35−/w | 26−/b | 37+/b | 33−/w | 41+/b | 31−/b | 0 | 0 | 0 | |
37 | Бабич Олег | Россия | 15k | 0 | 39+/b | 38+/w | 36−/w | 31−/w | 35+/b | 34−/b | 0 | 0 | 0 | |
38 | Красновский Артём | Россия | 678→634 (−44) | 0 | 37−/b | 40−/b | 34−/w | 43+/w | 39+/w | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Туровский Дмитрий | Россия | 14k | 0 | 37−/w | 32−/w | 42+/w | 40+/b | 34−/b | 38−/b | 0 | 0 | 0 | |
40 | Таркова Светлана | Россия | 500*→511 (+11) | 0 | 26−/w | 34+/b | 38+/w | 39−/w | 32−/b | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Сахабутдинов Айрат | Россия | 500*→100 (−400) | 0 | 32−/b | 33−/w | 47+/b | 36−/w | 35−/w | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Бабич Валентина | Россия | 16k | 0 | 33−/w | 43+/b | 39−/b | 45+/b | 46+/w | 44−/w | 0 | 0 | 0 | |
43 | Иванова Софья | Россия | 98→139 (+41) | 0 | 45+/b | 42−/w | 34−/w | 44+/w | 38−/b | 47+/b | 0 | 0 | 0 | |
44 | Жихарева Лилия | Россия | 19k | 0 | 45−/w | 46+/b | 43−/b | 42+/b | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Ляшкевич Тимофей | Россия | 16k | 0 | 43−/w | 44+/b | 33−/w | 42−/w | 47+/b | 46−/b | 0 | 0 | 0 | |
46 | Мовчан Анастасия | Россия | 19k | 0 | 48+/b | 44−/w | 47+/w | 42−/b | 45+/w | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Кравец Владислав | Россия | 20k | 0 | 34−/b | 41−/w | 46−/b | 45−/w | 43−/w | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Пирогова Юлия | Россия | 20k | 0 | 46−/w | 0 | 0 | 0 |
* — Экспертная Оценка