Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redila Viktor | Россия | 8k | 0 | 18+/w | 25+/b | 10+/w | 24+/b4 | 29+/b1 | 5 | 7 | 7 | 1 |
2 | Hrbek Stepan | Россия | 12k | 0 | 20+/w | 11+/b | 25+/w | 19+/b1 | 10+/b1 | 5 | 11 | 11 | 2 |
3 | Medak Damir | Россия | 19k | 0 | 27+/b1 | 14+/w | 13+/b | 26+/b3 | 20+/b1 | 5 | 10 | 10 | 3 |
4 | Lin Viktor | Россия | 5d | 0 | 8+/w | 5+/b | 23+/w1 | 16+/w1 | 6−/w5 | 4 | 14 | 10 | 4 |
5 | Тычко Игорь | 2449→2456 (+7) | 0 | 16+/b | 4−/w | 8+/b | 23+/w1 | 17+/w3 | 4 | 12 | 8 | 5 | |
6 | Pittner Thomas | Россия | 3k | 0 | 17−/b | 29+/b | 24+/w | 9+/w | 4+/b5 | 4 | 10 | 8 | 6 |
7 | Verteletska Viktoriia | Россия | 20k | 0 | +! | 28+/w | 27−/b2 | 13+/b | 14+/b | 4 | 10 | 9 | 7 |
8 | Savo Jesse | Россия | 4d | 0 | 4−/b | 16+/w | 5−/w | 17+/w3 | 23+/w1 | 3 | 13 | 5 | 8 |
9 | Петров Александр | Санкт-Петербург | 1437→1507 (+70) | 0 | 29+/w | 24+/w | 16−/b2 | 6−/b | 18+/w1 | 3 | 9 | 3 | 9 |
10 | Yeroshkina Liudmyla | Россия | 9k | 0 | 19+/w | 18+/b1 | 1−/b | 25+/b | 2−/w1 | 3 | 15 | 5 | 10 |
11 | Мраморов Михаил | Москва | 849→864 (+15) | 0 | 26+/b | 2−/w | 12+/w | 20+/w1 | 19−/b2 | 3 | 13½ | 6½ | 11 |
12 | Dam Judith | Россия | 15k | 0 | = | 26+/w | 11−/b | 27+/b | 25+/b3 | 3½ | 6 | 3 | 12 |
13 | Poryadina Oksana | Россия | 20k | 0 | 15+/w | 30+/b | 3−/w | 7−/w | 21+/b | 3 | 14 | 5 | 13 |
14 | Ukhov Sergii | Россия | 20k | 0 | 22+/w | 3−/b | 30+/w | 15+/b | 7−/w | 3 | 14 | 5 | 14 |
15 | Liashkevych Antonina | Россия | 20k | 0 | 13−/b | 22+/w | 28+/b | 14−/w | 30+/b | 3 | 9 | 3 | 15 |
16 | Avram Laura | Россия | 2d | 0 | 5−/w | 8−/b | 9+/w2 | 4−/b1 | 24+/w1 | 2 | 15 | 4 | 16 |
17 | Shevchuk Viktor | Россия | 2k | 0 | 6+/w | 23−/b | 29+/w1 | 8−/b3 | 5−/b3 | 2 | 12 | 4 | 17 |
18 | Szichowiak Wojciech | Россия | 6k | 0 | 1−/b | 10−/w1 | 19+/w1 | 29+/w | 9−/b1 | 2 | 13 | 2 | 18 |
19 | Gulya Geneeve | Россия | 9k | 0 | 10−/b | 21+/w9 | 18−/b1 | 2−/w1 | 11+/w2 | 2 | 15 | 5 | 19 |
20 | Toth Peter | Россия | 16k | 0 | 2−/b | 27+/w | 26+/b | 11−/b1 | 3−/w1 | 2 | 15 | 2 | 20 |
21 | Krushelnytska Larysa | Россия | 20k | 0 | 25−/w | 19−/b9 | 22+/b | 28+/w | 13−/w | 2 | 9 | 3 | 21 |
22 | Kushnir Olga | Россия | 20k | 0 | 14−/b | 15−/b | 21−/w | 30+/w | 28+/b | 2 | 9 | 1 | 22 |
23 | Veselinovic Zeljko | Россия | 1d | 0 | 24−/b | 17+/w | 4−/b1 | 5−/b1 | 8−/b1 | 1 | 14 | 2 | 23 |
24 | Urban Andreas | Россия | 2k | 0 | 23+/w | 9−/b | 6−/b | 1−/w4 | 16−/b1 | 1 | 15 | 1 | 24 |
25 | Hordoam Sandu | Россия | 10k | 0 | 21+/b | 1−/w | 2−/b | 10−/w | 12−/w3 | 1 | 18½ | 2 | 25 |
26 | Добрицын Дмитрий | Москва | 730→651 (−79) | 0 | 11−/w | 12−/b | 20−/w | 3−/w3 | 27+/b | 1 | 14½ | 1 | 26 |
27 | Calon George | Россия | 16k | 0 | 3−/w1 | 20−/b | 7+/w2 | 12−/w | 26−/w | 1 | 15½ | 4 | 27 |
28 | Кубышкина Ольга | Россия | 100*→50 (−50) | 0 | 30+/w | 7−/b | 15−/w | 21−/b | 22−/w | 1 | 11 | 0 | 28 |
29 | Antonievic Goran | Россия | 5k | 0 | 9−/b | 6−/w | 17−/b1 | 18−/b | 1−/w1 | 0 | 16 | 0 | 29 |
30 | Pelekh Inna | Россия | 20k | 0 | 28−/b | 13−/w | 14−/b | 22−/b | 15−/w | 0 | 12 | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка