Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коченков Владислав | Россия | 750*→881 (+131) | 0 | 8+ | 3+ | 2+ | 3 | 4 | 4 | 1 |
2 | Данильченко Вячеслав | Россия | 631*→701 (+70) | 0 | 5+ | 4+ | 1− | 2 | 6 | 3 | 2 |
3 | Мазаев Сергей | Омск | 158→457 (+299) | 0 | 6+ | 1− | 4+ | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | Иванов Вячеслав | Россия | 366*→361 (−5) | 0 | 7+ | 2− | 3− | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | Фофанов Кирилл | Россия | 818→834 (+16) | 0 | 2− | 6+ | 7+ | 2 | 4 | 2 | 5 |
6 | Поляк Марк | Россия | 397*→385 (−12) | 0 | 3− | 5− | 8+ | 1 | 4 | 0 | 6 |
7 | Меньшиков Иван | Россия | 431*→414 (−17) | 0 | 4− | 8+ | 5− | 1 | 3 | 0 | 7 |
8 | Михайлов Виталий | Россия | 54*→57 (+3) | 0 | 1− | 7− | 6− | 0 | 5 | 0 | 8 |
* — Экспертная Оценка