Турнирная таблица
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дружные нейроны | 360 | 1 | 5+ | 3+ | 2+ | 4 | 9 | 9 | 1 | |
| 1a | Самойлова Алена | Магадан | 607→697 (+90) | 5a+ | 3a+ | 2a+ | 0 | ||||
| 1b | Кутузов Тимур | Магадан | 325→368 (+43) | 5b+ | 3b+ | 2b− | 0 | ||||
| 1c | Боровикова Анастасия | Магадан | 150→142 (−8) | 5c− | 3c− | 2c+ | 0 | ||||
| 2 | Го-сила | 378 | 1 | 7+ | 4+ | 1− | 3 | 9 | 5 | 2 | |
| 2a | Гузенко Алина | Магадан | 458→423 (−35) | 7a+ | 4a− | 1a− | 0 | ||||
| 2b | Олышевко Дмитрий | Магадан | 378→468 (+90) | 7b+ | 4b+ | 1b+ | 0 | ||||
| 2c | Пестерников Максим | Магадан | 299→321 (+22) | 7c+ | 4c+ | 1c− | 0 | ||||
| 3 | Опасное го | 304 | 1 | 9+ | 1− | 8+ | 3 | 8 | 4 | 3 | |
| 3a | Игнашин Руслан | Магадан | 419→437 (+18) | 9a+ | 1a− | 8a+ | 0 | ||||
| 3b | Борцова Дарья | Магадан | 288→303 (+15) | 9b+ | 1b− | 8b+ | 0 | ||||
| 3c | Войтюк Даниил | Магадан | 206→330 (+124) | 9c+ | 1c+ | 8c+ | 0 | ||||
| 4 | Котики Го | 434 | 1 | 6+ | 2− | 7+ | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| 4a | Левша Анастасия | Магадан | 532→600 (+68) | 6a+ | 2a+ | 7a+ | 0 | ||||
| 4b | Яранцев Прохор | Магадан | 425→415 (−10) | 6b+ | 2b− | 7b+ | 0 | ||||
| 4c | Герасименко Арина | Магадан | 346→347 (+1) | 6c+ | 2c− | 7c+ | 0 | ||||
| 5 | Прорыв дракона | 240 | 1 | 1− | 11+ | 6+ | 3 | 7 | 3 | 5 | |
| 5a | Игнатов Артем | Магадан | 341→403 (+62) | 1a− | 11a+ | 6a+ | 0 | ||||
| 5b | Дегтярева София | Магадан | 227→263 (+36) | 1b− | 11b+ | 6b+ | 0 | ||||
| 5c | Терновский Лев | Магадан | 152→285 (+133) | 1c+ | 11c+ | 6c+ | 0 | ||||
| 6 | Радуга | 212 | 1 | 4− | 10+ | 5− | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 6a | Соломенцева Таиса | Магадан | 354→297 (−57) | 4a− | 10a+ | 5a− | 0 | ||||
| 6b | Черникова Мирослава | Магадан | 161→154 (−7) | 4b− | 10b+ | 5b− | 0 | ||||
| 6c | Пантелеева Полина_С | Магадан | 122→110 (−12) | 4c− | 10c− | 5c− | 0 | ||||
| 7 | Незабудки | 138 | 1 | 2− | 12+ | 4− | 2 | 7 | 1 | 7 | |
| 7a | Зарипова Евгения | Магадан | 245→230 (−15) | 2a− | 12a+ | 4a− | 0 | ||||
| 7b | Левкович Юлия | Магадан | 88→91 (+3) | 2b− | 12b− | 4b− | 0 | ||||
| 7c | Ермолаева Полина | Магадан | 81→84 (+3) | 2c− | 12c+ | 4c− | 0 | ||||
| 8 | Кристалл | 142 | 0 | 12+ | 9+ | 3− | 2 | 6 | 3 | 8 | |
| 8a | Плешивцев Вячеслав | Магадан | 240→288 (+48) | 12a+ | 9a+ | 3a− | 0 | ||||
| 8b | Попова Ульяна | Магадан | 117→114 (−3) | 12b− | 9b+ | 3b− | 0 | ||||
| 8c | Казанцев Платон | Магадан | 70→133 (+63) | 12c+ | 9c+ | 3c− | 0 | ||||
| 9 | Артиллеристы | 80 | 1 | 3− | 8− | 11+ | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 9a | Игумнов Лев | Магадан | 120→111 (−9) | 3a− | 8a− | 11a− | 0 | ||||
| 9b | Зимин Алексей | Магадан | 79→82 (+3) | 3b− | 8b− | 11b+ | 0 | ||||
| 9c | Резниченко Дмитрий_А | Магадан | 43→46 (+3) | 3c− | 8c− | 11c+ | 0 | ||||
| 10 | Соколята | 113 | 0 | 14+ | 6− | 13+ | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 10a | Кожев Артем | Сокол | 156→227 (+71) | 14a+ | 6a− | 13a+ | 0 | ||||
| 10b | Ткаченко Иван | Сокол | 123→117 (−6) | 14b+ | 6b− | 13b− | 0 | ||||
| 10c | Лепихин Богдан | Сокол | 60→195 (+135) | 14c+ | 6c+ | 13c+ | 0 | ||||
| 11 | Киберго | 122 | 0 | 13+ | 5− | 9− | 1 | 6 | 1 | 11 | |
| 11a | Кофтин Максим | Магадан | 201→265 (+64) | 13a+ | 5a− | 9a+ | 0 | ||||
| 11b | Буйко Александра | Магадан | 118→107 (−11) | 13b− | 5b− | 9b− | 0 | ||||
| 11c | Теньгаев Виктор | Магадан | 48→51 (+3) | 13c+ | 5c− | 9c− | 0 | ||||
| 12 | Бум | 76 | 0 | 8− | 7− | 14+ | 1 | 4 | 0 | 12 | |
| 12a | Исраилов Ойбек | Магадан | 122→121 (−1) | 8a− | 7a− | 14a+ | 0 | ||||
| 12b | Ушурова Алена | Магадан | 56→196 (+140) | 8b+ | 7b+ | 14b+ | 0 | ||||
| 12c | Федорова Алена | Магадан | 50*→53 (+3) | 8c− | 7c− | 14c− | 0 | ||||
| 13 | Челси | 67 | 0 | 11− | 14+ | 10− | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 13a | Чудинов Михаил | Магадан | 86→89 (+3) | 11a− | 14a+ | 10a− | 0 | ||||
| 13b | Сюфа Семен | Магадан | 65→205 (+140) | 11b+ | 14b+ | 10b+ | 0 | ||||
| 13c | Стрельцов Даниил | Магадан | 52→55 (+3) | 11c− | 14c+ | 10c− | 0 | ||||
| 14 | Драго | 116 | 0 | 10− | 13− | 12− | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| 14a | Пестряева Дарья | Магадан | 252→152 (−100) | 10a− | 13a− | 12a− | 0 | ||||
| 14b | Жолудев Максим | Магадан | 60→63 (+3) | 10b− | 13b− | 12b− | 0 | ||||
| 14c | Молчанов Сергей | Магадан | 36→39 (+3) | 10c− | 13c− | 12c+ | 0 |
* — Экспертная Оценка