Турнирная таблица О турнире
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Горбунов Роберт | Тольятти | 1740→1875 (+135) | 0 | 0s+/w12 | 0f+/w8 | 0c+/w3 | 0e+/w6 | 0b+/w1 | 5 | 16 | 16 | 1 |
| 0b | Семенов Никита | Тольятти | 1666→1750 (+84) | 0 | 0m+/w12 | 0h+/w11 | 0g+/w5 | 0k+/w11 | 0a−/b1 | 4 | 16 | 11 | 2 |
| 0c | Федчишин Денис | Тольятти | 1476→1526 (+50) | 0 | 0l+/w12 | 0k+/w10 | 0a−/b3 | 0h+/w9 | 0g+/w3 | 4 | 16 | 11 | 3 |
| 0d | Бычков Леонид | Тольятти | 1681→1719 (+38) | 0 | 0p+/w12 | 0j+/w11 | 0e−/w5 | 0i+/w11 | 0f+/w8 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 0e | Пешков Иван | Тольятти | 1190→1246 (+56) | 0 | 0t+/w9 | 0r+/w9 | 0d+/b5 | 0a−/b6 | 0n+/w10 | 4 | 13 | 8 | 5 |
| 0f | Леснякова Дарья | Тольятти | 892→907 (+15) | 0 | 0o+/w6 | 0a−/b8 | 0s+/w4 | 0j+/w3 | 0d−/b8 | 3 | 15 | 6 | 6 |
| 0g | Гудков Семён | Тольятти | 1187→1226 (+39) | 0 | 0q+/w9 | 0t+/w9 | 0b−/b5 | 0n+/w10 | 0c−/b3 | 3 | 13 | 5 | 7 |
| 0h | Тулейкин Арсений | Самара | 546→572 (+26) | 0 | 0u+/w2 | 0b−/b11 | 0r+/w2 | 0c−/b9 | 0m+/w1 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 0i | Карпов Светослав | Тольятти | 557→592 (+35) | 0 | 0r−/w3 | 0q+/w3 | 0m+/w1 | 0d−/b11 | 0l+/w3 | 3 | 11 | 6 | 9 |
| 0j | Семёнов Иван-Т | Тольятти | 587→594 (+7) | 0 | 0v+/w3 | 0d−/b11 | 0p+/w1 | 0f−/b3 | 0o+/w3 | 3 | 11 | 4 | 10 |
| 0k | Семёнова Анастасия | Тольятти | 521→530 (+9) | 0 | 0n+/w4 | 0c−/b10 | 0v+/w2 | 0b−/b11 | 0r+/w2 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 0l | Ким Мария | Тольятти | 199* (=) | 0 | 0c−/b12 | 0n−/w1 | 0q+ | 0p+/b2 | 0i−/b3 | 2 | 13 | 4 | 12 |
| 0m | Рогожкин Алексей | Тольятти | 425→414 (−11) | 0 | 0b−/b12 | 0o+/w1 | 0i−/b1 | 0r+/w1 | 0h−/b1 | 2 | 13 | 3 | 13 |
| 0n | Прыкин Ярослав | Тольятти | 167 (=) | 0 | 0k−/b4 | 0l+/b1 | 0u+/b1 | 0g−/b10 | 0e−/b10 | 2 | 13 | 3 | 14 |
| 0o | Шнырёв Илья | Тольятти | 261* (=) | 0 | 0f−/b6 | 0m−/b1 | 0t+ | 0s+/b2 | 0j−/b3 | 2 | 10 | 2 | 15 |
| 0p | Малюгин Роберт | Самара | 391*→379 (−12) | 0 | 0d−/b12 | 0v+/w2 | 0j−/b1 | 0l−/w2 | 0u+/w2 | 2 | 10 | 1 | 16 |
| 0q | Борок Богдан | Самара | 208* (=) | 0 | 0g−/b9 | 0i−/b3 | 0l− | 0v+ | 0s+/b2 | 2 | 9 | 1 | 17 |
| 0r | Тулейкин Андрей | Самара | 92*→97 (+5) | 0 | 0i+/b3 | 0e−/b9 | 0h−/b2 | 0m−/b1 | 0k−/b2 | 1 | 15 | 3 | 18 |
| 0s | Малюгин Николай | Самара | 198* (=) | 0 | 0a−/b12 | 0u+/w2 | 0f−/b4 | 0o−/w2 | 0q−/w2 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 0t | Кузнецов Денис | Самара | 723→623 (−100) | 0 | 0e−/b9 | 0g−/b9 | 0o− | 0u− | 0v+ | 1 | 10 | 0 | 20 |
| 0u | Шнырёв Виталий | Тольятти | 95*→100 (+5) | 0 | 0h−/b2 | 0s−/b2 | 0n−/w1 | 0t+ | 0p−/b2 | 1 | 9 | 1 | 21 |
| 0v | Андреева Яна | Тольятти | 12*→17 (+5) | 0 | 0j−/b3 | 0p−/b2 | 0k−/b2 | 0q− | 0t− | 0 | 11 | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка