Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Юрий, Иванов Николай | Санкт-Петербург | 0* | 8 | 2+/w8 | 4+/w8 | 3+/w6 | 11 | 27 | 27 | 1 | 
| 2 | Новосёлов Николай, Новосёлов Иван | Санкт-Петербург | 0* | 8 | 1−/b8 | 3− | 4+ | 9 | 29 | 9 | 2 | 
| 3 | Блинов Станислав, Блинов Еремей | Санкт-Петербург | 0* | 8 | 4− | 2+ | 1−/b6 | 9 | 29 | 9 | 2 | 
| 4 | Постников Максим, Постников Михаил | Санкт-Петербург | 0* | 8 | 3+ | 1−/b8 | 2− | 9 | 29 | 9 | 2 | 
| 5 | Антонов Тимофей, Антонов Егор | Санкт-Петербург | 0* | 4 | 6+ | 7+ | 8+/w2 | 7 | 15 | 15 | 5 | 
| 6 | Риш Артур, Риш Марк | Санкт-Петербург | 0* | 4 | 5− | 8+ | 7+ | 6 | 16 | 9 | 6 | 
| 7 | Ишин Игорь, Ишина Мирослава | Санкт-Петербург | 0* | 4 | 8+ | 5− | 6− | 5 | 17 | 4 | 7 | 
| 8 | Широколобов Владимир , Широколобова София | Санкт-Петербург | 0* | 4 | 7− | 6− | 5−/b2 | 4 | 18 | 0 | 8 | 
| 9 | Аскаралиев Фарух, Аскаралиев Руслан | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 10+ | 11+ | 12+/w2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 10 | Холодков Михаил, Холодков Марк | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 9− | 12+ | 11+ | 2 | 4 | 1 | 10 | 
| 11 | Чеповская Оксана, Кулешов Иван | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 12+ | 9− | 10− | 1 | 5 | 0 | 11 | 
| 12 | Холодкова Анна, Холодков Феликс | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 11− | 10− | 9−/b2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 
* — Экспертная Оценка