Турнирная таблица О турнире
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пищальников Артемий | Жуковский | 2463 | 0 | 4+/w9 | 7+/w9 | 3+/w8 | 13+/w3 | 6+/w9 | 2−/w5 | 5 | 15 | 10 | 1 |
2 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1909 | 0 | 8+/w6 | 5+/w8 | 10+/w8 | 3−/w4 | 13+/b1 | 1+/b5 | 5 | 14 | 10 | 2 |
3 | Спирин Артем | Санкт-Петербург | 1485 | 0 | 10+/w3 | 8+/w4 | 1−/b8 | 2+/b4 | 9+ | 4 | 13 | 8 | 3 | |
4 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1357 | 0 | 1−/b9 | 11+/w5 | 8−/w3 | 7+ | 5+/w3 | 3 | 11 | 5 | 4 | |
5 | Шередеко Арина | Москва | 1068 | 0 | 9+/b4 | 2−/b8 | 7+/b3 | 11+/w2 | 4−/b3 | 3 | 11 | 3 | 5 | |
6 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1563 | 0 | +! | 9+ | 1−/b9 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
7 | Марченко Артём | Фрязино | 1358 | 0 | 11+/w4 | 1−/b9 | 5−/w3 | 4− | 12−/w2 | 1 | 13 | 1 | 7 | |
8 | Федянин Денис | Москва | 0* | 0 | 2−/b6 | 3−/b4 | 4+/b3 | 1 | 12 | 3 | 8 | |||
9 | Паращина Арина | Санкт-Петербург | 1472 | 0 | 5−/w4 | 10−/w4 | 11+/w6 | 6− | 3− | 1 | 11 | 1 | 9 | |
10 | Васюков Кирилл | Москва | 1085 | 0 | 3−/b3 | 9+/b4 | 2−/b8 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||
11 | Быльнов Никита | Москва | 823 | 0 | 7−/b4 | 4−/b5 | 9−/b6 | 5−/b2 | 14+/b2 | 1 | 8 | 0 | 11 | |
12 | Щепин Владимир | Санкт-Петербург | 1161 | 0 | 7+/b2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
13 | Северинов Владимир | Санкт-Петербург | 2050 | 0 | 1−/b3 | 2−/w1 | 0 | 10 | 0 | 13 | ||||
14 | Попова Анна_А | Санкт-Петербург | 1084 | 0 | 11−/w2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
* — Экспертная Оценка