Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Квадро | 26k | 1 | G+ | F+ | D+ | B+ | 5 | 14 | 14 | 1 | |
1 | Адамова Валерия | Магадан | 351→459 (+108) | 19+ | 16+ | 10+ | 4+ | |||||
2 | Стельмах Екатерина | Магадан | 294→368 (+74) | 20+ | 17+ | 11+ | 5+ | |||||
3 | Чеснокова Анна | Магадан | 114→187 (+73) | 21+ | 18+ | 12+ | 6+! | |||||
B | Молния | 25k | 1 | E+ | N+ | C+ | A− | 4 | 15 | 10 | 2 | |
4 | Фаршатова Юлия | Магадан | 452→474 (+22) | 13+ | 40+ | 7+ | 1− | |||||
5 | Кузнецов Игорь_С | Магадан | 322→305 (−17) | 14+ | 41+ | 8− | 2− | |||||
6 | Татаринцева Виктория | Магадан | 149→172 (+23) | 15− | 42+ | 9+ | 3−! | |||||
C | Пиратики | 27k | 1 | L+ | I+ | B− | G+ | 4 | 13 | 9 | 3 | |
7 | Усольцев Никита | Магадан | 305→344 (+39) | 34+ | 25+ | 4− | 19+ | |||||
8 | Зырянов Олег | Магадан | 246→330 (+84) | 35+ | 26+ | 5+ | 20+ | |||||
9 | Сучкова Александра | Магадан | 137→169 (+32) | 36+ | 27+ | 6− | 21+ | |||||
D | Морские котики | 27k | 1 | O+ | H+ | A− | J+ | 4 | 13 | 8 | 4 | |
10 | Лычаная Анастасия | Магадан | 245→292 (+47) | 43+ | 22+ | 1− | 28+ | |||||
11 | Чеснокова Дарья | Магадан | 190→231 (+41) | 44+ | 23+ | 2− | 29+ | |||||
12 | Никифорчук Дмитрий | Магадан | 166→161 (−5) | 45+ | 24+ | 3− | 30− | |||||
E | Тигры | 28k | 1 | B− | O+ | P+ | F+ | 4 | 11 | 7 | 5 | |
13 | Долгушев Артем | Магадан | 176→226 (+50) | 4− | 43+ | 46+ | 16+ | |||||
14 | Егорова Елизавета | Магадан | 163→200 (+37) | 5− | 44+ | 47+ | 17+ | |||||
15 | Карайчев Владислав | Магадан | 66→167 (+101) | 6+ | 45+ | 48+ | 18+ | |||||
F | Золотые крылья | 28k | 1 | M+ | A− | Q+ | E− | 3 | 14 | 5 | 6 | |
16 | Танасьев Ярослав | Магадан | 330→280 (−50) | 37− | 1− | 49+ | 13− | |||||
17 | Цыденова Сэлмэг | Магадан | 102→109 (+7) | 39+ | 2− | 50+ | 14− | |||||
18 | Вердиян Рудольф | Магадан | 51→59 (+8) | 38+ | 3− | 51+ | 15− | |||||
G | Аниме | 29k | 1 | A− | P+ | H+ | C− | 3 | 14 | 5 | 7 | |
19 | Лимонов Александр | Магадан | 140→169 (+29) | 1− | 46+ | 22+ | 7− | |||||
20 | Сидорцова Елизавета | Магадан | 123→137 (+14) | 2− | 47+ | 23+ | 8− | |||||
21 | Яланский Виктор | Магадан | 65→69 (+4) | 3− | 48+ | 24− | 9− | |||||
H | Драгон-го | 25k | 1 | J+ | D− | G− | R+ | 3 | 12 | 5 | 8 | |
22 | Лоскутов Яков | Магадан | 514→464 (−50) | 28+ | 10− | 19− | 52+ | |||||
23 | Меньшенина Алина | Магадан | 261→243 (−18) | 29+ | 11− | 20− | 53+ | |||||
24 | Рахматов Довуд | Магадан | 138→170 (+32) | 30+ | 12− | 21+ | 54+ | |||||
I | Котики | 28k | 1 | P+ | C− | K+ | M− | 3 | 12 | 5 | 9 | |
25 | Афанасьев Александр | Магадан | 180→159 (−21) | 46− | 7− | 31+ | 37− | |||||
26 | Ветохина Татьяна | Магадан | 174→170 (−4) | 47+ | 8− | 32+ | 39− | |||||
27 | Кубрак Варвара | Магадан | 64→73 (+9) | 48+ | 9− | 33+ | 38− | |||||
J | Троица | 28k | 1 | H− | M+ | N+ | D− | 3 | 12 | 5 | 10 | |
28 | Тымцив Артем | Магадан | 201→215 (+14) | 22− | 37+ | 40+ | 10− | |||||
29 | Царев Андрей | Магадан | 144→127 (−17) | 23− | 39− | 41− | 11− | |||||
30 | Морозов Иван | Магадан | 51→112 (+61) | 24− | 38+ | 42+ | 12+ | |||||
K | Соленые огурцы | 30k | 0 | R+ | L+ | I− | N+ | 3 | 10 | 7 | 11 | |
31 | Шестаков Марк | Магадан | 64→68 (+4) | 52+ | 34− | 25− | 40− | |||||
32 | Волосиенко Виктория | Магадан | 60→112 (+52) | 53+ | 35+ | 26− | 41+ | |||||
33 | Ротар Маргарита | Магадан | 54→108 (+54) | 54+ | 36+ | 27− | 42+ | |||||
L | Черно-белые камни | 29k | 1 | C− | K− | S+ | Q+ | 3 | 10 | 3 | 12 | |
34 | Гайдук Антон | Магадан | 191→238 (+47) | 7− | 31+ | 55+ | 49+ | |||||
35 | Рахматова Робия | Магадан | 54→71 (+17) | 8− | 32− | 57+ | 50+ | |||||
36 | Тройнин Тимур | Магадан | 44→51 (+7) | 9− | 33− | 56+ | 51+ | |||||
M | Шышечки | 29k | 1 | F− | J− | T+ | I+ | 3 | 9 | 3 | 13 | |
37 | Северина Анастасия | Магадан | 117→168 (+51) | 16+ | 28− | 58+ | 25+ | |||||
38 | Федянина София | Магадан | 115→110 (−5) | 18− | 30− | 60− | 27+ | |||||
39 | Попов Александр_М | Магадан | 62→118 (+56) | 17− | 29+ | 59+ | 26+ | |||||
N | Эпичные собакены | 27k | 1 | Q+ | B− | J− | K− | 2 | 12 | 2 | 14 | |
40 | Пеньшина Мария | Магадан | 309→293 (−16) | 49+ | 4− | 28− | 31+ | |||||
41 | Сук Илья | Магадан | 175→156 (−19) | 50− | 5− | 29+ | 32− | |||||
42 | Фролов Мирон | Магадан | 168→146 (−22) | 51+ | 6− | 30− | 33− | |||||
O | Огонь | 29k | 1 | D− | E− | R− | S+ | 2 | 11 | 1 | 15 | |
43 | Шиманская Татьяна | Магадан | 143→133 (−10) | 10− | 13− | 52− | 55+ | |||||
44 | Муратова Александра | Магадан | 76→80 (+4) | 11− | 14− | 53− | 56+ | |||||
45 | Ляпота Екатерина | Магадан | 50*→54 (+4) | 12− | 15− | 54+ | 57− | |||||
P | Степан 4 | 29k | 1 | I− | G− | E− | T+ | 2 | 10 | 0 | 16 | |
46 | Хахалева Анастасия | Магадан | 70*→104 (+34) | 25+ | 19− | 13− | 58+ | |||||
47 | Беркман Кира | Магадан | 68*→72 (+4) | 26− | 20− | 14− | 59+ | |||||
48 | Щитов Игорь | Магадан | 64→68 (+4) | 27− | 21− | 15− | 60− | |||||
Q | Черная кобра | 29k | 1 | N− | S+ | F− | L− | 2 | 9 | 1 | 17 | |
49 | Яковлев Кристиан | Магадан | 169→156 (−13) | 40− | 55+ | 16− | 34− | |||||
50 | Мельникова Стефания | Магадан | 54→65 (+11) | 41+ | 56+ | 17− | 35− | |||||
51 | Белашова Владислава | Магадан | 50*→54 (+4) | 42− | 57− | 18− | 36− | |||||
R | Автомат Калашникова | 30k | 0 | K− | T+ | O+ | H− | 2 | 8 | 2 | 18 | |
52 | Чебанов Дмитрий | Магадан | 54→83 (+29) | 31− | 58+ | 43+ | 22− | |||||
53 | Хилюк Артем | Магадан | 50*→54 (+4) | 32− | 59− | 44+ | 23− | |||||
54 | Кусов Кирилл | Магадан | 42→46 (+4) | 33− | 60+ | 45− | 24− | |||||
S | Черные перья | 30k | 0 | T+ | Q− | L− | O− | 1 | 7 | 0 | 19 | |
55 | Пруцков Родион | Магадан | 66→70 (+4) | 58+ | 49− | 34− | 43− | |||||
56 | Выборова Варвара | Магадан | 50*→54 (+4) | 59+ | 50− | 36− | 44− | |||||
57 | Кузьмин Артем | Магадан | 50*→169 (+119) | 60+ | 51+ | 35− | 45+ | |||||
T | ПМП Гром | 29k | 0 | S− | R− | M− | P− | 0 | 8 | 0 | 20 | |
58 | Аутукас Алина | Магадан | 65→69 (+4) | 55− | 52− | 37− | 46− | |||||
59 | Ракитская Анна | Магадан | 64→68 (+4) | 56− | 53+ | 39− | 47− | |||||
60 | Егоршин Илья | Магадан | 64→73 (+9) | 57− | 54− | 38+ | 48+ |
* — Экспертная Оценка