Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Мирджафаров Эмиль | Магадан | 1265→1401 (+136) | 0 | 0d+ | 0d−/w1 | 0d−/w1 | 0i+ | 0e+ | 0e+ | 0j+ | 0x+ | 0u+/w6 | 0h+ | 0b−/w5 | 0b−/w2 | 0l+/b2 | 0m+ | 0f+/w3 | 0c+/w3 | 0f+/w3 | 0v+/w3 | 0i+ | 0y+ | 0w+/w3 | 17 | 82 | 48 | 1 |
| 0b | Лавров Даниил | Краснодар | 806→1305 (+499) | 0 | 0h+ | 0g+ | 0c+ | 0d+/w1 | 0h+ | 0c+ | 0c+ | 0c+ | 0a+/b5 | 0a+/b2 | 0h+ | 11 | 81 | 81 | 2 | ||||||||||
| 0c | Рюмина Александра | Вологда | 927→900 (−27) | 0 | 0j−/b5 | 0u+/w6 | 0u+/w2 | 0b− | 0u+/w3 | 0f− | 0b− | 0b− | 0d+/b4 | 0b− | 0l+/b6 | 0l+/b7 | 0e− | 0e− | 0g+ | 0a−/b3 | 7 | 92 | 12 | 3 | |||||
| 0d | Большаков Илья | Старый Оскол | 1334→1359 (+25) | 0 | 0a− | 0a+/b1 | 0a+/b1 | 0u+/w6 | 0b−/b1 | 0l+ | 0n+ | 0j− | 0c−/w4 | 0l+ | 6 | 74 | 37 | 4 | |||||||||||
| 0e | Гусенко Валерий | Хабаровск | 986→1051 (+65) | 0 | 0ac+/w6 | 0o−/b1 | 0l−/b4 | 0a− | 0a− | 0f+ | 0i+/w1 | 0h+ | 0c+ | 0c+ | 6 | 61 | 25 | 5 | |||||||||||
| 0f | Охрименко Александр | Сочи | 855→900 (+45) | 0 | 0q− | 0r+ | 0v+ | 0aa+ | 0z+ | 0c+ | 0e− | 0g− | 0a−/b3 | 0a−/b3 | 5 | 53 | 8 | 6 | |||||||||||
| 0g | Шуткин Артем | Пермь | 1050→1038 (−12) | 0 | 0u+/w4 | 0aa+ | 0b− | 0h+ | 0f+ | 0c− | 4 | 26 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 0h | Гуреев Максим | Уссурийск | 757→811 (+54) | 0 | 0s− | 0b− | 0m− | 0k+ | 0p− | 0b− | 0p+ | 0g− | 0n−/b2 | 0a− | 0e− | 0z+ | 0b− | 3 | 67 | 3 | 8 | ||||||||
| 0i | Булдашов Андрей | Омск | 1013 (=) | 0 | 0ab+/w1 | 0ab+/w1 | 0k+ | 0a− | 0e−/b1 | 0a− | 3 | 42 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 0j | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1276→1280 (+4) | 0 | 0c+/w5 | 0a− | 0d+ | 2 | 30 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0k | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 848→849 (+1) | 0 | 0w+ | 0z+ | 0i− | 0h− | 2 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 0l | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1490→1437 (−53) | 0 | 0e+/w4 | 0d− | 0d− | 0c−/w6 | 0c−/w7 | 0a−/w2 | 1 | 49 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| 0m | Селиванов Федор | Хабаровск | 1156→1143 (−13) | 0 | 0h+ | 0a− | 1 | 20 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 0n | Николаева Лера | Казань | 1159→1102 (−57) | 0 | 0t− | 0d− | 0h+/w2 | 1 | 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 0o | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1156→1175 (+19) | 0 | 0e+/w1 | 1 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 0p | Игумнов Михаил | Анапа | 946→923 (−23) | 0 | 0h+ | 0h− | 1 | 6 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
| 0q | Кусакин Кирилл | Находка | 835→868 (+33) | 0 | 0f+ | 1 | 5 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 0r | Артемьев Михаил | Находка | 763→772 (+9) | 0 | 0z+ | 0f− | 1 | 5 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||
| 0s | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1189→1193 (+4) | 0 | 0h+ | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 0t | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1160→1182 (+22) | 0 | 0n+ | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 0u | Кривобок Данил | Старый Оскол | 300*→327 (+27) | 0 | 0g−/b4 | 0c−/b6 | 0c−/b2 | 0d−/b6 | 0c−/b3 | 0a−/b6 | 0 | 48 | 0 | 21 | |||||||||||||||
| 0v | Морозова Устина | Нижний Новгород | 840→805 (−35) | 0 | 0f− | 0a−/b3 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
| 0w | Цай Тимур | Биробиджан | 866→766 (−100) | 0 | 0k− | 0a−/b3 | 0 | 19 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||
| 0x | Кадиев Камиль | Махачкала | 1103→1087 (−16) | 0 | 0a− | 0 | 17 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 0y | Охрименко Глеб | Сочи | 1207→1177 (−30) | 0 | 0a− | 0 | 17 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 0z | Овсянникова Мария | Находка | 681→624 (−57) | 0 | 0r− | 0k− | 0f− | 0h− | 0 | 11 | 0 | 26 | |||||||||||||||||
| 0aa | Нильга Ольга | Хабаровск | 884→841 (−43) | 0 | 0g− | 0f− | 0 | 9 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||
| 0ab | Зиновьев Андрей | Нижний Новгород | 814→781 (−33) | 0 | 0i−/b1 | 0i−/b1 | 0 | 6 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||
| 0ac | Жданов Глеб | Биробиджан | 640→561 (−79) | 0 | 0e−/b6 | 0 | 6 | 0 | 29 |
* — Экспертная Оценка