Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Пономарева Маргарита | Ижевск | 1572→2073 (+501) | 0 | 0d+ | 0g+/b3 | 0e+/b2 | 0k+/w1 | 0o+/w2 | 0k+ | 0g+ | 0f+/w4 | 0e+/b2 | 0h+/w4 | 0f+/w3 | 0f+/w3 | 0e+ | 0e+ | 0b+/w2 | 15 | 66 | 66 | 1 | ||||
| 0b | Шундикова Варвара | Соликамск | 1212→1446 (+234) | 0 | 0f+ | 0c+/w1 | 0c+/w1 | 0c+/w1 | 0i+/w1 | 0i+/w1 | 0e+/b6 | 0f+ | 0c+/w1 | 0a−/b2 | 9 | 65 | 50 | 2 | |||||||||
| 0c | Киян Артем | Оренбург | 987→1085 (+98) | 0 | 0h− | 0b−/b1 | 0b−/b1 | 0b−/b1 | 0f+ | 0f− | 0f− | 0i+ | 0n+ | 0p+ | 0e−/b6 | 0e−/b6 | 0b−/b1 | 0f− | 0n+ | 0i+ | 0i+ | 0i+ | 0e−/w6 | 8 | 81 | 12 | 3 |
| 0d | Вепринский Вадим | Магадан | 1694→1699 (+5) | 0 | 0a− | 0e− | 0g−/b1 | 0l−/w3 | 0k+/w2 | 0m+/w6 | 0h+/w5 | 0g−/b1 | 0f+/w7 | 0e+ | 0l+/w3 | 0i+/w7 | 0f+/w5 | 0h−/w5 | 0e− | 8 | 61 | 22 | 4 | ||||
| 0e | Исупов Артем | Ижевск | 1853→1801 (−52) | 0 | 0g− | 0d+ | 0a−/w2 | 0f−/w6 | 0g+ | 0g− | 0b−/w6 | 0a−/w2 | 0d− | 0c+/w6 | 0c+/w6 | 0a− | 0a− | 0d+ | 0c+/b6 | 6 | 133 | 44 | 5 | ||||
| 0f | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 1183→1092 (−91) | 0 | 0b− | 0k−/b1 | 0m− | 0e+/b6 | 0c− | 0c+ | 0c+ | 0a−/b4 | 0d−/b7 | 0b− | 0a−/b3 | 0a−/b3 | 0d−/b5 | 0c+ | 0i− | 4 | 121 | 30 | 6 | ||||
| 0g | Балакирев Станислав | Казань | 1878→1905 (+27) | 0 | 0e+ | 0a−/w3 | 0d+/w1 | 0e− | 0e+ | 0a− | 0d+/w1 | 4 | 64 | 28 | 7 | ||||||||||||
| 0h | Ковылина Татьяна | Калуга | 1197→1216 (+19) | 0 | 0c+ | 0r+/w1 | 0i− | 0d−/b5 | 0a−/b4 | 0d+/b5 | 3 | 41 | 16 | 8 | |||||||||||||
| 0i | Акмурадов Алишер | Калининград | 1038→949 (−89) | 0 | 0h+ | 0b−/b1 | 0b−/b1 | 0c− | 0d−/b7 | 0f+ | 0c− | 0c− | 0c− | 2 | 65 | 7 | 9 | ||||||||||
| 0j | Назаров Вадим | Москва | 416→454 (+38) | 0 | 0q+ | 0q+ | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 0k | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1362→1365 (+3) | 0 | 0f+/w1 | 0a−/b1 | 0d−/b2 | 0a− | 1 | 42 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| 0l | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1324→1340 (+16) | 0 | 0d+/b3 | 0d−/b3 | 1 | 16 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 0m | Троицкая Ася | Москва | 1093→1122 (+29) | 0 | 0f+ | 0d−/b6 | 1 | 12 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| 0n | Балашов Алексей | Калининград | 802→764 (−38) | 0 | 0c− | 0c− | 0 | 16 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
| 0o | Устюжина Вероника | Магадан | 1489→1485 (−4) | 0 | 0a−/b2 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||
| 0p | Броннер Илья | Москва | 951→926 (−25) | 0 | 0c− | 0 | 8 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
| 0q | Цветков Василий | Москва | 0*→2 (+2) | 0 | 0j− | 0j− | 0 | 4 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
| 0r | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 931→890 (−41) | 0 | 0h−/b1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка