Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1958→1984 (+26) | 4 | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 8 | 24 | 24 | 1 |
| 2 | Орлов Владимир | Самара | 1637→1679 (+42) | 4 | 6+ | 3+ | 1− | 4− | 6 | 26 | 12 | 2 |
| 3 | Поплавский Максим | Самара | 1744→1737 (−7) | 4 | 8+ | 2− | 5+ | 1− | 6 | 25 | 11 | 3 |
| 4 | Герасимов Сергей_А | Самара | 1891→1837 (−54) | 4 | 10+ | 1− | 6− | 2+ | 6 | 25 | 11 | 4 |
| 5 | Ли Алексей | Самара | 1683→1675 (−8) | 4 | 1− | 14+ | 3− | 6+ | 6 | 24 | 10 | 5 |
| 6 | Бычков Леонид | Самара | 1765→1753 (−12) | 4 | 2− | 8+ | 4+ | 5− | 6 | 23 | 11 | 6 |
| 7 | Шаронов Александр | Тольятти | 1103→1157 (+54) | 2 | 18+ | 15+ | 9+ | 13+ | 6 | 16 | 16 | 7 |
| 8 | Мунтян Глеб | Самара | 1575→1475 (−100) | 4 | 3− | 6− | 11+ | 10− | 5 | 22 | 5 | 8 |
| 9 | Свербягин Сергей | Кинель | 1025→1078 (+53) | 2 | 13+ | 12+ | 7− | 15+ | 5 | 18 | 12 | 9 |
| 10 | Понарин Павел | Самара | 1199→1314 (+115) | 2 | 4− | 23+ | 17+ | 8+ | 5 | 17 | 11 | 10 |
| 11 | Толстопятов Никита | Самара | 996→1103 (+107) | 2 | 23+ | 16+ | 8− | 12+ | 5 | 15 | 10 | 11 |
| 12 | Финогенов Пётр | Тольятти | 913→925 (+12) | 2 | 17+ | 9− | 16+ | 11− | 4 | 18 | 8 | 12 |
| 13 | Леонтьев Михаил | Тольятти | 764→778 (+14) | 2 | 9− | 25+ | 14+ | 7− | 4 | 17 | 6 | 13 |
| 14 | Демко Яна | Краснодар | 268→617 (+349) | 2 | 19+ | 5− | 13− | 20+ | 4 | 16 | 6 | 14 |
| 15 | Буцаев Лука | Тольятти | 961→940 (−21) | 2 | 27+ | 7− | 18+ | 9− | 4 | 15 | 4 | 15 |
| 16 | Ермаков Алексей | Тольятти | 982→944 (−38) | 2 | 24+ | 11− | 12− | 18+ | 4 | 14 | 5 | 16 |
| 17 | Ермаков Федор | Тольятти | 844→842 (−2) | 2 | 12− | 24+ | 10− | 19+ | 4 | 14 | 5 | 17 |
| 18 | Бычков Олег | Самара | 776→764 (−12) | 2 | 7− | 19+ | 15− | 16− | 3 | 17 | 3 | 18 |
| 19 | Леонтьева Татьяна | Тольятти | 688→660 (−28) | 2 | 14− | 18− | 24+ | 17− | 3 | 13 | 2 | 19 |
| 20 | Елисеев Алексей_В | Самара | 600*→718 (+118) | 0 | 26+ | 22+ | 23+ | 14− | 3 | 11 | 7 | 20 |
| 21 | Буцаева Мария | Тольятти | 608→668 (+60) | 0 | 25− | 27+ | 26+ | 23+ | 3 | 7 | 5 | 21 |
| 22 | Соколов Дмитрий_И | Самара | 263→536 (+273) | 0 | 28+ | 20− | 25+ | 24+ | 3 | 7 | 4 | 22 |
| 23 | Карп София | Самара | 545→491 (−54) | 2 | 11− | 10− | 20− | 21− | 2 | 16 | 0 | 23 |
| 24 | Башняк Платон | Самара | 518→483 (−35) | 2 | 16− | 17− | 19− | 22− | 2 | 14 | 0 | 24 |
| 25 | Леонтьев Константин | Тольятти | 524→591 (+67) | 0 | 21+ | 13− | 22− | 28+ | 2 | 10 | 3 | 25 |
| 26 | Иванчиков Николай | Самара | 412→529 (+117) | 0 | 20− | 28+ | 21− | 27+ | 2 | 7 | 1 | 26 |
| 27 | Бычков Демьян | Самара | 580→551 (−29) | 0 | 15− | 21− | 28+ | 26− | 1 | 9 | 0 | 27 |
| 28 | Кистенев Александр | Самара | 600*→500 (−100) | 0 | 22− | 26− | 27− | 25− | 0 | 8 | 0 | 28 |
* — Экспертная Оценка