Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
| N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дербина Виктория | Москва | 159→331 (+172) | × | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 |
| 2 | Яржомбек Федор | Москва | 128→108 (−20) | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Кестнер Лев | Москва | 231→198 (−33) | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 |
| 4 | Загорская Милена | Москва | 162→164 (+2) | 0 | 1 | 1 | × | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 5 | Польская Таисия | Москва | 140→160 (+20) | 1 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | 14 | 4 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Фестиваль Южного федерального округа
Краснодар
Чемпионат Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
Кубок Вологодской области
Вологда
NIŠ OPEN 2026
RS, Niš
Кубок Республики Карелия
Петрозаводск
Чемпионат Рязани
Рязань
V Кубок Дальнего Востока по Вэйци
Владивосток
Кубок Самарской области
Тольятти
Кубок Свердловской области
Екатеринбург
Issyk-Kul Cup 2026
KG, Issyk-Kul Lake
Детско-юношеские сборы
МО, Домодедово