Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Марченко Мария | Уссурийск | 475→857 (+382) | 0 | 0o+ | 0e+/w1 | 0w+ | 0e+/w2 | 0o+ | 0r+ | 0e+ | 0s+ | 0n− | 0k+ | 0n+ | 0s+/b2 | 0d−/b6 | 0k− | 0k− | 0h+/b5 | 0h+/b5 | 0k+ | 0e+/w1 | 0o+ | 0i− | 0i− | 0i− | 0q− | 0o−/w6 | 16 | 97 | 60 | 1 |
| 0b | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1328→1282 (−46) | 0 | 0g+/b3 | 0g+/b3 | 0c− | 0c− | 0p+/w1 | 0p+/w1 | 0p+/w1 | 0h+/w3 | 0v− | 0l− | 0u+ | 0l+ | 0l+ | 0u− | 0m− | 0m+ | 0m− | 0m− | 10 | 63 | 31 | 2 | |||||||
| 0c | Акмурадов Алишер | Калининград | 1222→1427 (+205) | 0 | 0d−/w2 | 0x+ | 0b+ | 0b+ | 0g− | 0g+/b1 | 0g− | 0g+/b1 | 0j−/b4 | 0t+ | 0t+ | 0p+/w2 | 0t− | 0t+ | 0j−/b3 | 9 | 65 | 35 | 3 | ||||||||||
| 0d | Калуков Евгений | Тольятти | 1037→1130 (+93) | 0 | 0c+/b2 | 0o+/w7 | 0f−/w1 | 0w+/w9 | 0h−/w1 | 0w+/w6 | 0u+ | 0p− | 0i+ | 0f−/w1 | 0l+/b1 | 0i+ | 0a+/w6 | 9 | 60 | 41 | 4 | ||||||||||||
| 0e | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 439→638 (+199) | 0 | 0n+ | 0a−/b1 | 0s−/b2 | 0a−/b2 | 0w+ | 0o+/b2 | 0a− | 0r+ | 0k− | 0w+ | 0r+ | 0h−/b6 | 0k+ | 0r+ | 0a−/b1 | 8 | 84 | 11 | 5 | ||||||||||
| 0f | Марцинкевич Кирилл | Тюмень | 785→1290 (+505) | 0 | 0p+ | 0p+ | 0d+/b1 | 0h+ | 0p+/w1 | 0d+/b1 | 6 | 29 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0g | Орищенко Алексей | Амурск | 1507→1454 (−53) | 0 | 0b−/w3 | 0b−/w3 | 0l+/w2 | 0j− | 0c+ | 0c−/w1 | 0c+ | 0c−/w1 | 0l−/w2 | 0j− | 0j− | 0j+ | 0m+/w1 | 5 | 85 | 29 | 7 | ||||||||||||
| 0h | Нильга Анна | Хабаровск | 823→900 (+77) | 0 | 0l+/b4 | 0l+/b4 | 0i− | 0f− | 0d+/b1 | 0i+ | 0b−/b3 | 0e+/w6 | 0a−/w5 | 0a−/w5 | 5 | 81 | 28 | 8 | |||||||||||||||
| 0i | Федоров Руслан | Хабаровск | 886→855 (−31) | 0 | 0w+ | 0h+ | 0p−/b1 | 0h− | 0q− | 0d− | 0d− | 0a+ | 0a+ | 0a+ | 5 | 80 | 53 | 9 | |||||||||||||||
| 0j | Тронин Роман | Ижевск | 1722→1743 (+21) | 0 | 0g+ | 0c+/w4 | 0g+ | 0g+ | 0g− | 0c+/w3 | 5 | 38 | 33 | 10 | |||||||||||||||||||
| 0k | Усанина Яна | Нижний Новгород | 404→514 (+110) | 0 | 0n−/b3 | 0e+ | 0a− | 0e− | 0a+ | 0a+ | 0a− | 3 | 83 | 40 | 11 | ||||||||||||||||||
| 0l | Кралина Ирина | Владивосток | 1171→1129 (−42) | 0 | 0h−/w4 | 0h−/w4 | 0g−/b2 | 0y+ | 0g+/b2 | 0b+ | 0d−/w1 | 0b− | 0b− | 3 | 59 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 0m | Касаткин Федор | Ижевск | 1326→1348 (+22) | 0 | 0g−/b1 | 0b+ | 0b− | 0b+ | 0b+ | 3 | 45 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 0n | Уфимцев Арсений | Нижний Новгород | 346→496 (+150) | 0 | 0e− | 0r+ | 0k+/w3 | 0a+ | 0a− | 3 | 44 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 0o | Колотова Анастасия | Ижевск | 428→461 (+33) | 0 | 0a− | 0d−/b7 | 0r+/w2 | 0a− | 0e−/w2 | 0a− | 0a+/b6 | 2 | 82 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 0p | Распопов Алексей | Санкт-Петербург | 993→919 (−74) | 0 | 0f− | 0f− | 0i+/w1 | 0b−/b1 | 0b−/b1 | 0b−/b1 | 0d+ | 0f−/b1 | 0c−/b2 | 2 | 71 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 0q | Селиванов Федор | Хабаровск | 718→790 (+72) | 0 | 0i+ | 0a+ | 2 | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 0r | Тронина Виктория | Ижевск | 190→287 (+97) | 0 | 0w+ | 0n− | 0o−/b2 | 0a− | 0e− | 0e− | 0e− | 1 | 45 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
| 0s | Хен Дмитрий | Хабаровск | 549→558 (+9) | 0 | 0e+/w2 | 0a− | 0a−/w2 | 1 | 40 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 0t | Ефименко Сергей | Краснодар | 1376→1335 (−41) | 0 | 0c− | 0c− | 0c+ | 0c− | 1 | 36 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 0u | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1089→1083 (−6) | 0 | 0d− | 0b− | 0b+ | 1 | 29 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 0v | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1176→1202 (+26) | 0 | 0b+ | 1 | 10 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 0w | Ковалева Елена | Шарыпово | 300*→247 (−53) | 0 | 0r− | 0i− | 0a− | 0d−/b9 | 0e− | 0d−/b6 | 0e− | 0 | 56 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||
| 0x | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1407→1387 (−20) | 0 | 0c− | 0 | 9 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 0y | Киселев Вадим | Нижний Новгород | 1088→1040 (−48) | 0 | 0l− | 0 | 3 | 0 | 25 |
* — Экспертная Оценка