Турнирная таблица
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернова Анна | Петрозаводск | 1453→1554 (+101) | 8 | 13+ | 2+ | 3+ | 4+ | 12 | 42 | 42 | 1 |
| 2 | Курин Сергей | Петрозаводск | 1703→1698 (−5) | 8 | 10+ | 1− | 9+ | 8+ | 11 | 42 | 30 | 2 |
| 3 | Романова Елизавета | Петрозаводск | 1553→1569 (+16) | 8 | 9+ | 8+ | 1− | 7+ | 11 | 42 | 30 | 3 |
| 4 | Алексеев Илья-П | Петрозаводск | 1486→1525 (+39) | 8 | 11+ | 12+ | 5+ | 1− | 11 | 42 | 30 | 4 |
| 5 | Каверин Родион | Петрозаводск | 1664→1669 (+5) | 8 | 16+ | 7+ | 4− | 6+ | 11 | 39 | 28 | 5 |
| 6 | Смирнов Роман | Петрозаводск | 1490→1468 (−22) | 8 | 12− | 11+ | 10+ | 5− | 10 | 40 | 20 | 6 |
| 7 | Доскал Никита | Петрозаводск | 1450→1436 (−14) | 8 | 14+ | 5− | 12+ | 3− | 10 | 40 | 18 | 7 |
| 8 | Захаров Егор | Петрозаводск | 1442→1429 (−13) | 8 | 15+ | 3− | 14+ | 2− | 10 | 40 | 18 | 8 |
| 9 | Захаров Георгий | Петрозаводск | 1265→1278 (+13) | 8 | 3− | 15+ | 2− | 13+ | 10 | 40 | 18 | 9 |
| 10 | Доскал Ярослав | Петрозаводск | 1386→1376 (−10) | 8 | 2− | 13+ | 6− | 14+ | 10 | 39 | 18 | 10 |
| 11 | Егоров Ярослав | Петрозаводск | 1087→1132 (+45) | 8 | 4− | 6− | 15+ | 12+ | 10 | 39 | 18 | 11 |
| 12 | Суханов Сергей | Петрозаводск | 1102→1105 (+3) | 8 | 6+ | 4− | 7− | 11− | 9 | 41 | 10 | 12 |
| 13 | Колода Дмитрий | Петрозаводск | 1056→1066 (+10) | 8 | 1− | 10− | 16+ | 9− | 9 | 40 | 8 | 13 |
| 14 | Посмечаев Савелий | Петрозаводск | 1055→1080 (+25) | 8 | 7− | 16+ | 8− | 10− | 9 | 38 | 8 | 14 |
| 15 | Быков Кирилл | Петрозаводск | 1043→1038 (−5) | 8 | 8− | 9− | 11− | 16+ | 9 | 38 | 8 | 15 |
| 16 | Петошин Андрей | Петрозаводск | 1303→1210 (−93) | 8 | 5− | 14− | 13− | 15− | 8 | 38 | 0 | 16 |
| 17 | Айманов Лев | Петрозаводск | 1037→1103 (+66) | 3 | 20+ | 22+ | 18+ | 19+ | 7 | 24 | 24 | 17 |
| 18 | Ерпичев Сергей | Петрозаводск | 994→995 (+1) | 3 | 24+ | 25+ | 17− | 23+ | 6 | 22 | 15 | 18 |
| 19 | Егоров Максим | Петрозаводск | 896→934 (+38) | 3 | 33+ | 30+ | 21+ | 17− | 6 | 21½ | 14½ | 19 |
| 20 | Никомкина Екатерина | Петрозаводск | 689→843 (+154) | 3 | 17− | 32+ | 27+ | 26+ | 6 | 21 | 14 | 20 |
| 21 | Сысоев Егор | Петрозаводск | 1009→1002 (−7) | 3 | 31+ | 23+ | 19− | 24+ | 6 | 20 | 14 | 21 |
| 22 | Зайцев Тимофей | Петрозаводск | 869→906 (+37) | 3 | 30+ | 17− | 25+ | 32+ | 6 | 20 | 13 | 22 |
| 23 | Пугоне Алисия | Петрозаводск | 625→683 (+58) | 3 | 26+ | 21− | 38+ | 18− | 5 | 21 | 9 | 23 |
| 24 | Белов Андрей-П | Петрозаводск | 665→678 (+13) | 3 | 18− | 39+ | 29+ | 21− | 5 | 20 | 8 | 24 |
| 25 | Крейдун Виктор | Петрозаводск | 592→665 (+73) | 3 | 28+ | 18− | 22− | 40+ | 5 | 20 | 8 | 25 |
| 26 | Акулов Влад | Петрозаводск | 981→891 (−90) | 3 | 23− | 34+ | 33+ | 20− | 5 | 19½ | 8½ | 26 |
| 27 | Михайлова Софья | Петрозаводск | 532→624 (+92) | 2 | 40+ | 28+ | 20− | 31+ | 5 | 18 | 12 | 27 |
| 28 | Большаков Владимир | Петрозаводск | 749→662 (−87) | 3 | 25− | 27− | 36+ | 37+ | 5 | 18 | 8 | 28 |
| 29 | Бодёнов Роман | Петрозаводск | 392→619 (+227) | 2 | 35+ | 31+ | 24− | 30+ | 5 | 17 | 12 | 29 |
| 30 | Фролова Ксения | Петрозаводск | 608→539 (−69) | 3 | 22− | 19− | 39+ | 29− | 4 | 20 | 3 | 30 |
| 31 | Филимонов Лев | Петрозаводск | 672→572 (−100) | 3 | 21− | 29− | 40+ | 27− | 4 | 19 | 3 | 31 |
| 32 | Лозовская Варвара | Петрозаводск | 526→515 (−11) | 2 | 41+ | 20− | 46+ | 22− | 4 | 18 | 6 | 32 |
| 33 | Немчинов Михаил | Петрозаводск | 614→603 (−11) | 3 | 19− | 41+ | 26− | −! | 4 | 18 | 3 | 33 |
| 34 | Крылов Дмитрий | Петрозаводск | 548→529 (−19) | 2 | 36+ | 26− | 37− | 45+ | 4 | 16 | 7 | 34 |
| 35 | Засим Елизавета | Петрозаводск | 546→453 (−93) | 2 | 29− | 37− | 43+ | 44+ | 4 | 15 | 6 | 35 |
| 36 | Егоров Никита | Петрозаводск | 405→410 (+5) | 2 | 34− | 42+ | 28− | 39+ | 4 | 15 | 6 | 36 |
| 37 | Андреев Иван | Петрозаводск | 275→522 (+247) | 1 | 53+ | 35+ | 34+ | 28− | 4 | 14 | 9 | 37 |
| 38 | Демченко Дарья | Петрозаводск | 486→430 (−56) | 2 | 39− | 44+ | 23− | 41+ | 4 | 14 | 6 | 38 |
| 39 | Паутов Андрей | Петрозаводск | 286→275 (−11) | 2 | 38+ | 24− | 30− | 36− | 3 | 17 | 4 | 39 |
| 40 | Попов Роман | Петрозаводск | 379→327 (−52) | 2 | 27− | 43+ | 31− | 25− | 3 | 17 | 3 | 40 |
| 41 | Косоуров Александр | Петрозаводск | 323→265 (−58) | 2 | 32− | 33− | 48+ | 38− | 3 | 14½ | 2 | 41 |
| 42 | Кузин Александр | Петрозаводск | 103→134 (+31) | 1 | 46+ | 36− | 45− | 50+ | 3 | 12 | 5 | 42 |
| 43 | Сокур Екатерина | Петрозаводск | 30→103 (+73) | 1 | 47+ | 40− | 35− | 54+ | 3 | 11 | 4 | 43 |
| 44 | Круковский Александр | Петрозаводск | 212→239 (+27) | 1 | 54+ | 38− | 50+ | 35− | 3 | 11 | 3 | 44 |
| 45 | Радкевич Матвей | Петрозаводск | 0*→346 (+346) | 0 | 49+ | 53+ | 42+ | 34− | 3 | 10 | 6 | 45 |
| 46 | Гой Лев | Петрозаводск | 40→90 (+50) | 1 | 42− | 55+ | 32− | 48+ | 3 | 10 | 3 | 46 |
| 47 | Измайлова Александра | Петрозаводск | 65→69 (+4) | 1 | 43− | 48− | 51+ | 49+ | 3 | 9 | 4 | 47 |
| 48 | Соколова Варвара | Петрозаводск | 5→47 (+42) | 0 | 51+ | 47+ | 41− | 46− | 2 | 11 | 5 | 48 |
| 49 | Осавалюк Арсений | Петрозаводск | 0*→55 (+55) | 0 | 45− | 52+ | 53+ | 47− | 2 | 9 | 3 | 49 |
| 50 | Иванов Артемий | Петрозаводск | 0*→64 (+64) | 0 | 55+ | 54+ | 44− | 42− | 2 | 8 | 2 | 50 |
| 51 | Левкина Дарья | Петрозаводск | 0*→3 (+3) | 0 | 48− | +! | 47− | 53+ | 2 | 7 | 2 | 51 |
| 52 | Максимов Артем | Петрозаводск | 0*→26 (+26) | 0 | 56− | 49− | 54+ | 55+ | 2 | 6½ | 2 | 52 |
| 53 | Артамонов Артем | Петрозаводск | 42→46 (+4) | 1 | 37− | 45− | 49− | 51− | 1 | 11 | 0 | 53 |
| 54 | Крюков Матвей | Петрозаводск | 41→45 (+4) | 1 | 44− | 50− | 52− | 43− | 1 | 10 | 0 | 54 |
| 55 | Ермолаев Егор | Петрозаводск | 0*→3 (+3) | 0 | 50− | 46− | +! | 52− | 1 | 7½ | ½ | 55 |
| 56 | Лысаков Нил | Петрозаводск | 0*→179 (+179) | 0 | 52+ | −! | −! | −! | 1 | 6½ | 2 | 56 |
* — Экспертная Оценка