Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Воробьев Павел | Боровичи | 1862→1763 (−99) | 5 | 0c+ | 0d+ | 0b− | 7 | 21 | 14 | 1 |
| 0b | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1425→1431 (+6) | 5 | +! | 0c− | 0a+ | 7 | 20 | 13 | 2 |
| 0c | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1281→1325 (+44) | 5 | 0a− | 0b+ | 0e+ | 7 | 20 | 13 | 3 |
| 0d | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1286→1320 (+34) | 5 | 0e+ | 0a− | 0f+ | 7 | 18 | 11 | 4 |
| 0e | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1217→1196 (−21) | 5 | 0d− | 0f+ | 0c− | 6 | 19 | 5 | 5 |
| 0f | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1103→1071 (−32) | 4 | 0h+ | 0e− | 0d− | 5 | 17 | 4 | 6 |
| 0g | Губина Евгения | Санкт-Петербург | 759→749 (−10) | 4 | −! | 0i+ | 0h− | 5 | 12 | 3 | 7 |
| 0h | Яковенко Александр | Санкт-Петербург | 582→683 (+101) | 2 | 0f− | 0l+ | 0g+ | 4 | 11 | 6 | 8 |
| 0i | Шигаев Евгений | Санкт-Петербург | 481→522 (+41) | 1 | 0j+ | 0g− | 0n+ | 3 | 8 | 3 | 9 |
| 0j | Михайленко Андрей | Санкт-Петербург | 408→441 (+33) | 1 | 0i− | 0m+ | 0l+ | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 0k | Ширяев Владимир | Санкт-Петербург | 300*→317 (+17) | 0 | 0l− | 0n+ | 0m+ | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 0l | Березовская Софья | Санкт-Петербург | 300→346 (+46) | 0 | 0k+ | 0h− | 0j− | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 0m | Пьянкова Мария | Санкт-Петербург | 200*→219 (+19) | 0 | 0n+ | 0j− | 0k− | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 0n | Хмелев Никита | Санкт-Петербург | 100*→160 (+60) | 0 | 0m− | 0k− | 0i− | 0 | 6 | 0 | 14 |
* — Экспертная Оценка