Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдонин Иван | Вологда | 2222→2206 (−16) | 3 | 2+ | 4+ | 3− | 5 | 13 | 9 | 1 |
| 2 | Калистратов Сергей | Череповец | 1891→1926 (+35) | 3 | 1− | 3+ | 4+ | 5 | 13 | 8 | 2 |
| 3 | Павлов Кирилл | Череповец | 2000→1977 (−23) | 3 | 4− | 2− | 1+ | 4 | 14 | 5 | 3 |
| 4 | Куликов Олег | Череповец | 1849→1850 (+1) | 3 | 3+ | 1− | 2− | 4 | 14 | 4 | 4 |
| 5 | Беланов Александр | Вологда | 1324 (=) | 1 | 7+ | 6+ | 8+ | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Бураков Вадим | Вологда | 50*→568 (+518) | 1 | 8+ | 5− | 7+ | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 7 | Борисенко Артем | Вологда | 219→302 (+83) | 1 | 5− | 8+ | 6− | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | Власов Артем | Череповец | 676→576 (−100) | 1 | 6− | 7− | 5− | 1 | 9 | 0 | 8 |
* — Экспертная Оценка