Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 1514→1640 (+126) | 0 | 0v+/b2 | 0d+ | 0e+ | 0k−/b4 | 0x+/w3 | 0q+ | 0w+ | 0p+ | 0j+ | 0f+ | 0ab+ | 0d+ | 0f− | 0d+ | 0b+/w4 | 0i+ | 0e− | 14 | 102 | 80 | 1 | |
| 0b | Киян Артем | Оренбург | 890→1035 (+145) | 0 | 0q−/b5 | 0ac+/w1 | 0o+ | 0t+ | 0h− | 0l+/w5 | 0l+/w5 | 0r− | 0g+/w4 | 0g+/w4 | 0u+ | 0i+/b3 | 0i+/b3 | 0f−/b5 | 0a−/b4 | 0o+ | 0d−/b2 | 0h+ | 12 | 93 | 50 | 2 |
| 0c | Исупов Артем | Ижевск | 1876→1903 (+27) | 0 | 0j+/w2 | 0j−/w2 | 0v−/w1 | 0v+/w1 | 0q+/w4 | 0j+/w2 | 0j+/w2 | 0e+/w3 | 0e+/w3 | 0p+/w4 | 0p+/w4 | 0p+/w4 | 0p+/w4 | 0k− | 0k+ | 12 | 60 | 50 | 3 | |||
| 0d | Тронин Роман | Ижевск | 1277→1415 (+138) | 0 | 0e−/b2 | 0a− | 0y+ | 0h+/w1 | 0ab+ | 0p+ | 0e−/b1 | 0f− | 0f−/b1 | 0j+/b2 | 0f+ | 0a− | 0p+ | 0a− | 0i+ | 0p+ | 0b+/w2 | 0i+ | 11 | 126 | 48 | 4 |
| 0e | Соков Александр | Москва | 1522→1592 (+70) | 0 | 0d+/w2 | 0a− | 0j+ | 0f+ | 0f+ | 0d+/w1 | 0c−/b3 | 0c−/b3 | 0i+/w1 | 0i+/w1 | 0k−/b3 | 0i+/w1 | 0p+ | 0a+ | 10 | 116 | 74 | 5 | ||||
| 0f | Федосеев Александр | Ижевск | 1455→1399 (−56) | 0 | 0i− | 0v+/b1 | 0i− | 0i+ | 0e− | 0e− | 0i+ | 0d+ | 0d+/w1 | 0a− | 0d− | 0j− | 0a+ | 0b+/w5 | 0p− | 0ab+ | 0p− | 8 | 123 | 59 | 6 | |
| 0g | Казарцев Владимир | Жуковский | 421→619 (+198) | 0 | 0ae+ | 0r+/b4 | 0o+/b2 | 0r−/b4 | 0m− | 0o+/b2 | 0o−/b2 | 0b−/b4 | 0b−/b4 | 0l+ | 0l+ | 0s− | 0s+ | 0z+ | 8 | 54 | 19 | 7 | ||||
| 0h | Броннер Илья | Москва | 903→1008 (+105) | 0 | 0r+ | 0r+ | 0l+/w4 | 0d−/b1 | 0b+ | 0r+ | 0o+/w1 | 0b− | 6 | 48 | 25 | 8 | ||||||||||
| 0i | Акмурадов Алишер | Калининград | 1244→1144 (−100) | 0 | 0f+ | 0o+/w5 | 0f+ | 0f− | 0o+/w5 | 0t−/w5 | 0f− | 0j−/b2 | 0k−/b5 | 0e−/b1 | 0e−/b1 | 0b−/w3 | 0b−/w3 | 0e−/b1 | 0d− | 0a− | 0k+/b5 | 0d− | 5 | 143 | 26 | 9 |
| 0j | Пономарев Даниил | Ижевск | 1540→1514 (−26) | 0 | 0c−/b2 | 0c+/b2 | 0q− | 0e− | 0v+ | 0c−/b2 | 0c−/b2 | 0i+/w2 | 0a− | 0d−/w2 | 0w+/w1 | 0f+ | 5 | 100 | 27 | 10 | ||||||
| 0k | Балакирев Станислав | Казань | 1774→1792 (+18) | 0 | 0a+/w4 | 0i+/w5 | 0e+/w3 | 0c+ | 0c− | 0i−/w5 | 4 | 58 | 41 | 11 | ||||||||||||
| 0l | Харламов Сергей | Белгород | 363→346 (−17) | 0 | 0m− | 0z+ | 0h−/b4 | 0ad+/w1 | 0b−/b5 | 0b−/b5 | 0s+ | 0ad+/w1 | 0g− | 0g− | 4 | 53 | 3 | 12 | ||||||||
| 0m | Нильга Анна | Хабаровск | 680→732 (+52) | 0 | 0l+ | 0s+ | 0af+ | 0n−/b2 | 0g+ | 4 | 18 | 14 | 13 | |||||||||||||
| 0n | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 884→982 (+98) | 0 | 0s+/w3 | 0q+/b5 | 0t+ | 0m+/w2 | 4 | 10 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 0o | Рабинский Михаил | Москва | 690→590 (−100) | 0 | 0ac+ | 0i−/b5 | 0b− | 0g−/w2 | 0i−/b5 | 0ad+ | 0g−/w2 | 0g+/w2 | 0h−/b1 | 0b− | 3 | 64 | 8 | 15 | ||||||||
| 0p | Шундикова Варвара | Соликамск | 1368→1286 (−82) | 0 | 0d− | 0a− | 0c−/b4 | 0c−/b4 | 0c−/b4 | 0d− | 0c−/b4 | 0f+ | 0d− | 0e− | 0f+ | 2 | 121 | 16 | 16 | |||||||
| 0q | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1375→1368 (−7) | 0 | 0b+/w5 | 0n−/w5 | 0j+ | 0c−/b4 | 0a− | 2 | 47 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 0r | Онищенко Ярослав | Москва | 885→820 (−65) | 0 | 0h− | 0h− | 0g−/w4 | 0g+/w4 | 0h− | 0b+ | 2 | 46 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 0s | Волкова Луана | Москва | 576→476 (−100) | 0 | 0n−/b3 | 0m− | 0aa−/b5 | 0ad+ | 0t−/b2 | 0l− | 0g+ | 0g− | 2 | 31 | 8 | 19 | ||||||||||
| 0t | Беляков Михаил | Владивосток | 685→698 (+13) | 0 | 0n− | 0b− | 0s+/w2 | 0i+/b5 | 0u− | 2 | 25 | 7 | 20 | |||||||||||||
| 0u | Балашов Алексей | Калининград | 845→839 (−6) | 0 | 0y−/b2 | 0ae+/w2 | 0t+ | 0b− | 2 | 15 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 0v | Дмитриев Федор | Ижевск | 1589→1560 (−29) | 0 | 0a−/w2 | 0f−/w1 | 0c+/b1 | 0c−/b1 | 0j− | 1 | 51 | 12 | 22 | |||||||||||||
| 0w | Мокина Карина | Калининград | 1230 (=) | 0 | 0ab+ | 0a− | 0j−/b1 | 1 | 19 | 0 | 23 | |||||||||||||||
| 0x | Дрозд София | Калининград | 937→1003 (+66) | 0 | 0y+ | 0a−/b3 | 1 | 15 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| 0y | Бураков Вадим | Вологда | 1084→1033 (−51) | 0 | 0u+/w2 | 0x− | 0d− | 1 | 14 | 2 | 25 | |||||||||||||||
| 0z | Третьяков Дмитрий_А | Санкт-Петербург | 253→218 (−35) | 0 | 0ad+ | 0l− | 0g− | 1 | 12 | 0 | 26 | |||||||||||||||
| 0aa | Копченко Дмитрий | Всеволожск | 1002→1023 (+21) | 0 | 0s+/w5 | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 0ab | Строгонов Игорь | Подольск | 1191→1091 (−100) | 0 | 0w− | 0d− | 0a− | 0f− | 0 | 34 | 0 | 28 | ||||||||||||||
| 0ac | Москвин Артем | Москва | 574→534 (−40) | 0 | 0o− | 0b−/b1 | 0 | 15 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
| 0ad | Кокорина Надежда | Соликамск | 0*→5 (+5) | 0 | 0z− | 0s− | 0l−/b1 | 0o− | 0l−/b1 | 0 | 14 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 0ae | Прокофьев Максим | Калининград | 563→499 (−64) | 0 | 0g− | 0u−/b2 | 0 | 10 | 0 | 31 | ||||||||||||||||
| 0af | Дроздова Ольга | Калининград | 507→483 (−24) | 0 | 0m− | 0 | 4 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка