Турнирная таблица  Заявки 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карасёв Евгений | Санкт-Петербург | 305→450 (+145) | 0 | 9+ | 3+ | 2+ | 3 | 4 | 4 | 1 | 
| 2 | Грошев Семен | Санкт-Петербург | 512→476 (−36) | 0 | 4+ | 6+ | 1− | 2 | 6 | 3 | 2 | 
| 3 | Токмакова Елена | Санкт-Петербург | 0*→334 (+334) | 0 | 10+ | 1− | 7+ | 2 | 4 | 1 | 3 | 
| 4 | Новосильцева Татьяна | Санкт-Петербург | 180→295 (+115) | 0 | 2− | 8+ | 10+ | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| 5 | Моисеенко Маргарита | Санкт-Петербург | 317→363 (+46) | 0 | −! | 9+ | 6+ | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 6 | Макаров Михаил_А | Санкт-Петербург | 0*→170 (+170) | 0 | 8+ | 2− | 5− | 1 | 5 | 1 | 6 | 
| 7 | Ахат Алишер | Санкт-Петербург | 414→370 (−44) | 0 | −! | 10+ | 3− | 1 | 3 | 0 | 7 | 
| 8 | Кузнецова Мария_А | Санкт-Петербург | 409→309 (−100) | 0 | 6− | 4− | 9+ | 1 | 3 | 0 | 8 | 
| 9 | Тимолин Константин | Санкт-Петербург | 0*→3 (+3) | 0 | 1− | 5− | 8− | 0 | 6 | 0 | 9 | 
| 10 | Лавренова Екатерина | Санкт-Петербург | 239→139 (−100) | 0 | 3− | 7− | 4− | 0 | 5 | 0 | 10 | 
* — Экспертная Оценка