Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Марченко Мария | Уссурийск | 1095→1205 (+110) | 0 | 0l+ | 0d−/b6 | 0p+/w3 | 0j+ | 0c−/w1 | 0c+/w1 | 0g+ | 0c+ | 0g+ | 0c+ | 0g+ | 0w− | 0g+ | 0p+/w4 | 0k+ | 0c+ | 13 | 76 | 62 | 1 | |||||||||
| 0b | Оганесян Нарек | Краснодар | 777→900 (+123) | 0 | 0t+/w2 | 0i−/b2 | 0i+/b2 | 0e− | 0u− | 0ad+ | 0ad+ | 0t+/w4 | 0t+/w4 | 0u+/b1 | 0c+/w1 | 8 | 30 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 0c | Селиванов Федор | Хабаровск | 860→893 (+33) | 0 | 0i−/b1 | 0j+ | 0t+/w3 | 0a+/b1 | 0a−/b1 | 0f−/w6 | 0a− | 0m− | 0a− | 0p+/w2 | 0m−/b1 | 0e+ | 0b−/b1 | 0a− | 0p+/w2 | 6 | 109 | 31 | 3 | ||||||||||
| 0d | Вепринский Вадим | Магадан | 1554→1571 (+17) | 0 | 0n+/w2 | 0a+/w6 | 0h+ | 0i−/w4 | 0ab− | 0h− | 0aa+/w7 | 0n+/w1 | 0r+/w5 | 6 | 40 | 30 | 4 | ||||||||||||||||
| 0e | Орлова Мария | Воткинск | 837→951 (+114) | 0 | 0q+ | 0k− | 0t+/w3 | 0b+ | 0r− | 0w+ | 0p+/w3 | 0t+/w6 | 0c− | 6 | 33 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
| 0f | Омарова Диана | Махачкала | 0*→900 (+900) | 0 | 0x+ | 0aa− | 0v−/b4 | 0q+ | 0c+/b6 | 0t+ | 0t+ | 0p+ | 6 | 21 | 18 | 6 | |||||||||||||||||
| 0g | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 833→933 (+100) | 0 | 0a− | 0p+/w4 | 0a− | 0t+/w5 | 0a− | 0p+/w2 | 0a− | 0p+/w2 | 0p+/w2 | 5 | 66 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| 0h | Шундикова Варвара | Соликамск | 1427→1485 (+58) | 0 | 0v+/w2 | 0v+/w2 | 0d− | 0ae+ | 0i+/w2 | 0d+ | 5 | 20 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0i | Киян Артем | Оренбург | 1094 (=) | 0 | 0c+/w1 | 0b+/w2 | 0b−/w2 | 0d+/b4 | 0h−/b2 | 0o− | 0u+/w2 | 4 | 39 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0j | Флусов Артур | Хабаровск | 994→973 (−21) | 0 | 0p+ | 0c− | 0a− | 0m− | 0m+ | 0v+/b1 | 0v−/b1 | 0p+ | 4 | 37 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 0k | Федосеева Варвара | Ижевск | 865→929 (+64) | 0 | 0s+/w3 | 0e+ | 0u+ | 0l+ | 0a− | 0p−/w2 | 4 | 31 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||
| 0l | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 979→1004 (+25) | 0 | 0a− | 0t+/w5 | 0k− | 0p+/w4 | 0p−/w4 | 0p+/w4 | 0p+/w4 | 4 | 31 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 0m | Макарова Юлия | Хабаровск | 954→999 (+45) | 0 | 0r− | 0j+ | 0j− | 0t+/w4 | 0c+ | 0c+/w1 | 4 | 25 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| 0n | Кралина Ирина | Владивосток | 1207→1376 (+169) | 0 | 0d−/b2 | 0ae+ | 0z+ | 0z+ | 0ab+/b2 | 0d−/b1 | 4 | 15 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 0o | Макарова Эмилия | Хабаровск | 955→1054 (+99) | 0 | 0t+/w4 | 0q+/w1 | 0i+ | 0p+/w2 | 4 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 0p | Гуреев Максим | Уссурийск | 743→843 (+100) | 0 | 0j− | 0q−/b1 | 0a−/b3 | 0s− | 0t+/w1 | 0s− | 0o−/b2 | 0g−/b4 | 0e−/b3 | 0l−/b4 | 0c−/b2 | 0g−/b2 | 0y−/b2 | 0a−/b4 | 0g−/b2 | 0l+/b4 | 0k+/b2 | 0c−/b2 | 0g−/b2 | 0l−/b4 | 0q−/b1 | 0l−/b4 | 0t−/w1 | 0f− | 0j− | 3 | 120 | 10 | 16 |
| 0q | Сапон Александр | Николаевск-на-Амуре | 900→832 (−68) | 0 | 0e− | 0p+/w1 | 0o−/b1 | 0x−/w3 | 0f− | 0u−/b1 | 0t+/w3 | 0p+/w1 | 3 | 28 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| 0r | Виноградов Дмитрий | Череповец | 985→1070 (+85) | 0 | 0m+ | 0u+ | 0e+ | 0d−/b5 | 3 | 18 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 0s | Тронина Виктория | Ижевск | 600→700 (+100) | 0 | 0k−/b3 | 0af+ | 0p+ | 0p+ | 3 | 10 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 0t | Нильга Ольга | Хабаровск | 531→683 (+152) | 0 | 0b−/b2 | 0o−/b4 | 0e−/b3 | 0c−/b3 | 0p−/b1 | 0l−/b5 | 0m−/b4 | 0b−/b4 | 0b−/b4 | 0g−/b5 | 0y−/b5 | 0e−/b6 | 0f− | 0x− | 0f− | 0x+/b1 | 0q−/b3 | 0p+/b1 | 2 | 86 | 5 | 20 | |||||||
| 0u | Салтыков Николай | Краснодар | 775→774 (−1) | 0 | 0r− | 0k− | 0b+ | 0q+/w1 | 0i−/b2 | 0b−/w1 | 2 | 30 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
| 0v | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 1131→1092 (−39) | 0 | 0h−/b2 | 0h−/b2 | 0f+/w4 | 0z− | 0j−/w1 | 0j+/w1 | 2 | 25 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||
| 0w | Рождественский Юрий | Петропавловск-Камчатский | 1047→1081 (+34) | 0 | 0z+ | 0e− | 0a+ | 2 | 20 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 0x | Флусова Маргарита | Хабаровск | 475→571 (+96) | 0 | 0f− | 0q+/b3 | 0t+ | 0t−/w1 | 2 | 13 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 0y | Орлов Илья | Воткинск | 872→926 (+54) | 0 | 0t+/w5 | 0p+/w2 | 2 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 0z | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1195→1095 (−100) | 0 | 0w− | 0ac− | 0n− | 0n− | 0v+ | 1 | 13 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 0aa | Забалуева Дарья | Калининград | 873→884 (+11) | 0 | 0f+ | 0d−/b7 | 1 | 12 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 0ab | Орищенко Алексей | Амурск | 1809→1754 (−55) | 0 | 0d+ | 0n−/w2 | 1 | 10 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 0ac | Рабинский Михаил | Москва | 1132→1170 (+38) | 0 | 0z+ | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 0ad | Юшкарев Владимир | Калининград | 0*→40 (+40) | 0 | 0b− | 0b− | 0 | 16 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 0ae | Касаткин Федор | Ижевск | 1394→1356 (−38) | 0 | 0n− | 0h− | 0 | 9 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 0af | Федосеев Виталий | Ижевск | 397→383 (−14) | 0 | 0s− | 0 | 3 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка