Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Иванов Максим_А | Владивосток | 1871→1905 (+34) | 2 | 0f+ | 0c+ | 0b+ | 0e+ | 0d+ | 0g+ | 8 | 33 | 33 | 1 |
| 0b | Ли Вениамин | Магадан | 1912→1904 (−8) | 2 | 0e+ | 0d+ | 0a− | 0c+ | 0f+ | 0k+ | 7 | 33 | 25 | 2 |
| 0c | Адамова Валерия | Магадан | 1398→1439 (+41) | 2 | 0i+ | 0a− | 0g+ | 0b− | 0e+ | 0d+ | 6 | 34 | 19 | 3 |
| 0d | Колодкин Олег | Владивосток | 1499→1481 (−18) | 2 | 0g+ | 0b− | 0f+ | 0i+ | 0a− | 0c− | 5 | 35 | 14 | 4 |
| 0e | Журавлев Владимир | Владивосток | 1174→1183 (+9) | 2 | 0b− | 0h+ | 0m+ | 0a− | 0c− | 0i+ | 5 | 34 | 13 | 5 |
| 0f | Тыщук Дмитрий | Владивосток | 1174→1191 (+17) | 2 | 0a− | 0i+ | 0d− | 0h+ | 0b− | 0j+ | 5 | 33 | 13 | 6 |
| 0g | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1038→1037 (−1) | 2 | 0d− | 0l+ | 0c− | 0j+ | 0p+ | 0a− | 5 | 30 | 11 | 7 |
| 0h | Чулков Максим | Владивосток | 822→840 (+18) | 1 | 0k+ | 0e− | 0o+ | 0f− | 0l+ | 0q+ | 5 | 24 | 14 | 8 |
| 0i | Соловых Марк | Владивосток | 1012→928 (−84) | 2 | 0c− | 0f− | 0l+ | 0d− | 0m+ | 0e− | 4 | 29 | 8 | 9 |
| 0j | Печенкина София | Уссурийск | 721→723 (+2) | 1 | 0l− | 0n+ | 0k+ | 0g− | 0r+ | 0f− | 4 | 25 | 11 | 10 |
| 0k | Нетесов Павел | Якутск | 463→512 (+49) | 1 | 0h− | 0t+ | 0j− | 0n+ | 0s+ | 0b− | 4 | 24 | 8 | 11 |
| 0l | Прокопьев Егор_Е | Якутск | 370→523 (+153) | 1 | 0j+ | 0g− | 0i− | 0t+ | 0h− | 0p+ | 4 | 23 | 9 | 12 |
| 0m | Седалищева Нарыйа | Якутск | 272→442 (+170) | 0 | 0r+ | 0u+ | 0e− | 0o+ | 0i− | 0s+ | 4 | 19 | 10 | 13 |
| 0n | Дорофеев Даниил | Якутск | 158→337 (+179) | 0 | 0w+ | 0j− | 0q+ | 0k− | 0v+ | 0o+ | 4 | 17 | 9 | 14 |
| 0o | Фомина Анастасия | Якутск | 360→441 (+81) | 0 | 0q+ | 0p+ | 0h− | 0m− | 0t+ | 0n− | 3 | 21 | 8 | 15 |
| 0p | Николаев Родион | Якутск | 125→241 (+116) | 0 | 0s+ | 0o− | 0u+ | 0v+ | 0g− | 0l− | 3 | 18 | 6 | 16 |
| 0q | Оконешников Петр | Якутск | 113→209 (+96) | 0 | 0o− | 0v+ | 0n− | 0w+ | +! | 0h− | 3 | 17½ | 5½ | 17 |
| 0r | Латышев Степан | Якутск | 100→200 (+100) | 0 | 0m− | 0s− | +! | 0u+ | 0j− | 0w+ | 3 | 14½ | 4½ | 18 |
| 0s | Данилов Михаил | Якутск | 120→212 (+92) | 0 | 0p− | 0r+ | 0v− | +! | 0k− | 0m− | 2 | 18 | 5 | 19 |
| 0t | Гуревский Иван | Якутск | 150→254 (+104) | 0 | 0v+ | 0k− | 0w+ | 0l− | 0o− | 0u− | 2 | 16 | 3 | 20 |
| 0u | Азаргинов Булат | Якутск | 50→150 (+100) | 0 | −! | 0m− | 0p− | 0r− | 0w+ | 0t+ | 2 | 15½ | 3 | 21 |
| 0v | Азаргинов Ильдар | Якутск | 0*→100 (+100) | 0 | 0t− | 0q− | 0s+ | 0p− | 0n− | +! | 2 | 15 | 3 | 22 |
| 0w | Абрамов Александр | Якутск | 86→186 (+100) | 0 | 0n− | +! | 0t− | 0q− | 0u− | 0r− | 1 | 16 | 2 | 23 |
* — Экспертная Оценка