Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галимов Александр | Челябинск | 2019→2021 (+2) | 2 | 8+ | 3+ | 2+ | 7+ | 11+ | 7 | 24 | 24 | 1 | 
| 2 | Бигнов Рустам | Челябинск | 1559→1573 (+14) | 2 | 6+ | 5+ | 1− | 4+ | 3+ | 6 | 27 | 20 | 2 | 
| 3 | Подболотов Даниил | Челябинск | 1320→1336 (+16) | 2 | 4+ | 1− | 9+ | 6+ | 2− | 5 | 27 | 14 | 3 | 
| 4 | Косатов Лев | Челябинск | 1046→1096 (+50) | 2 | 3− | 10+ | 5+ | 2− | 8+ | 5 | 24 | 13 | 4 | 
| 5 | Глушков Григорий | Челябинск | 1228→1167 (−61) | 2 | 9+ | 2− | 4− | 10+ | 12+ | 5 | 23 | 12 | 5 | 
| 6 | Бигнова Оксана | Челябинск | 1078→1091 (+13) | 2 | 2− | 11+ | 15+ | 3− | 9+ | 5 | 23 | 12 | 6 | 
| 7 | Колобынцев Александр | Челябинск | 769→847 (+78) | 1 | 18+ | 21+ | 8+ | 1− | 20+ | 5 | 20 | 13 | 7 | 
| 8 | Кудряшов Александр | Челябинск | 1150→1088 (−62) | 2 | 1− | 12+ | 7− | 20+ | 4− | 4 | 24 | 7 | 8 | 
| 9 | Семенова Алена | Челябинск | 960→864 (−96) | 2 | 5− | 13+ | 3− | 14+ | 6− | 4 | 23 | 8 | 9 | 
| 10 | Урукбаев Ильнар | Челябинск | 553→620 (+67) | 1 | 14+ | 4− | 16+ | 5− | 22+ | 4 | 21 | 11 | 10 | 
| 11 | Сергеева Анна | Челябинск | 646→683 (+37) | 1 | 19+ | 6− | 13+ | 32+ | 1− | 4 | 21 | 9 | 11 | 
| 12 | Ралков Георгий | Челябинск | 711→770 (+59) | 1 | 20+ | 8− | 19+ | 22+ | 5− | 4 | 18 | 9 | 12 | 
| 13 | Баев Тимур | Челябинск | 415→463 (+48) | 1 | 17+ | 9− | 11− | 23+ | 33+ | 4 | 16 | 8 | 13 | 
| 14 | Гребенюк Алексей | Челябинск | 332→423 (+91) | 1 | 10− | 30+ | 17+ | 9− | 19+ | 4 | 16 | 8 | 14 | 
| 15 | Косатова Вера | Челябинск | 249→393 (+144) | 0 | 28+ | 34+ | 6− | 21+ | 17+ | 4 | 15 | 10 | 15 | 
| 16 | Зайцева Полина | Челябинск | 279→377 (+98) | 0 | 40+ | 29+ | 10− | 24+ | 18+ | 4 | 12 | 8 | 16 | 
| 17 | Турук Василий | Челябинск | 554→454 (−100) | 1 | 13− | 25+ | 14− | 27+ | 15− | 3 | 18 | 6 | 17 | 
| 18 | Ишалёва Софья | Челябинск | 487→396 (−91) | 1 | 7− | 26+ | 22− | 25+ | 16− | 3 | 18 | 6 | 18 | 
| 19 | Герасимов Святослав | Челябинск | 419→355 (−64) | 1 | 11− | 24+ | 12− | 26+ | 14− | 3 | 18 | 6 | 19 | 
| 20 | Парамонова Алиса | Челябинск | 440→429 (−11) | 1 | 12− | 23+ | 30+ | 8− | 7− | 3 | 18 | 5 | 20 | 
| 21 | Серяпин Лев | Челябинск | 229→260 (+31) | 0 | 31+ | 7− | 29+ | 15− | 28+ | 3 | 15 | 6 | 21 | 
| 22 | Ляпин Роман | Челябинск | 262→400 (+138) | 0 | 37+ | 36+ | 18+ | 12− | 10− | 3 | 13 | 5 | 22 | 
| 23 | Бояршин Максим | Челябинск | 100→193 (+93) | 0 | 33+ | 20− | 36+ | 13− | 32+ | 3 | 12 | 5 | 23 | 
| 24 | Гасникова Лидия | Челябинск | 64→139 (+75) | 0 | 35+ | 19− | 33+ | 16− | 38+ | 3 | 12 | 5 | 24 | 
| 25 | Пучков Олег | Челябинск | 115→201 (+86) | 0 | 41+ | 17− | 28+ | 18− | 34+ | 3 | 11 | 5 | 25 | 
| 26 | Ляпин Егор | Челябинск | 105→182 (+77) | 0 | 38+ | 18− | 31+ | 19− | 29+ | 3 | 11 | 5 | 26 | 
| 27 | Гильмутдинов Тимур | Челябинск | 204→266 (+62) | 0 | 34−! | 41+ | 37+ | 17− | 31+ | 3 | 7 | 4 | 27 | 
| 28 | Новиков Сергей_Г | Челябинск | 5→9 (+4) | 0 | 15− | +! | 25− | 30+ | 21− | 2 | 13½ | 3½ | 28 | 
| 29 | Жумадилов Тамерлан | Челябинск | 10→14 (+4) | 0 | +! | 16− | 21− | 38+ | 26− | 2 | 13 | 3 | 29 | 
| 30 | Четвертак Назар | Челябинск | 12→46 (+34) | 0 | 39+ | 14− | 20− | 28− | 36+ | 2 | 12 | 3 | 30 | 
| 31 | Мотов Богдан | Челябинск | 5→21 (+16) | 0 | 21− | 39+ | 26− | 36+ | 27− | 2 | 12 | 3 | 31 | 
| 32 | Пучков Виктор | Челябинск | 14→35 (+21) | 0 | 36− | 38+ | 35+ | 11− | 23− | 2 | 11 | 3 | 32 | 
| 33 | Хоружий Платон | Челябинск | 4→12 (+8) | 0 | 23− | 40+ | 24− | 37+ | 13− | 2 | 11 | 1 | 33 | 
| 34 | Авербах София | Челябинск | 5→8 (+3) | 0 | 27−! | 15− | 41+ | 39+! | 25− | 2 | 9 | 2 | 34 | 
| 35 | Надеенко Владислав | Челябинск | 0*→4 (+4) | 0 | 24− | 37− | 32− | 40+ | +! | 2 | 7 | 1 | 35 | 
| 36 | Русова Вероника | Челябинск | 183→117 (−66) | 0 | 32+ | 22− | 23− | 31− | 30− | 1 | 12 | 2 | 36 | 
| 37 | Перевышин Остап | Челябинск | 7→11 (+4) | 0 | 22− | 35+ | 27− | 33− | 40−! | 1 | 10 | 2 | 37 | 
| 38 | Рейн Вероника | Челябинск | 4→9 (+5) | 0 | 26− | 32− | 40+ | 29− | 24− | 1 | 10 | 0 | 38 | 
| 39 | Клинг Никита | Челябинск | 0*→2 (+2) | 0 | 30− | 31− | +! | 34−! | −! | 1 | 8 | 1 | 39 | 
| 40 | Мурых Дмитрий | Челябинск | 9→13 (+4) | 0 | 16− | 33− | 38− | 35− | 37−! | 0 | 9 | 0 | 40 | 
| 41 | Кишенко Платон | Челябинск | 4→7 (+3) | 0 | 25− | 27− | 34− | −! | −! | 0 | 8½ | 0 | 41 | 
* — Экспертная Оценка