Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Zhonjie | 2600*→2619 (+19) | 7 | 7+ | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 12+ | 13 | 65 | 65 | 1 | |
2 | Zhao PeiYan | Владивосток | 2447→2437 (−10) | 7 | 6+ | 4+ | 15+ | 1− | 7+ | 3+ | 12 | 65 | 52 | 2 |
3 | Зобнин Александр | Владивосток | 2018→2019 (+1) | 7 | 9+ | 1− | 11+ | 6+ | 10+ | 2− | 11 | 66 | 41 | 3 |
4 | Корниецкий Артур | Владивосток | 1834→1854 (+20) | 7 | 8+ | 2− | 9+ | 10+ | 1− | 7+ | 11 | 65 | 40 | 4 |
5 | Иванов Максим_А | Владивосток | 2132→2123 (−9) | 7 | 10+ | 11+ | 1− | 7− | 9+ | 8+ | 11 | 63 | 40 | 5 |
6 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1550→1584 (+34) | 7 | 2− | 17+ | 13+ | 3− | 11+ | 15+ | 11 | 61 | 38 | 6 |
7 | Степанов Артем | Якутск | 1828→1836 (+8) | 7 | 1− | 16+ | 8+ | 5+ | 2− | 4− | 10 | 66 | 30 | 7 |
8 | Вакульский Захар | Владивосток | 1395→1436 (+41) | 7 | 4− | 12+ | 7− | 21+ | 14+ | 5− | 10 | 61 | 29 | 8 |
9 | Тыщук Дмитрий | Владивосток | 1484→1542 (+58) | 7 | 3− | 20+ | 4− | 13+ | 5− | 16+ | 10 | 61 | 28 | 9 |
10 | Москвичёв Андрей | Владивосток | 1537→1551 (+14) | 7 | 5− | 18+ | 20+ | 4− | 3− | 17+ | 10 | 60 | 27 | 10 |
11 | Москера_Креспо Адриан | Владивосток | 1483→1534 (+51) | 7 | 14+ | 5− | 3− | 18+ | 6− | 34+ | 10 | 60 | 27 | 11 |
12 | Мартышев Лев | Владивосток | 1097→1248 (+151) | 6 | 19+ | 8− | 16+ | 15+ | 26+ | 1− | 10 | 58 | 35 | 12 |
13 | Михайлюк Варвара | Владивосток | 1308→1399 (+91) | 6 | 22+ | 14+ | 6− | 9− | 25+ | 18+ | 10 | 57 | 36 | 13 |
14 | Колодкин Олег | Владивосток | 1869→1769 (−100) | 7 | 11− | 13− | 25+ | 17+ | 8− | 19+ | 10 | 56 | 26 | 14 |
15 | Марченко Мария | Уссурийск | 1317→1318 (+1) | 6 | 25+ | 23+ | 2− | 12− | 20+ | 6− | 9 | 59 | 26 | 15 |
16 | Журавлев Владимир | Владивосток | 1275→1279 (+4) | 6 | 29+ | 7− | 12− | 23+ | 22+ | 9− | 9 | 56 | 26 | 16 |
17 | Чернов Геннадий | Владивосток | 1206→1244 (+38) | 6 | 26+ | 6− | 29+ | 14− | 21+ | 10− | 9 | 56 | 25 | 17 |
18 | Соломатина София | Артем | 1187→1186 (−1) | 6 | 23+ | 10− | 28+ | 11− | 35+ | 13− | 9 | 55 | 25 | 18 |
19 | Пономарева Анна | Владивосток | 1204→1189 (−15) | 6 | 12− | 32+ | 21− | 31+ | 27+ | 14− | 9 | 53 | 24 | 19 |
20 | Иванова Алина | Владивосток | 1178→1185 (+7) | 6 | 32+ | 9− | 10− | 34+ | 15− | 27+ | 9 | 53 | 24 | 20 |
21 | Сухинин Сергей | Владивосток | 973→1169 (+196) | 5 | 45+ | 22+ | 19+ | 8− | 17− | 25+ | 9 | 52 | 33 | 21 |
22 | Чулков Максим | Владивосток | 1169→1109 (−60) | 6 | 13− | 21− | 33+ | 30+ | 16− | 28+ | 9 | 52 | 24 | 22 |
23 | Мартышев Михаил | Владивосток | 1048→1054 (+6) | 6 | 18− | 15− | 39+ | 16− | 30+ | 31+ | 9 | 50 | 23 | 23 |
24 | Борисенко Вадим | Владивосток | 981→1018 (+37) | 5 | 35+ | 25− | 27− | 49+ | 40+ | 26+ | 9 | 45 | 29 | 24 |
25 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1175→1141 (−34) | 6 | 15− | 24+ | 14− | 28+ | 13− | 21− | 8 | 55 | 17 | 25 |
26 | Михайлов Степан | Владивосток | 1101→1001 (−100) | 6 | 17− | 28− | 35+ | 44+ | 12− | 24− | 8 | 51 | 15 | 26 |
27 | Николаева Надежда | Владивосток | 761→1044 (+283) | 4 | 33+ | 45+ | 24+ | 29+ | 19− | 20− | 8 | 50 | 32 | 27 |
28 | Манышев Валерий | Владивосток | 838→968 (+130) | 5 | 31+ | 26+ | 18− | 25− | 29+ | 22− | 8 | 50 | 24 | 28 |
29 | Денежников Александр | Владивосток | 1139→1039 (−100) | 6 | 16− | 34+ | 17− | 27− | 28− | 40+ | 8 | 49 | 15 | 29 |
30 | Бабина Александра | Владивосток | 814→892 (+78) | 5 | −! | 36+ | 32+ | 22− | 23− | 43+ | 8 | 48½ | 23 | 30 |
31 | Кирейчук Никита | Уссурийск | 998→971 (−27) | 5 | 28− | 42+ | 44+ | 19− | 36+ | 23− | 8 | 48 | 22 | 31 |
32 | Синельников Макар | Владивосток | 1008→908 (−100) | 6 | 20− | 19− | 30− | 42+ | 39+ | 33− | 8 | 48 | 14 | 32 |
33 | Кусакин Кирилл | Находка | 868→888 (+20) | 5 | 27− | 43+ | 22− | 36− | 42+ | 32+ | 8 | 47 | 22 | 33 |
34 | Вакульский Семен | Владивосток | 959→972 (+13) | 5 | 39+ | 29− | 41+ | 20− | 49+ | 11− | 8 | 47 | 20 | 34 |
35 | Печенкина София | Уссурийск | 833→860 (+27) | 5 | 24− | 49+ | 26− | 41+ | 18− | 47+ | 8 | 46 | 20 | 35 |
36 | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 728→881 (+153) | 4 | 54+ | 30− | 46+ | 33+ | 31− | 39+ | 8 | 44 | 28 | 36 |
37 | Смирнов Тихон | Владивосток | 779→827 (+48) | 4 | 41− | 40− | 57+ | 51+ | 44+ | 46+ | 8 | 40 | 26 | 37 |
38 | Шаров Ярослав | Владивосток | 783→819 (+36) | 4 | 61+ | 41− | 51+ | 39− | 50+ | 53+ | 8 | 38½ | 24½ | 38 |
39 | Руднева Татьяна | Уссурийск | 822→809 (−13) | 5 | 34− | 50+ | 23− | 38+ | 32− | 36− | 7 | 47 | 14 | 39 |
40 | Харченко Григорий | Владивосток | 596→855 (+259) | 3 | 59+ | 37+ | 43+ | 45+ | 24− | 29− | 7 | 45 | 28 | 40 |
41 | Овсянникова Мария | Находка | 624→729 (+105) | 4 | 37+ | 38+ | 34− | 35− | 46− | 50+ | 7 | 45 | 22 | 41 |
42 | Артемьев Михаил | Находка | 772→803 (+31) | 4 | 47+ | 31− | 61+ | 32− | 33− | 51+ | 7 | 43½ | 19½ | 42 |
43 | Никулин Александр | Владивосток | 766→783 (+17) | 4 | 48+ | 33− | 40− | 52+ | 45+ | 30− | 7 | 43 | 20 | 43 |
44 | Клипель Иван | Уссурийск | 779→802 (+23) | 4 | 55+ | 47+ | 31− | 26− | 37− | 52+ | 7 | 43 | 19 | 44 |
45 | Попова Ксения_Ва | Уссурийск | 825→783 (−42) | 5 | 21− | 27− | 50+ | 40− | 43− | 58+ | 7 | 43 | 12 | 45 |
46 | Макарова Мария | Хабаровск | 792→784 (−8) | 4 | 50− | 48+ | 36− | 55+ | 41+ | 37− | 7 | 42 | 20 | 46 |
47 | Неумывако Александр | Артем | 617→661 (+44) | 4 | 42− | 44− | 62+ | 54+ | 60+ | 35− | 7 | 39 | 17 | 47 |
48 | Сухинина Полина | Владивосток | 610→672 (+62) | 4 | 43− | 46− | 53− | 57+ | 63+ | 49+ | 7 | 37 | 17 | 48 |
49 | Зевина Милена | Находка | 764→730 (−34) | 4 | 58+ | 35− | 56+ | 24− | 34− | 48− | 6 | 44 | 12 | 49 |
50 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 729→706 (−23) | 4 | 46+ | 39− | 45− | 53+ | 38− | 41− | 6 | 42 | 13 | 50 |
51 | Амирова Юнна | Владивосток | 607→648 (+41) | 3 | 72+ | 54+ | 38− | 37− | 64+ | 42− | 6 | 39½ | 16½ | 51 |
52 | Голышев Алексей | Владивосток | 547→607 (+60) | 3 | 60+ | 61− | 71+ | 43− | 56+ | 44− | 6 | 37½ | 17 | 52 |
53 | Веланский Владимир | Владивосток | 246→678 (+432) | 2 | 73+ | 59+ | 48+ | 50− | 55+ | 38− | 6 | 37 | 23 | 53 |
54 | Демович Богдан | Владивосток | 791→691 (−100) | 4 | 36− | 51− | 66+ | 47− | 58− | 68+ | 6 | 37 | 10 | 54 |
55 | Смирнов Клим | Владивосток | 674→650 (−24) | 4 | 44− | 56− | 63+ | 46− | 53− | 64+ | 6 | 36 | 10 | 55 |
56 | Ткадлец Татьяна | Владивосток | 542→622 (+80) | 3 | 66+ | 55+ | 49− | −! | 52− | 67+ | 6 | 34 | 16 | 56 |
57 | Остапчук Анастасия | Владивосток | 403→512 (+109) | 2 | 67+ | 65+ | 37− | 48− | 78+ | 75+ | 6 | 33 | 18 | 57 |
58 | Шнайдер Дмитрий | Владивосток | 475→572 (+97) | 3 | 49− | 62− | 82+ | 71+ | 54+ | 45− | 6 | 32 | 14 | 58 |
59 | Шабалов Ренат | Уссурийск | 474→516 (+42) | 3 | 40− | 53− | 64− | 69+ | 75+ | 62+ | 6 | 32 | 14 | 59 |
60 | Гусаров Алексей | Владивосток | 473→504 (+31) | 3 | 52− | 71− | 89+ | 62+ | 47− | 63+ | 6 | 31 | 13 | 60 |
61 | Иванов Константин | Владивосток | 683→663 (−20) | 4 | 38− | 52+ | 42− | −! | −! | −! | 5 | 37½ | 6 | 61 |
62 | Белокопытов Сергей | Владивосток | 278→465 (+187) | 2 | 65+ | 58+ | 47− | 60− | 82+ | 59− | 5 | 33 | 14 | 62 |
63 | Мусагалиев Дмитрий | Владивосток | 327→487 (+160) | 2 | 82+ | 72+ | 55− | 65+ | 48− | 60− | 5 | 32½ | 13½ | 63 |
64 | Шевцова Алина | Владивосток | 77→567 (+490) | 1 | 94+ | 74+ | 59+ | 66+ | 51− | 55− | 5 | 29 | 17 | 64 |
65 | Щербаков Николай | Владивосток | 538→541 (+3) | 3 | 62− | 57− | 73+ | 63− | 67− | 78+ | 5 | 29 | 8 | 65 |
66 | Шаталова Вероника | Уссурийск | 446→496 (+50) | 3 | 56− | 83+ | 54− | 64− | 68− | 77+ | 5 | 29 | 7 | 66 |
67 | Молочкова Полина | Владивосток | 265→374 (+109) | 2 | 57− | 84+ | 72− | 85+ | 65+ | 56− | 5 | 28½ | 11 | 67 |
68 | Веланская Олеся | Владивосток | 0*→677 (+677) | 0 | 106+ | 70+ | 83+ | 74+ | 66+ | 54− | 5 | 25½ | 19½ | 68 |
69 | Павлов Лев_А | Владивосток | 0*→557 (+557) | 0 | 77+ | 96+ | 76+ | 59− | 74+ | 87+ | 5 | 23 | 17 | 69 |
70 | Богомолов Александр | Уссурийск | 0*→554 (+554) | 0 | 105+ | 68− | 95+ | 84+ | 76+ | 73+ | 5 | 20½ | 15½ | 70 |
71 | Тютюнник Никита | Владивосток | 231→415 (+184) | 2 | 74+ | 60+ | 52− | 58− | −! | −! | 4 | 30½ | 10 | 71 |
72 | Глухова Марина | Владивосток | 475→467 (−8) | 3 | 51− | 63− | 67+ | −! | −! | −! | 4 | 29½ | 5 | 72 |
73 | Басараба Трофим | Владивосток | 384→458 (+74) | 2 | 53− | 76+ | 65− | 75− | 86+ | 70− | 4 | 27 | 7 | 73 |
74 | Демович Давид | Владивосток | 339→434 (+95) | 2 | 71− | 64− | 79+ | 68− | 69− | 88+ | 4 | 27 | 7 | 74 |
75 | Твердохлеб Алексей | Владивосток | 0*→462 (+462) | 0 | 90+ | 86+ | 96+ | 73+ | 59− | 57− | 4 | 24 | 12 | 75 |
76 | Янюшкина Софья | Владивосток | 126→245 (+119) | 1 | 95+ | 73− | 69− | 79+ | 70− | 85+ | 4 | 23 | 9 | 76 |
77 | Коваль Арина | Артем | 0*→291 (+291) | 0 | 69− | 91+ | 92+ | 88+ | 85+ | 66− | 4 | 22 | 12 | 77 |
78 | Константинов Игорь | Артем | 0*→448 (+448) | 0 | 102+ | 80+ | 84+ | 82+ | 57− | 65− | 4 | 22 | 11 | 78 |
79 | Куканова Екатерина | Артем | 0*→378 (+378) | 0 | 88+ | 94+ | 74− | 76− | 83+ | 86+ | 4 | 19 | 11 | 79 |
80 | Разин Святослав | Владивосток | 0*→249 (+249) | 0 | 81+ | 78− | 87− | 100+ | 94+ | 89+ | 4 | 17 | 10 | 80 |
81 | Фефелов Георгий | Владивосток | 0*→338 (+338) | 0 | 80− | 104+ | 86− | 93+ | 95+ | 82+ | 4 | 16½ | 9½ | 81 |
82 | Кретова Любовь | Владивосток | 200→279 (+79) | 2 | 63− | 92+ | 58− | 78− | 62− | 81− | 3 | 27 | 3 | 82 |
83 | Субботина Елизавета_С | Владивосток | 100→220 (+120) | 1 | 98+ | 66− | 68− | 87− | 79− | 96+ | 3 | 22½ | 5½ | 83 |
84 | Ризак Василий | Владивосток | 40→259 (+219) | 1 | 97+ | 67− | 78− | 70− | 89− | 94+ | 3 | 22½ | 5½ | 84 |
85 | Коваль Даниил_С | Владивосток | 0*→207 (+207) | 0 | 91+ | 95+ | 97+ | 67− | 77− | 76− | 3 | 21½ | 8½ | 85 |
86 | Хакимова Алина | Артем | 0*→189 (+189) | 0 | 99+ | 75− | 81+ | 89+ | 73− | 79− | 3 | 21 | 9 | 86 |
87 | Семишагов Святослав | Артем | 0*→163 (+163) | 0 | 100+ | 97− | 80+ | 83+ | 90− | 69− | 3 | 19½ | 8 | 87 |
88 | Селифонова Анастасия | Владивосток | 0*→171 (+171) | 0 | 79− | 90+ | 100+ | 77− | 92+ | 74− | 3 | 19 | 7 | 88 |
89 | Щербаков Алексей_А | Владивосток | 0*→169 (+169) | 0 | 101+ | 102+ | 60− | 86− | 84+ | 80− | 3 | 18 | 5 | 89 |
90 | Симоненко Даниил | Артем | 0*→137 (+137) | 0 | 75− | 88− | 104+ | 99+ | 87+ | 91− | 3 | 16½ | 6½ | 90 |
91 | Адищева Дарья | Артем | 0*→133 (+133) | 0 | 85− | 77− | 99+ | 92− | 101+ | 90+ | 3 | 16 | 6 | 91 |
92 | Душутина Эмма | Владивосток | 85→205 (+120) | 1 | 96− | 82− | 77− | 91+ | 88− | 101+ | 3 | 16 | 4 | 92 |
93 | Шведов Михаил | Владивосток | 90→153 (+63) | 1 | −! | −! | −! | 81− | 100+ | 95+ | 3 | 16 | 3 | 93 |
94 | Конева Полина | Владивосток | 140→259 (+119) | 1 | 64− | 79− | 98− | 96+ | 80− | 84− | 2 | 21½ | 2 | 94 |
95 | Казанцева Яна | Владивосток | 60→180 (+120) | 1 | 76− | 85− | 70− | 101+ | 81− | 93− | 2 | 20 | 1 | 95 |
96 | Перепелица Мария | Владивосток | 0*→120 (+120) | 0 | 92+ | 69− | 75− | 94− | 103+ | 83− | 2 | 18 | 4 | 96 |
97 | Сухинина Виктория | Владивосток | 98→158 (+60) | 1 | 84− | 87+ | 85− | −! | −! | −! | 2 | 16½ | 3 | 97 |
98 | Олейник Марк | Владивосток | 0*→230 (+230) | 0 | 83− | 101+ | 94+ | −! | −! | −! | 2 | 13½ | 3 | 98 |
99 | Потапов Максим_П | Владивосток | 0*→120 (+120) | 0 | 86− | 100− | 91− | 90− | 102+ | 103+ | 2 | 12 | 2 | 99 |
100 | Потапова Виктория_П | Владивосток | 0*→120 (+120) | 0 | 87− | 99+ | 88− | 80− | 93− | 102− | 1 | 16 | 2 | 100 |
101 | Проненко Ангелина | Владивосток | 0*→120 (+120) | 0 | 89− | 98− | 102+ | 95− | 91− | 92− | 1 | 15½ | 1 | 101 |
102 | Вакульская Елизавета | Владивосток | 0*→120 (+120) | 0 | 78− | 89− | 101− | 103− | 99− | 100+ | 1 | 12 | 1 | 102 |
103 | Гримм Назар | Владивосток | 0*→60 (+60) | 0 | −! | −! | −! | 102+ | 96− | 99− | 1 | 11 | 1 | 103 |
104 | Жевтун Ярослав | Владивосток | 0*→40 (+40) | 0 | −! | 81− | 90− | −! | −! | −! | 0 | 11 | 0 | 104 |
105 | Абрамов Борис | Владивосток | 0*→20 (+20) | 0 | 70− | −! | −! | −! | −! | −! | 0 | 10 | 0 | 105 |
106 | Абрамова Евгения | Владивосток | 0*→20 (+20) | 0 | 68− | −! | −! | −! | −! | −! | 0 | 10 | 0 | 106 |
* — Экспертная Оценка