Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Максим_А | Владивосток | 2125→2132 (+7) | 6 | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 6+ | 11 | 44 | 44 | 1 |
| 2 | Макаров Никита | Хабаровск | 1777→1800 (+23) | 6 | 4+ | 7+ | 1− | 3+ | 5+ | 10 | 45 | 34 | 2 |
| 3 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1708→1704 (−4) | 6 | 1− | 10+ | 6+ | 2− | 7+ | 9 | 44 | 23 | 3 |
| 4 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1517→1550 (+33) | 6 | 2− | 8+ | 5+ | 1− | 10+ | 9 | 44 | 23 | 4 |
| 5 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1751→1718 (−33) | 6 | 6+ | 1− | 4− | 15+ | 2− | 8 | 45 | 15 | 5 |
| 6 | Вакульский Захар | Владивосток | 1390→1395 (+5) | 6 | 5− | 15+ | 3− | 10+ | 1− | 8 | 42 | 14 | 6 |
| 7 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1322→1366 (+44) | 5 | 12+ | 2− | 13+ | 8+ | 3− | 8 | 41 | 22 | 7 |
| 8 | Нильга Анна | Хабаровск | 1278→1290 (+12) | 5 | 13+ | 4− | 9+ | 7− | 11+ | 8 | 39 | 22 | 8 |
| 9 | Чулков Максим | Владивосток | 893→1169 (+276) | 4 | 16+ | 11+ | 8− | 12+ | 14+ | 8 | 36 | 28 | 9 |
| 10 | Журавлев Владимир | Владивосток | 1282→1275 (−7) | 5 | 11+ | 3− | 14+ | 6− | 4− | 7 | 40 | 14 | 10 |
| 11 | Соломатина София | Артем | 1236→1187 (−49) | 5 | 10− | 9− | 17+ | 13+ | 8− | 7 | 36 | 13 | 11 |
| 12 | Денисов Олег | Биробиджан | 1273→1173 (−100) | 5 | 7− | 14− | 18+ | 9− | 20+ | 7 | 35 | 12 | 12 |
| 13 | Войтович Ксения | Хабаровск | 1010→1002 (−8) | 5 | 8− | 17+ | 7− | 11− | 19+ | 7 | 35 | 12 | 13 |
| 14 | Борисенко Вадим | Владивосток | 900→981 (+81) | 4 | 26+ | 12+ | 10− | 16+ | 9− | 7 | 34 | 19 | 14 |
| 15 | Кирейчук Никита | Уссурийск | 935→1006 (+71) | 4 | 18+ | 6− | 26+ | 5− | 21+ | 7 | 33 | 17 | 15 |
| 16 | Сапитонов Илья | Хабаровск | 1012→1010 (−2) | 4 | 9− | 20+ | 25+ | 14− | 17+ | 7 | 32 | 17 | 16 |
| 17 | Васильев Тимофей | Амурск | 855→874 (+19) | 4 | 21+ | 13− | 11− | 25+ | 16− | 6 | 32 | 11 | 17 |
| 18 | Нильга Ольга | Хабаровск | 900→884 (−16) | 4 | 15− | 22+ | 12− | 19− | 28+ | 6 | 31 | 11 | 18 |
| 19 | Гусенко Валерий | Хабаровск | 669→928 (+259) | 2 | 23+ | 29+ | 22+ | 18+ | 13− | 6 | 30 | 23 | 19 |
| 20 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 827→875 (+48) | 3 | 27+ | 16− | 24+ | 32+ | 12− | 6 | 29 | 15 | 20 |
| 21 | Печенкина София | Уссурийск | 910→869 (−41) | 4 | 17− | 25− | 27+ | 28+ | 15− | 6 | 28 | 10 | 21 |
| 22 | Клипель Иван | Уссурийск | 798→823 (+25) | 3 | 24+ | 18− | 19− | 34+ | 27+ | 6 | 27 | 15 | 22 |
| 23 | Цай Тимур | Биробиджан | 508→827 (+319) | 2 | 19− | 36+ | 30+ | 26+ | 25+ | 6 | 25 | 19 | 23 |
| 24 | Ковалев Мирон | Хабаровск | 718→762 (+44) | 3 | 22− | 33+ | 20− | 29+ | 38+ | 6 | 25 | 13 | 24 |
| 25 | Попова Ксения_Ва | Уссурийск | 810→825 (+15) | 3 | 29+ | 21+ | 16− | 17− | 23− | 5 | 30 | 11 | 25 |
| 26 | Никулин Александр | Владивосток | 836→766 (−70) | 4 | 14− | 28− | 15− | 23− | 34+ | 5 | 29 | 4 | 26 |
| 27 | Руднева Татьяна | Уссурийск | 751→755 (+4) | 3 | 20− | 30+ | 21− | 33+ | 22− | 5 | 27 | 9 | 27 |
| 28 | Макарова Мария | Хабаровск | 740→749 (+9) | 3 | 32− | 26+ | 31+ | 21− | 18− | 5 | 26 | 10 | 28 |
| 29 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 802→766 (−36) | 3 | 25− | 19− | 35+ | 24− | 32+ | 5 | 25 | 8 | 29 |
| 30 | Голик Макар | Биробиджан | 697→700 (+3) | 3 | −! | 27− | 23− | 37+ | 35+ | 5 | 24 | 8 | 30 |
| 31 | Тулинов Андрей | Биробиджан | 595→650 (+55) | 2 | −! | 42+ | 28− | 43+ | 33+ | 5 | 19 | 10 | 31 |
| 32 | Пономарева Анастасия_В | Биробиджан | 569→629 (+60) | 2 | 28+ | 39+ | 34− | 20− | 29− | 4 | 24 | 9 | 32 |
| 33 | Жиров Роман | Биробиджан | 604→572 (−32) | 2 | 34+ | 24− | 48+ | 27− | 31− | 4 | 23 | 7 | 33 |
| 34 | Краскова Валерия | Биробиджан | 438→523 (+85) | 2 | 33− | 45+ | 32+ | 22− | 26− | 4 | 22 | 7 | 34 |
| 35 | Рыжкова Эмилия | Биробиджан | 579→574 (−5) | 2 | −! | 43+ | 29− | 36+ | 30− | 4 | 21 | 7 | 35 |
| 36 | Жданов Глеб | Биробиджан | 291→414 (+123) | 1 | 37+ | 23− | 45+ | 35− | 53+ | 4 | 19 | 9 | 36 |
| 37 | Афанасов Павел | Биробиджан | 371→448 (+77) | 1 | 36− | 50+ | 40+ | 30− | 43+ | 4 | 18 | 9 | 37 |
| 38 | Казаков Андрей | Биробиджан | 185→593 (+408) | 0 | 56+ | 44+ | 42+ | 39+ | 24− | 4 | 17 | 11 | 38 |
| 39 | Гетьман Кирилл | Хабаровск | 560→558 (−2) | 2 | 42− | 32− | 47+ | 38− | 49+ | 4 | 17 | 6 | 39 |
| 40 | Гусаров Алексей | Владивосток | 192→473 (+281) | 0 | 58+ | 51+ | 37− | 42+ | 44+ | 4 | 12 | 8 | 40 |
| 41 | Яковлева Полина | Биробиджан | 229→394 (+165) | 0 | 46− | 58+ | 52+ | 53+ | 45+ | 4 | 10 | 7 | 41 |
| 42 | Дубенко Екатерина | Биробиджан | 321→442 (+121) | 1 | 39+ | 31− | 38− | 40− | 50+ | 3 | 19 | 6 | 42 |
| 43 | Басараба Трофим | Владивосток | 296→384 (+88) | 1 | 51+ | 35− | 49+ | 31− | 37− | 3 | 18 | 5 | 43 |
| 44 | Вавилин Арсений | Биробиджан | 343→404 (+61) | 1 | 45− | 38− | 46+ | 48+ | 40− | 3 | 17 | 6 | 44 |
| 45 | Комардина Екатерина | Биробиджан | 283→358 (+75) | 1 | 44+ | 34− | 36− | 50+ | 41− | 3 | 17 | 5 | 45 |
| 46 | Шнайдер Дмитрий | Владивосток | 100*→475 (+375) | 0 | 41+ | 47− | 44− | 56+ | 52+ | 3 | 13 | 7 | 46 |
| 47 | Остапчук Анастасия | Владивосток | 271→403 (+132) | 0 | 54+ | 46+ | 39− | 49− | 56+ | 3 | 13 | 6 | 47 |
| 48 | Король Елизавета | Биробиджан | 209→340 (+131) | 0 | 55+ | 54+ | 33− | 44− | 51+ | 3 | 13 | 6 | 48 |
| 49 | Ольшак Сергей | Биробиджан | 100*→455 (+355) | 0 | 57+ | 56+ | 43− | 47+ | 39− | 3 | 12 | 5 | 49 |
| 50 | Алифанов Николай | Владивосток | 191→274 (+83) | 0 | 53+ | 37− | 51+ | 45− | 42− | 2 | 14 | 4 | 50 |
| 51 | Томина Алиса | Хабаровск | 447 (=) | 1 | 43− | 40− | 50− | 55+ | 48− | 2 | 14 | 2 | 51 |
| 52 | Кий Виктория | Владивосток | 538→562 (+24) | 0 | −! | 55+ | 41− | 54+ | 46− | 2 | 13 | 4 | 52 |
| 53 | Киричек Александр | Биробиджан | 0*→222 (+222) | 0 | 50− | 57+ | 56+ | 41− | 36− | 2 | 12 | 2 | 53 |
| 54 | Карпенко Мария_Ф | Биробиджан | 164→250 (+86) | 0 | 47− | 48− | 58+ | 52− | 57+ | 2 | 9 | 1 | 54 |
| 55 | Кретова Любовь | Владивосток | 100*→200 (+100) | 0 | 48− | 52− | 57+ | 51− | 58+ | 2 | 8 | 1 | 55 |
| 56 | Бакизода Тайиба | Хабаровск | 333→400 (+67) | 1 | 38− | 49− | 53− | 46− | 47− | 1 | 15 | 0 | 56 |
| 57 | Пятков Артемий | Биробиджан | 193→288 (+95) | 0 | 49− | 53− | 55− | 58+ | 54− | 1 | 9 | 0 | 57 |
| 58 | Кильянкина Юлия | Владивосток | 50*→150 (+100) | 0 | 40− | 41− | 54− | 57− | 55− | 0 | 13 | 0 | 58 |
* — Экспертная Оценка