Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирджафаров Эмиль | Магадан | 1297→1223 (−74) | 0 | 3− | 29+/b1 | 11− | 12+/w6 | 11+ | 6− | 20− | 8− | 14− | 8+ | 2−/w2 | 8− | 2+/w1 | 3− | 2−/w2 | 2−/w1 | 13+ | 14+/w1 | 14+ | 18+/w1 | 3− | 18+/w1 | 2−/w2 | 2+/w1 | 18+/w1 | 7−/w3 | 7+ | 10− | 17−/w3 | 17+/w4 | 4−/w3 | 4+ | 15 | 227 | 77 | 1 |
2 | Гусенко Валерий | Хабаровск | 1051→1217 (+166) | 0 | 5− | 8+/b1 | 8−/b1 | 8−/b1 | 6−/b2 | 19+ | 6−/b2 | 3+/b3 | 8−/b1 | 22− | 1+/b2 | 4+ | 1−/b1 | 18+ | 1+/b2 | 1+/b1 | 21−/w3 | 4+ | 3−/b3 | 3−/b3 | 17+/w2 | 14−/b1 | 1+/b2 | 1−/b1 | 14+/b1 | 5− | 7+ | 13 | 244 | 120 | 2 | |||||
3 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1494→1488 (−6) | 0 | 1+ | 24− | 9+/w3 | 6− | 8+ | 11− | 8+ | 2−/w3 | 7+/w4 | 11− | 15− | 15− | 1+ | 7+/w4 | 4+/w5 | 7+/w4 | 5+/w1 | 2+/w3 | 2+/w3 | 1+ | 13 | 173 | 135 | 3 | ||||||||||||
4 | Рюмина Александра | Вологда | 897→1031 (+134) | 0 | 24+/b5 | 20−/b6 | 13+/b1 | 9− | 13+/b1 | 5+/b2 | 14− | 6−/b4 | 9− | 19+ | 8−/b3 | 2− | 5−/b2 | 5−/b2 | 10−/b5 | 3−/b5 | 17+ | 2− | 7+ | 7+ | 7− | 7+ | 17− | 6−/b4 | 5+/b2 | 9− | 5−/b2 | 7+ | 1+/b3 | 1− | 12 | 225 | 74 | 4 | ||
5 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1245→1194 (−51) | 0 | 2+ | 11− | 9+ | 4−/w2 | 13+ | 13− | 13− | 10−/b1 | 10−/b1 | 7+/w1 | 4+/w2 | 4+/w2 | 6− | 6− | 6+ | 3−/b1 | 17+/w3 | 4−/w2 | 2+ | 4+/w2 | 10 | 168 | 91 | 5 | ||||||||||||
6 | Большаков Илья | Старый Оскол | 1425→1490 (+65) | 0 | 9+ | 9+/w2 | 15−/b1 | 3+ | 2+/w2 | 1+ | 2+/w2 | 4+/w4 | 5+ | 5+ | 5− | 4+/w4 | 10 | 125 | 112 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Шуткин Артем | Пермь | 995→900 (−95) | 0 | 21+/w1 | 26+ | 19+ | 9− | 9− | 12+ | 3−/b4 | 5−/b1 | 19+ | 3−/b4 | 3−/b4 | 4− | 4− | 4+ | 4− | 1+/b3 | 1− | 2− | 4− | 7 | 177 | 38 | 7 | |||||||||||||
8 | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1421→1382 (−39) | 0 | 13− | 2−/w1 | 2+/w1 | 2+/w1 | 3− | 13+ | 3− | 1+ | 2+/w1 | 1− | 4+/w3 | 1+ | 7 | 141 | 84 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | Кадиев Камиль | Махачкала | 1030→1147 (+117) | 0 | 6− | 6−/b2 | 3−/b3 | 4+ | 5− | 7+ | 7+ | 18+ | 4+ | 13+ | 4+ | 7 | 98 | 55 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1437→1493 (+56) | 0 | 13+/w2 | 5+/w1 | 5+/w1 | 4+/w5 | 1+ | 5 | 50 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1342→1408 (+66) | 0 | 1+ | 5+ | 1− | 3+ | 3+ | 4 | 66 | 51 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Домнич Владислав | Омск | 623→892 (+269) | 0 | 1−/b6 | 30+/b1 | 16+ | 16+ | 7− | 19+ | 4 | 30 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1197→1114 (−83) | 0 | 8+ | 10−/b2 | 4−/w1 | 4−/w1 | 8− | 5− | 5+ | 5+ | 9− | 1− | 3 | 95 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | Марченко Мария | Уссурийск | 1426→1376 (−50) | 0 | 4+ | 1+ | 1−/b1 | 1− | 2+/w1 | 2−/w1 | 3 | 83 | 40 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Лавров Даниил | Краснодар | 1630→1717 (+87) | 0 | 6+/w1 | 3+ | 3+ | 3 | 36 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 825→823 (−2) | 0 | 25+/w2 | 25+/w2 | 25+/w2 | 12− | 12− | 3 | 11 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Соболев Дмитрий | Москва | 825*→846 (+21) | 0 | 4− | 2−/b2 | 4+ | 5−/b3 | 1+/b3 | 1−/b4 | 2 | 77 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Шевелев Глеб | Волгоград | 1090→990 (−100) | 0 | 23+ | 19+ | 9− | 2− | 1−/b1 | 1−/b1 | 1−/b1 | 2 | 69 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Гуреев Максим | Уссурийск | 855→755 (−100) | 0 | 25− | 23+ | 18− | 7− | 21+ | 2− | 22−/b1 | 21− | 12− | 4− | 26− | 28−/b3 | 7− | 27− | 2 | 57 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | Иванова Ангелина | Нижний Новгород | 1530→1542 (+12) | 0 | 4+/w6 | 1+ | 2 | 27 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Кон Максим | Хабаровск | 795→835 (+40) | 0 | 7−/b1 | 19− | 19+ | 2+/b3 | 2 | 24 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Пономарева Анна | Владивосток | 1189→1218 (+29) | 0 | 19+/w1 | 2+ | 2 | 15 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Кривобок Данил | Старый Оскол | 477→632 (+155) | 0 | 18− | 19− | 25+ | 25+ | 2 | 6 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Гузнов Максим | Ростов-на-Дону | 1454→1461 (+7) | 0 | 4−/w5 | 3+ | 1 | 25 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Жданов Глеб | Биробиджан | 561→538 (−23) | 0 | 19+ | 16−/b2 | 16−/b2 | 16−/b2 | 23− | 23− | 1 | 15 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Охрименко Александр | Сочи | 900→903 (+3) | 0 | 7− | 19+ | 1 | 9 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Морозова Устина | Нижний Новгород | 855→886 (+31) | 0 | 19+ | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1141→1158 (+17) | 0 | 19+/w3 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1474→1453 (−21) | 0 | 1−/w1 | 0 | 15 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Нильга Ольга | Хабаровск | 854→828 (−26) | 0 | 12−/w1 | 0 | 4 | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка